Rooster voor: FGW Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude culturen van de mediterrane wereld 2e jaar Bachelor: Breed |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 9:16 |
FGW | Semester I, 2014-2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
Maa | 1
|
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Din | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Woe | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Don | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Vrij | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Zat | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||
Zon | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
Opening academic year | |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
Exam and resit period | |
Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors. |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | Mentoraat groepsbijeenkomst | 101 | 5532VMEN2M | Baasten | 44 | ACAD/KLEINAUDIT | 2555 | A495483 |
13:00-15:00 | Mentoraat groepsbijeenkomst | 101 | 5532VMEN2M |   | 45 | KOG/A144 | 2555 | A495471 |
15:15-17:00 | Museologie vh oude Egypte WGR | 101 | 5532VMUSW | Raven | 37-42,44-50 | N.A/N.A | 10187 | A488365 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 1 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC1H | Van der Horst | 37-42 | LIPSIUS/002 | 2347 | A473070 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 2 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC2H | Van der Horst | 44-50 | LIPSIUS/030 | 2348 | A473072 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 102 | 5571OG001W | Rademaker | 37-42 | LIPSIUS/203 | 2132 | A472947 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 103 | 5571OG001W | Verheij | 37-42 | LIPSIUS/204 | 2133 | A472948 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 2 WGR | 102 | 5571OGT2AW | Van Berkel | 45 | EYCKH4/004 | 2137 | A496580 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 2 WGR | 102 | 5571OGT2AW | Van Berkel | 44,46-50 | LIPSIUS/203 | 2137 | A472950 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 2 WGR | 103 | 5571OGT2AW | Rademaker | 44-50 | EYCKH4/004 | 2138 | A472954 |
15:15-17:00 | WC: Politiek Griekse Polis WGR | 101 | 5772IOW11W | Naerebout | 37-42,44-50 | HUIZINGA/025 | 3179 | A474353 |
17:00-18:45 | Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | Gijsbers | 37-42,44-50 | LIPSIUS/019 | 1163 | A470699 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Mentoraat groepsbijeenkomst | 101 | 5532VMEN2M | Baasten | 47-48 | WIJKPL2/006 | 2555 | A473270 |
13:15-15:00 | WC: Keizers & tegenkeizers WGR | 101 | 5772IOW10W | Claes | 37-42,44-50 | WIJKPL3/006 | 3178 | A491167 |
13:15-15:00 | Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | Gijsbers | 37-42,44-50 | LIPSIUS/011 | 1397 | A471225 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 1 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC1H | Van der Horst | 37-42 | LIPSIUS/002 | 2347 | A491105 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 2 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC2H | Van der Horst | 44-47,49-50 | LIPSIUS/030 | 2348 | A491368 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 102 | 5571OG001W | Rademaker | 36-42 | LIPSIUS/130 | 2132 | A472985 |
10:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 2 WGR | 102 | 5571OGT2AW | Van Berkel | 44-50 | LIPSIUS/130 | 2137 | A472991 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 103 | 5571OG001W | Verheij | 36-42 | LIPSIUS/030 | 2133 | A472987 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 2 WGR | 103 | 5571OGT2AW | Rademaker | 44-50 | LIPSIUS/030 | 2138 | A472994 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |