|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
| FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classes | |
| No classes or exams, holidays | |
| No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
| Exam and resit period | |
| EL CID week, test free |
| Core curriculum groups |
| Year calendar |
| Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:30-11:30 | Gram. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VGMH1W | Neudecker | 36 | VRIESH4/004A | 18343 | A521442 |
| 11:15-13:00 | Grammatica Perzisch 3 WGR | 101 | 5851VGP3W | Van den Berg | 6-12,14,16-17,19-20 | VRIESH4/005 | 4087 | A476271 |
| 11:15-13:00 | Inl. tot Christendom vh MO LEC | 101 | 5852ICMOH | Van der Vliet | 6-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL4/005 | 4147 | A509459 |
| 12:30-14:30 | Gram. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VGMH1W | Neudecker | 36 | VRIESH4/004A | 18343 | A521442 |
| 13:15-15:00 | Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | Neudecker | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/204 | 4145 | A510387 |
| 13:15-15:00 | Grammatica Arabisch 3 WGR | 101 | 5851VGAR3W | Kon | 6,8-12,14,16-17,19-20 | EYCKH4/004 | 4085 | A497557 |
| 13:15-15:00 | Grammatica Turks 3 WGR | 101 | 5851VGTU3W | Türkmen | 6,8-12,14,16-17,19-20 | VRIESH2/006A | 4086 | A506150 |
| 15:15-17:00 | Sjiisme LEC | 101 | 5850VSJH | Van den Berg | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/002 | 4168 | A476287 |
| 15:15-17:00 | Teksten Arab. 1: Verhalen WGR | 101 | 5851VTXA1W | Kon | 6,8-12,14,16-17,19-20 | EYCKH4/004 | 4069 | A497558 |
| 15:15-17:00 | Teksten Turks 1 WGR | 101 | 5851VTXTUW | Türkmen | 6,8-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL4/003B | 4090 | A507314 |
| Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Conversatie Arabisch 1 WGR | 101 | 5851VCARW | A. Ismail | 6-12,14-18,20 | EYCKH2/003 | 7860 | A510495 |
| 11:15-13:00 | Literatuur van het MO 1 LEC | 101 | 5851VLKMOH | Seyed-Gohrab/De Bruijn/Neudec | 6-12,14-18,20 | WIJKPL2/002 | 4076 | A476296 |
| 13:00-15:00 | Teksten Arab. 1: Verhalen WGR | 101 | 5851VTXA1W | Bruning | 17 | EYCKH2/005 | 4069 | A497662 |
| 15:00-17:00 | Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | Ahmed | 6-12,14-18 | WIJKPL4/001 | 4097 | A509566 |
| Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | Baasten | 7,9,11,15,17 | LIPSIUS/307 | 1099 | A470472 |
| 11:15-15:00 | Seminar Perzisch 1 WGR | 101 | 5851VSPW | Seyed-Gohrab | 6-20 | ACAD/01 | 4094 | A476360 |
| 11:15-15:00 | Seminar Turks 1 WGR | 101 | 5851VSTW | de Bruijn | 6-12,14-20 | VRIESH2/002 | 4091 | A503871 |
| 15:15-17:00 | History Middle East 2 LEC | 101 | 5851VGM2H | Erol | 6-12,14-20 | LIPSIUS/028 | 1260 | A503870 |
| Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Conversatie Arabisch 1 WGR | 101 | 5851VCARW | A. Ismail | 6-12,14-19 | LIPSIUS/203 | 7860 | A510497 |
| 13:15-15:00 | Conv. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VCMHW | Hagai | 6-12,14,16-19 | EYCKH1/003B | 4146 | A476327 |
| 13:15-15:00 | Grammatica Arabisch 3 WGR | 101 | 5851VGAR3W | Ismail | 6-12,14-19 | VRIESH1/001 | 4085 | A501739 |
| 13:15-15:00 | Grammatica Turks 3 WGR | 101 | 5851VGTU3W | Türkmen | 6-12 | ARSENAAL/014 | 4086 | A506158 |
| 13:15-15:00 | Grammatica Turks 3 WGR | 101 | 5851VGTU3W | Türkmen | 14,16-19 | VRIESH4/007 | 4086 | A506158 |
| 15:00-16:00 | Teksten Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VTMH1W | Hagai | 6-12,14,16-19 | WIJKPL3/006 | 4144 | A504133 |
| 15:15-17:00 | Conversatie Turks 1 WGR | 101 | 5851VCTUW | Türkmen | 6-12,14,16-19 | EYCKH1/003A | 7859 | A507313 |
| 15:15-17:00 | Economies of the ME LEC | 101 | 5851VEMEH | Ennis | 6-12,14,16-19 | WIJKPL2/002 | 4148 | A476331 |
| 16:00-17:00 | Teksten Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VTMH1W | Neudecker | 6-12,14,16-19 | WIJKPL4/003B | 4144 | A504134 |
| Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:00-11:00 | Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | A.M. Ismail | 6-12,15-19 | VRIESH1/006 | 4097 | A502026 |
| 09:15-11:00 | Conversatie Perzisch 1 WGR | 101 | 5851VCOPW | Parsi | 6-12,15-19 | VRIESH2/006A | 4059 | A476336 |
| 10:00-12:00 | Gram. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VGMH1W | Neudecker | 36 | VRIESH4/004A | 18343 | A521442 |
| 11:15-13:00 | Teksten Arab. 1: Verhalen WGR | 101 | 5851VTXA1W | Bruning | 6-12,15-16,18-19 | WIJKPL2/006 | 4069 | A497662 |
| 11:15-13:00 | Teksten Perzisch 1 WGR | 101 | 5851VTXPEW | Parsi | 6-12,15-19 | VRIESH2/006B | 4099 | A476337 |
| 13:00-15:00 | Gram. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VGMH1W | Neudecker | 36 | VRIESH4/004A | 18343 | A521442 |
| Legenda | |
| ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |