Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18
 FGW
Semester II, 2015-2016
                                                         
 
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26 27 28 29 30   31 32 33 34 35      
Ma
1 8 15 22 29     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29      
Din
2 9 16 23     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30      
Woe
3 10 17 24     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24 31      
Don
4 11 18 25     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25        
Vrij
5 12 19 26     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26        
Zat
6 13 20 27     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27        
Zon
7 14 21 28     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28        

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event
  Tentamen- en hertentamenperiode
  EL CID week
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Middeleeuwse Gesch. (DTN 1) 101 5771V126AD 14/3 09:00-11:30 * Hoppenbrouwers USC/HAL 6977 A558726
Middeleeuwse Gesch. (DTN 1) 901 5771V126AD 20/6 13:00-16:00 Hoppenbrouwers LIPSIUS/019 5692 A523836
Middeleeuwse Gesch. (DTN 2) 901 5771V126BD 20/6 13:00-16:00 Hoppenbrouwers LIPSIUS/019 5693 A556645
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. (DTN 2) 101 5771V119BD 24/5 09:00-11:00 Touwen USC/HAL 7196 A526078
Econ. & Soc. Gesch. (DTN 2) 101 5771V119BD 24/5 11:00-11:30 Touwen USC/HAL 7196 A526078
Middeleeuwse Gesch. (DTN 2) 101 5771V126BD 31/5 13:00-16:00   USC/HAL 8135 A527579
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. (DTN 1) 101 5771V119AD 16/3 09:00-11:30 * Touwen USC/HAL 7195 A526072
Econ. & Soc. Gesch. (DTN 1) 901 5771V119AD 15/6 13:00-16:00 Touwen LIPSIUS/019 5695 A523852
Econ. & Soc. Gesch. (DTN 2) 901 5771V119BD 15/6 13:00-16:00 Touwen LIPSIUS/019 5696 A523853
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 101 5771V101AD 18/3 13:00-15:30 * Braat USC/DANS 6978 A558727
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 101 5771V101AD 18/3 13:00-15:30 * Braat USC/HAL 6978 A558728
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 901 5771V101AD 10/6 13:00-16:00 Steen LIPSIUS/019 6275 A524874
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 101 5771V101BD 20/5 13:00-15:00 * Braat USC/HAL 6979 A526077
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 101 5771V101BD 20/5 15:00-15:30 * Braat USC/HAL 6979 A526077
Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 901 5771V101BD 10/6 13:00-16:00 Steen LIPSIUS/019 5694 A523820
Themacollege II AGC SCH 101 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 * Gijsenbergh N.A/N.A 16223 A548145
Themacollege II AGC SCH 102 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 Dieterman N.A/N.A 16224 A548143
Themacollege II AGC SCH 103 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 Vries N.A/N.A 16225 A548147
Themacollege II AGC SCH 104 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 Bloemendal N.A/N.A 16226 A548142
Themacollege II AGC SCH 106 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 16227 A548149
Themacollege II AGC SCH 109 5771VT201R 13/5 17:00-17:01 Tuma N.A/N.A 16288 A548597
Themacollege II ESG SCH 107 5771VT203R 13/5 17:00-17:01 * Koppenol N.A/N.A 16228 A548160
Themacollege II ESG SCH 112 5771VT203R 13/5 17:00-17:01 * Walhout N.A/N.A 16229 A548140
Themacollege II MG SCH 105 5771VT204R 13/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 16289 A548596
Themacollege II MG SCH 115 5771VT204R 13/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 16230 A548154
Themacollege II OG SCH 113 5771VT205R 13/5 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 16232 A548148
Themacollege II OG SCH 114 5771VT205R 13/5 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 16233 A548151
Themacollege II VG SCH 108 5771VT206R 13/5 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 16234 A548156
Themacollege II VG SCH 110 5771VT206R 13/5 17:00-17:01 * te Velde N.A/N.A 16236 A548162
Themacollege II VG SCH 111 5771VT206R 13/5 17:00-17:01 * van Veen N.A/N.A 16237 A548159
werkcollege AGC SCH 101 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 16204 A548119
werkcollege AGC SCH 102 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 * Heffernan N.A/N.A 16205 A548121
werkcollege AGC SCH 103 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Tuma N.A/N.A 16206 A548123
werkcollege AGC SCH 104 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Tuma N.A/N.A 16207 A548124
werkcollege AGC SCH 105 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 16208 A548126
werkcollege AGC SCH 106 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 16209 A548128
werkcollege AGC SCH 107 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Engberts N.A/N.A 16210 A548129
werkcollege AGC SCH 108 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Engberts N.A/N.A 16211 A548130
werkcollege AGC SCH 109 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Manteufel N.A/N.A 16212 A548131
werkcollege AGC SCH 110 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Manteufel N.A/N.A 16213 A548132
werkcollege AGC SCH 111 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Saarloos N.A/N.A 16214 A548133
werkcollege AGC SCH 112 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Saarloos N.A/N.A 16215 A548135
werkcollege AGC SCH 113 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 * Heffernan N.A/N.A 16216 A548136
werkcollege AGC SCH 114 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 * Heffernan N.A/N.A 16217 A548138
werkcollege AGC SCH 115 5771V1002R 13/5 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 16218 A548139
werkcollege ESG SCH 101 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Verhoeven N.A/N.A 16111 A547945
werkcollege ESG SCH 102 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Verhoeven N.A/N.A 16112 A547946
werkcollege ESG SCH 103 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Koppenol N.A/N.A 16113 A547947
werkcollege ESG SCH 104 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Koppenol N.A/N.A 16114 A547948
werkcollege ESG SCH 105 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 Lak N.A/N.A 16115 A547949
werkcollege ESG SCH 106 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 Lak N.A/N.A 16116 A547951
werkcollege ESG SCH 107 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 16117 A547952
werkcollege ESG SCH 108 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Schmidt N.A/N.A 16118 A547953
werkcollege ESG SCH 109 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Schmidt N.A/N.A 16119 A547954
werkcollege ESG SCH 110 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Walhout N.A/N.A 16120 A547956
werkcollege ESG SCH 111 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Ronsijn N.A/N.A 16121 A547957
werkcollege ESG SCH 112 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Ronsijn N.A/N.A 16122 A547958
werkcollege ESG SCH 113 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * Walhout N.A/N.A 16219 A548115
werkcollege ESG SCH 114 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * van der Veer N.A/N.A 16220 A548116
werkcollege ESG SCH 115 5771V1022R 13/5 17:00-17:01 * personeel N.A/N.A 16221 A548117
werkcollege MG SCH 101 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Noordzij N.A/N.A 16123 A547929
werkcollege MG SCH 102 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Noordzij N.A/N.A 16124 A547930
werkcollege MG SCH 103 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 16125 A547931
werkcollege MG SCH 104 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Noordzij N.A/N.A 16126 A547932
werkcollege MG SCH 105 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 16127 A547933
werkcollege MG SCH 106 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 16128 A547934
werkcollege MG SCH 107 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 16129 A547935
werkcollege MG SCH 108 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 16130 A547936
werkcollege MG SCH 109 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Noordzij N.A/N.A 16131 A547937
werkcollege MG SCH 110 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 * Weeda N.A/N.A 16132 A547938
werkcollege MG SCH 111 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 * Weeda N.A/N.A 16133 A547939
werkcollege MG SCH 112 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 16134 A547940
werkcollege MG SCH 113 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 * Ligthart N.A/N.A 16135 A547941
werkcollege MG SCH 114 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 * Ligthart N.A/N.A 16136 A547942
werkcollege MG SCH 115 5771V1029R 13/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 16137 A547943

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden