Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21
 FGW
Semester I, 2016-2017
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER   JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52

 

52
1
2
3
4
5
Ma
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
5
12
19
26
 
2
9
16
23
30
Din
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
 
3
10
17
24
31
Woe
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
   
7
14
21
28
 
4
11
18
25
 
Don
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
 
5
12
19
26
 
Vrij
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zat
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
Zon
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
   
4
11
18
25
1
8
15
22
29
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 24/10 09:00-11:00 Ligt USC/HAL 7847 A572169
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 24/10 11:00-11:30 Ligt USC/HAL 7847 A589351
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 19/12 09:00-11:00 Ligt USC/HAL 7848 A572190
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 19/12 11:00-11:30 Ligt USC/HAL 7848 A572190
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 16/1 09:45-13:00 Ligt LIPSIUS/019 5506 A568714
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 16/1 09:45-13:00 Ligt LIPSIUS/019 5507 A568715
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 26/10 09:00-11:00 Duindam USC/A 9018 A574965
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 26/10 09:00-11:00 Duindam USC/HAL 9018 A574965
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 26/10 11:00-11:30 Duindam USC/A 9018 A589352
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 26/10 11:00-11:30 Duindam USC/HAL 9018 A589352
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 21/12 09:00-11:00 Duindam USC/HAL 7849 A572205
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 21/12 11:00-11:30 Duindam USC/HAL 7849 A572205
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109AD 18/1 09:45-13:00 Duindam LIPSIUS/019 5508 A568748
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109BD 18/1 09:45-14:00 Duindam LIPSIUS/019 5509 A598648
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 09:00-11:00 Pollmann/Velde USC/B 7850 A572180
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 09:00-11:00 Pollmann/Velde USC/DANS 7850 A572180
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 09:00-11:00 Pollmann/Velde USC/MULTIF 7850 A572180
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 11:00-11:30 * Pollmann/ te Velde USC/B 7850 A589353
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 11:00-11:30 * Pollmann/ te Velde USC/DANS 7850 A589353
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 27/10 11:00-11:30 * Pollmann/ te Velde USC/MULTIF 7850 A589353
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 28/10 09:00-12:00 Veldhuizen HOLIDAYINN/ECC 9984 A577230
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 28/10 12:00-12:30 Veldhuizen HOLIDAYINN/ECC 9984 A589462
Themacollege 1 AGC SCH 110 5771V1034R 9/12 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 13803 A585500
Themacollege 1 AGC SCH 111 5771V1034R 9/12 17:00-17:01 Stolte N.A/N.A 13804 A585501
Themacollege 1 AGC SCH 112 5771V1034R 9/12 17:00-17:01 Heffernan N.A/N.A 13805 A585502
Themacollege 1 ESG SCH 102 5771V1036R 9/12 17:00-17:01 Ronsijn N.A/N.A 16785 A592978
Themacollege 1 ESG SCH 107 5771V1036R 9/12 17:00-17:01 Pesa N.A/N.A 13806 A585496
Themacollege 1 ESG SCH 109 5771V1036R 9/12 17:00-17:01 Walhout N.A/N.A 13807 A585498
Themacollege 1 MG SCH 103 5771V1037R 9/12 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 13808 A585492
Themacollege 1 MG SCH 104 5771V1037R 9/12 17:00-17:01 Camphuijsen N.A/N.A 13809 A585493
Themacollege 1 OG SCH 101 5771V1038R 9/12 17:00-17:01 Vallinga N.A/N.A 13810 A585489
Themacollege 1 OG SCH 108 5771V1038R 9/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 13812 A585497
Themacollege I VG SCH 105 5771V1039R 9/12 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 13813 A585494
Themacollege I VG SCH 106 5771V1039R 9/12 17:00-17:01 Dissel N.A/N.A 13814 A585495
Themacollege I VG SCH 113 5771V1039R 9/12 17:00-17:01 Dieterman N.A/N.A 13815 A585503
Themacollege I VG SCH 114 5771V1039R 9/12 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 13816 A585504
Themacollege II VG SCH 901 5771VT206R 9/12 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 13859 A585506
werkcollege AGN SCH 101 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Alvarez Francés N.A/N.A 13765 A585434
werkcollege AGN SCH 102 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Alvarez Francés N.A/N.A 13766 A585437
werkcollege AGN SCH 103 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 13827 A585462
werkcollege AGN SCH 104 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Sur N.A/N.A 13828 A585463
werkcollege AGN SCH 105 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 13829 A585464
werkcollege AGN SCH 106 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 13830 A585465
werkcollege AGN SCH 107 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 13831 A585466
werkcollege AGN SCH 108 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Sur N.A/N.A 13832 A585467
werkcollege AGN SCH 109 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 13833 A585468
werkcollege AGN SCH 110 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 13834 A585469
werkcollege AGN SCH 111 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 13835 A585470
werkcollege AGN SCH 112 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 13836 A585471
werkcollege AGN SCH 113 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 13837 A585473
werkcollege AGN SCH 114 5771V1012R 9/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 13838 A585474
werkcollege OG SCH 101 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Vallinga N.A/N.A 13767 A585385
werkcollege OG SCH 102 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Penders N.A/N.A 13768 A585386
werkcollege OG SCH 103 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 13769 A585389
werkcollege OG SCH 104 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Vallinga N.A/N.A 13770 A585392
werkcollege OG SCH 105 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Naerebout N.A/N.A 13771 A585412
werkcollege OG SCH 106 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 13772 A585415
werkcollege OG SCH 107 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 13773 A585416
werkcollege OG SCH 108 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Naerebout N.A/N.A 13774 A585417
werkcollege OG SCH 109 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 13775 A585418
werkcollege OG SCH 110 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Vallinga N.A/N.A 13776 A585419
werkcollege OG SCH 111 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 13777 A585420
werkcollege OG SCH 112 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 13778 A585421
werkcollege OG SCH 113 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Ligt N.A/N.A 13779 A585422
werkcollege OG SCH 114 5771V1033R 9/12 17:00-17:01 Ligt N.A/N.A 13780 A585423
Werkcollege VG SCH 101 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 13839 A585475
Werkcollege VG SCH 102 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 13840 A585476
Werkcollege VG SCH 103 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 13841 A585477
Werkcollege VG SCH 104 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 13842 A585478
Werkcollege VG SCH 105 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 13843 A585479
Werkcollege VG SCH 106 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 13844 A585480
Werkcollege VG SCH 107 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 13845 A585481
Werkcollege VG SCH 108 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 13846 A585482
Werkcollege VG SCH 109 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 13847 A585483
Werkcollege VG SCH 110 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 13848 A585484
Werkcollege VG SCH 111 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Worp N.A/N.A 13849 A585485
Werkcollege VG SCH 112 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Worp N.A/N.A 13850 A585486
Werkcollege VG SCH 113 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Boom N.A/N.A 13851 A585487
Werkcollege VG SCH 114 5771V1054R 9/12 17:00-17:01 Boom N.A/N.A 13852 A585488
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 16/12 13:00-15:00 * Pollmann/ te Velde USC/HAL 7851 A594331
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 16/12 15:00-15:30 * Pollmann/ te Velde USC/HAL 7851 A594331
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 23/12 09:00-12:00 Veldhuizen USC/HAL 7846 A572215
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 23/12 12:00-12:30 Veldhuizen USC/HAL 7846 A572215
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 901 5771V151AD 13/1 09:45-13:00 Pollmann/Velde LIPSIUS/019 5510 A568684
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 901 5771V151BD 13/1 09:45-13:00 Pollmann/Velde LIPSIUS/019 5511 A568688
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 20/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 5504 A568814
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 20/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 5505 A568817

Legenda
HOLIDAYINN Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden