Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster kunst |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:15-15:00 | TC: BK NL 1500-1700 (LEC) | 101 | 5792VT03H | Boers | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/028 | 1320 | A470873 |
13:15-15:00 | Voyeurisme en exhibitionis LEC | 101 | 5543B3012H | Steinbock | 6,8-12 | VRIESH2/002 | 3787 | A491514 |
17:15-19:00 | Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWASH | van Damme | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/028 | 1314 | A470914 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-11:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij | 14-18,20 | HUIZINGA/004 | 3569 | A475432 |
10:00-11:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij | 14-18,20 | HUIZINGA/004 | 3570 | A475434 |
11:00-13:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning | 18 | LIPSIUS/147 | 3569 | A475436 |
11:00-13:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning | 14-17,20 | HUIZINGA/027 | 3569 | A475436 |
11:00-13:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Verheij | 18 | LIPSIUS/147 | 3570 | A475437 |
11:00-13:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Verheij | 14-17,20 | HUIZINGA/007 | 3570 | A475437 |
15:00-17:00 | Rituelen en symbolen WGR | 101 | 5072IRSIW | Queslati | 6-12,14-18,20 | VRIESH4/005 | 13231 | A497286 |
15:15-17:00 | AM Lecture Film in Japan LEC | 101 | 5692IAM03H | Smits | 7-12 | LIPSIUS/005 | 2916 | A473753 |
17:00-19:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 11 | LIPSIUS/003 | 3598 | A475510 |
17:00-19:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 6-10,12,14-18,20 | LIPSIUS/307 | 3598 | A475510 |
19:00-22:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/307 | 3598 | A475512 |
19:15-21:00 | Themacollege Architectuur LEC | 101 | 5792V2T6H | Roding e.a. | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/227 | 3104 | A470661 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth | 20 | WIJKPL2/005 | 2994 | A526924 |
09:15-11:00 | Literatuur en Kunst LEC | 101 | 5681ILKH | Keijser/Moore | 6-12,14-20 | LIPSIUS/005 | 1186 | A482926 |
10:15-13:00 | Filmdocumentaire WGR | 101 | 5542VFDOCW | De Bruyn | 6-8,10-12,14-19 | VRIESH2/004 | 3816 | A475842 |
15:15-17:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 6-12,14-20 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
15:15-17:00 | Theater/film/media LEC | 101 | 5540MVTFMH | Hesselberth(co.)/De Bruyn/Hou | 6-11,14-20 | LIPSIUS/307 | 3804 | A475854 |
17:00-18:45 | Isl Kunst & Materiële Cult LEC | 101 | 5852VISKMH | Theunissen | 6-12,14-20 | LIPSIUS/028 | 1261 | A470773 |
17:00-19:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 19 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-10:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij/van Raalte | 15 | HUIZINGA/004 | 3569 | A515667 |
09:00-10:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij | 15 | HUIZINGA/004 | 3570 | A515746 |
10:00-11:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij | 15 | HUIZINGA/008B | 3569 | A515669 |
10:00-11:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Verheij | 15 | LIPSIUS/001 | 3570 | A475478 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 7 | ACAD/01 | 2994 | A510039 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 11 | ACAD/01 | 2994 | A510376 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 15 | GRAV/011 | 2994 | A510376 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 10,17 | GRAV/111 | 2994 | A510039 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 8-9,12,14,16,18-19 | GRAV/011 | 2994 | A510039 |
11:15-13:00 | AM Lecture Film in Japan LEC | 101 | 5692IAM03H | Smits | 7-12 | LIPSIUS/003 | 2916 | A473754 |
13:00-14:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Van Raalte | 14,16-19 | LIPSIUS/307 | 3569 | A475474 |
13:00-14:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Koning/Verheij | 14,16-19 | LIPSIUS/307 | 3570 | A475475 |
14:00-15:00 | Grieks Drama (WGR) | 101 | 5571VGDRAW | Koning | 14,16-19 | ARSENAAL/014 | 3569 | A475477 |
14:00-15:00 | Grieks Drama (WGR) | 102 | 5571VGDRAW | Verheij | 14,16-19 | WIJKPL4/001 | 3570 | A475478 |
15:15-17:00 | Wereldcinema B LEC | 101 | 5541VWCBH | Diverse docenten | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/028 | 3815 | A475872 |
17:15-19:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 12 | LIPSIUS/005 | 1305 | A471095 |
17:15-19:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 16 | LIPSIUS/005 | 1305 | A471099 |
17:15-19:00 | Inl. Designgeschiedenis LEC | 101 | 5791V06H | De Rijk | 14 | LIPSIUS/005 | 2118 | A505095 |
17:15-19:30 | Wereldcinema B LEC | 101 | 5541VWCBH | Diverse docenten | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/019 | 3815 | A483471 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Inl. Designgeschiedenis LEC | 101 | 5791V06H | De Rijk | 6-12,15-19 | LIPSIUS/028 | 2118 | A500457 |
11:15-13:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 6-12,15-19 | LIPSIUS/003 | 1305 | A471010 |
11:15-13:00 | Literatuur: Postmodernisme WGR | 101 | 5543V3002W | Van Alphen | 15 | LIPSIUS/030 | 3829 | A475887 |
11:15-13:00 | Literatuur: Postmodernisme WGR | 101 | 5543V3002W | Van Alphen | 6-12,16-19 | LIPSIUS/002 | 3829 | A475887 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |