Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster taal |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester I, 2014-2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
Maa | 1
|
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Din | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Woe | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Don | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Vrij | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Zat | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||
Zon | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
Opening academic year | |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
Exam and resit period | |
Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors. |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | TV Portugees 1 WGR | 101 | 5650K1003W | Vailati | 37-42 | WIJKPL2/003 | 3320 | A475026 |
09:15-11:00 | Japanse grammatica Ia LEC | 101 | 5691VTJGAH | Herber | 37-42,44-50 | LIPSIUS/011 | 1103 | A470456 |
10:00-11:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 103 | 5571OLT1AW | Soerink | 37-39,41-42 | LIPSIUS/307 | 2130 | A493441 |
10:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 102 | 5571OLT1AW | Soerink | 40 | HUIZINGA/023B | 2129 | A494878 |
10:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 102 | 5571OLT1AW | Jansen | 37-39,41-42 | LIPSIUS/208 | 2129 | A472931 |
10:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 103 | 5571OLT1AW | Soerink | 40 | HUIZINGA/023B | 2130 | A494879 |
10:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 102 | 5571OLT2AW | Pieper | 44-50 | LIPSIUS/001 | 2134 | A472937 |
11:00-13:00 | Nationalsozialismus + DDR WGR | 101 | 5633KNDDRW | Visser | 37-42,44-50 | VRIESH4/004A | 3584 | A475543 |
11:00-13:00 | TV Portugees 1 WGR | 102 | 5650K1003W | Vailati | 37-42 | HUIZINGA/002 | 3321 | A493615 |
11:00-13:00 | TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | Vailati | 44-50 | ARSENAAL/014 | 3324 | A475032 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 103 | 5571OLT1AW | Soerink | 37-39,41-42 | LIPSIUS/001 | 2130 | A472933 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 103 | 5571OLT2AW | Soerink | 44-50 | LIPSIUS/030 | 2135 | A472939 |
13:00-15:00 | Duitstalige lit. (1700-181 WGR | 101 | 5632VD31W | Muller/Gille | 37-42 | WIJKPL2/003 | 3576 | A493071 |
13:00-15:00 | Duitstalige lit. (1700-181 WGR | 101 | 5632VD31W | Muller/Gille | 44-50 | WIJKPL2/001 | 3576 | A496128 |
13:00-15:00 | Duitstalige lit. (20/21e e LEC | 101 | 5631VD30H | Visser | 37-42,44-50 | EYCKH4/006 | 3574 | A475532 |
13:15-15:00 | Inl.Russische letterkunde LEC | 101 | 5641ILT1H | Boele | 37-42,44-47,49-50 | LIPSIUS/228 | 1716 | A472105 |
15:00-16:00 | L-A in woord en beeld LEC | 101 | 5651V2033H | Inzaurralde | 37-42,44-50 | LIPSIUS/228 | 3351 | A474897 |
15:00-17:00 | Bijvak Latijn 1 voor niet LEC | 101 | 5570BLNC1H | Soerink | 37-42 | EYCKH3/002 | 2350 | A473064 |
15:00-17:00 | Bijvak Latijn 2 voor niet LEC | 101 | 5570BLNC2H | Soerink | 44-50 | LIPSIUS/130 | 2351 | A473067 |
15:00-17:00 | Inl in de Oudgermaanse tal wgr | 101 | 5522V2017W | Quak | 40-42,44-50 | WIJKPL4/003B | 3496 | A495521 |
15:00-17:00 | Swahili 3 (WGR) | 101 | 5732V2039W | Devos | 37-42,44-47,49-50 | EYCKH1/003A | 4010 | A476202 |
15:00-17:00 | TV Portugees 1 WGR | 103 | 5650K1003W | Vailati | 37-42 | ARSENAAL/112 | 3322 | A475029 |
15:00-17:00 | TV Portugees 2 WGR | 103 | 5650K1004W | Vailati | 44-50 | ARSENAAL/014 | 3325 | A475033 |
16:00-17:00 | L-A in woord en beeld WGR | 101 | 5651V2033W | Inzaurralde | 37-42,44-50 | LIPSIUS/228 | 3342 | A474898 |
16:00-17:00 | Morfologie (hc) | 101 | 5511V1033H | Crevels/van Beek | 37-42,44-50 | LIPSIUS/011 | 1399 | A492226 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 1 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC1H | Van der Horst | 37-42 | LIPSIUS/002 | 2347 | A473070 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 2 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC2H | Van der Horst | 44-50 | LIPSIUS/030 | 2348 | A473072 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Hittitisch I (wgr) | 101 | 5512V2037W | Kloekhorst | 37-42,44-50 | EYCKH1/001A | 3500 | A475185 |
10:00-11:00 | Symbolisme, hist. A-g WGR | 101 | 5542VSHAGW | Minnaard | 45 | LIPSIUS/148 | 7943 | A499422 |
10:00-12:00 | Symbolisme, hist. A-g WGR | 101 | 5542VSHAGW | Minnaard | 44 | LIPSIUS/307 | 7943 | A484844 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 102 | 5571OG001W | Rademaker | 37-42 | LIPSIUS/203 | 2132 | A472947 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 103 | 5571OG001W | Verheij | 37-42 | LIPSIUS/204 | 2133 | A472948 |
11:15-13:00 | Inleiding Franse Letterkun LEC | 101 | 5591VLK1H | Van der Toorn | 37-42,44-50 | WIJKPL2/002 | 1952 | A472370 |
11:15-13:00 | Symbolisme, hist. A-g WGR | 101 | 5542VSHAGW | Minnaard | 37-42,45-50 | VRIESH2/002 | 7943 | A484844 |
13:00-14:00 | T & C vd Indo-Europeanen (hc) | 101 | 5511V1034H | van Beek | 37-42,44-50 | LIPSIUS/011 | 1190 | A470670 |
13:00-15:00 | Intercult.literatuurbenad. WGR | 101 | 5542V2001W | Hoving | 42 | LIPSIUS/227 | 3825 | A475785 |
13:15-15:00 | HV: Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | Zuijderduijn | 37-42 | LIPSIUS/002 | 9636 | A493712 |
13:15-15:00 | HV: Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | Zuijderduijn | 44-50 | HUIZINGA/026 | 9636 | A493712 |
13:15-15:00 | Letterkunde Ib: Inleidin (LEC) | 101 | 5601VLK1BH | Van Heck | 44-50 | VRIESH4/012 | 1286 | A470911 |
15:00-17:00 | Griekse Paleografie 1 WGR | 101 | 5570BPAL1W | Hoogendijk | 37-42,44-50 | N.A/N.A | 10120 | A488554 |
17:15-19:00 | Hoorcollege Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | Koning | 37-42,44-49 | LIPSIUS/005 | 1151 | A470682 |
18:45-20:15 | Taalfilosofie WGR | 101 | 5012VTFW | van Rijen | 36-42,45-51 | LIPSIUS/148 | 1184 | A471133 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Inl. Afr. talen taalkunde LEC | 101 | 5731VTTKH | Kossmann | 37-42,44-50 | WIJKPL2/001 | 4075 | A476206 |
09:00-11:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 102 | 5571OLT2AW | Pieper | 48 | VRIESH4/008A | 2134 | A501812 |
09:00-11:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 103 | 5571OLT2AW | Soerink | 48 | VRIESH4/008A | 2135 | A501811 |
11:00-13:00 | Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | Mous | 43 | GRAV/011 | 6707 | A496268 |
11:00-13:00 | Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | Mous | 37-42,44-50 | GRAV/011 | 6707 | A481228 |
11:00-13:00 | Letterkunde tot 1800 LEC | 101 | 5812VLK2AH | Praamstra | 37-42,44-50 | VRIESH2/002 | 1932 | A481340 |
11:00-13:00 | Neurolinguïstiek LEC | 101 | 5512V2018H | Schiller | 37-42 | LIPSIUS/228 | 3446 | A475174 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 102 | 5571OLT1AW | Jansen | 37-42 | LIPSIUS/208 | 2129 | A472963 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 1 (WGR) | 103 | 5571OLT1AW | Soerink | 37-42 | LIPSIUS/204 | 2130 | A472966 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 102 | 5571OLT2AW | Pieper | 44-47,49-50 | LIPSIUS/208 | 2134 | A472975 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Latijn 2 WGR | 103 | 5571OLT2AW | Soerink | 44-47,49-50 | EYCKH2/001 | 2135 | A472978 |
13:15-15:00 | Intercult.literatuurbenad. WGR | 101 | 5542V2001W | Hoving | 37-41,44-50 | HUIZINGA/004 | 3825 | A475785 |
13:15-15:00 | Letterkunde Ib: Inleidin (LEC) | 101 | 5601VLK1BH | Van Heck | 44-50 | WIJKPL4/001 | 1286 | A470918 |
15:00-17:00 | Bijvak Latijn 1 voor niet LEC | 101 | 5570BLNC1H | Soerink | 37-42 | HUIZINGA/023B | 2350 | A473076 |
15:00-17:00 | Bijvak Latijn 2 voor niet LEC | 101 | 5570BLNC2H | Soerink | 44-47,49-50 | LIPSIUS/030 | 2351 | A473079 |
15:00-17:00 | Indo-Europees I LEC | 101 | 5521V1004H | Kerkhof | 37-42 | EYCKH1/001A | 3450 | A475183 |
15:00-17:00 | Indo-Europees I LEC | 101 | 5521V1004H | Kerkhof | 44-50 | ARSENAAL/112 | 3450 | A493668 |
15:00-17:00 | TV Portugees 1 LEC | 101 | 5650K1003H | Brandellero | 37-42 | HUIZINGA/004 | 3332 | A475025 |
15:00-17:00 | TV Portugees 2 LEC | 101 | 5650K1004H | Brandellero | 44-47,49-50 | HUIZINGA/004 | 3333 | A475030 |
15:15-17:00 | Grote Boeken LEC | 101 | 5770MGBMLH | Porck e.a. | 36-42,44-47,49-50 | LIPSIUS/307 | 1729 | A472075 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 1 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC1H | Van der Horst | 37-42 | LIPSIUS/002 | 2347 | A491105 |
17:00-19:00 | Bijvak Grieks 2 voor niet LEC | 101 | 5570BGNC2H | Van der Horst | 44-47,49-50 | LIPSIUS/030 | 2348 | A491368 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 102 | 5571OG001W | Rademaker | 36-42 | LIPSIUS/130 | 2132 | A472985 |
10:15-13:00 | Iers voor Beginners 1 WGR | 101 | 5622BIRB1W | Tigges | 37-42,44-50 | EYCKH4/006 | 2790 | A473739 |
11:00-13:00 | Orale en geschreven litera WGR | 101 | 5732V2037W | Merolla | 42 | GRAV/111 | 6755 | A494961 |
11:00-13:00 | Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | Crevels/Mous | 44-50 | VRIESH2/006B | 3519 | A497232 |
11:00-13:00 | Taalverwerving Grieks 1 WGR | 103 | 5571OG001W | Verheij | 36-42 | LIPSIUS/030 | 2133 | A472987 |
13:00-14:00 | L-A in woord en beeld WGR | 102 | 5651V2033W | Inzaurralde | 37 | LIPSIUS/005 | 3343 | A474900 |
13:00-15:00 | Orale en geschreven litera WGR | 101 | 5732V2037W | Merolla | 37-41,44-50 | GRAV/111 | 6755 | A481229 |
14:00-15:00 | L-A in woord en beeld WGR | 102 | 5651V2033W | Inzaurralde | 37-50 | VRIESH4/008A | 3343 | A494435 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | VMT Onderzoeksvragen WGR | 101 | 5582K30W0W | Van Marion | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/130 | 2149 | A472757 |
10:00-11:00 | T & C vd Indo-Europeanen (wgr) | 101 | 5511V1034W | Van Beek/Kerkhof | 42,46,48 | LIPSIUS/203 | 3471 | A494567 |
10:00-11:00 | T & C vd Indo-Europeanen (wgr) | 101 | 5511V1034W | Van Beek/Kerkhof | 38-39,41,44-45,47,49-50 | WIJKPL2/005 | 3471 | A494567 |
11:00-13:00 | Neurolinguïstiek LEC | 101 | 5512V2018H | Schiller | 37-39,41-42 | LIPSIUS/228 | 3446 | A475175 |
11:00-13:00 | Ontwikkeling en cultuur in LEC | 101 | 5731V2005H | Pelckmans, de Bruijn, de Goed | 37-39,41-42,44-50 | EYCKH1/001A | 4014 | A491986 |
11:15-13:00 | Introduction to Dutch Stud LEC | 101 | 5811VIDS1H | Winkelmolen e.a. | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/005 | 1236 | A470816 |
11:15-13:00 | Talen van de wereld (hc) | 101 | 5511V1031H | Carlin | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/003 | 1251 | A470815 |
13:00-14:00 | Morfologie (wgr) | 101 | 5511V1033W | Crevels/van Beek | 48 | WIJKPL4/005 | 3468 | A494590 |
13:00-14:00 | Morfologie (wgr) | 101 | 5511V1033W | Crevels/van Beek | 38-39,41-42,44-47,49-50 | HUIZINGA/023B | 3468 | A494729 |
13:00-14:00 | Morfologie (wgr) | 103 | 5511V1033W | Crevels/van Beek | 37-39,41-42,44-50 | WIJKPL3/006 | 3470 | A475161 |
13:00-14:00 | T & C vd Indo-Europeanen (wgr) | 102 | 5511V1034W | Van Beek/Kerkhof | 37-39,41-42,44-50 | WIJKPL4/006 | 3472 | A475164 |
14:00-15:00 | Morfologie (wgr) | 102 | 5511V1033W | Crevels/van Beek | 48 | WIJKPL4/005 | 3469 | A494594 |
14:00-15:00 | Morfologie (wgr) | 102 | 5511V1033W | Crevels/van Beek | 38-39,41-42,44-47,49-50 | HUIZINGA/023B | 3469 | A494730 |
14:00-15:00 | T & C vd Indo-Europeanen (wgr) | 103 | 5511V1034W | Van Beek/Kerkhof | 37-39,41-42,44-50 | WIJKPL4/006 | 3473 | A475165 |
15:00-17:00 | Swahili 3 (WGR) | 101 | 5732V2039W | Devos | 42 | EYCKH1/003A | 4010 | A476202 |
Legenda | |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |