Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32
 FGW
Semester I, 2014-2015
                             
 
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
Week
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
 
49
50
51
52
1
1
2
3
4
5
Maa
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Din
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Woe
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Don
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Vrij
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Zat
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Zon
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25

  Opening academic year
  Classes
  No classes or exams, holidays
  Exam and resit period
  Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors.
Core curriculum groups
Year calendar

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
11:15-13:00 Oude Geschiedenis (HC) 101 5771V130H Naerebout/Tacoma 38-40 LIPSIUS/011 1109 A470483
11:15-13:00 Oude Geschiedenis (HC) 101 5771V130H Naerebout/Tacoma 37,41-42,44-50 LIPSIUS/019 1109 A470483
13:15-15:00 Themacollege 1 ESG WGR 105 5771V1036W van Rossum 37-42,44-50 LIPSIUS/204 2935 A474055
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 102 5771V1033W Flohr 38-42,44-50 VRIESH1/006 3032 A474321
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 106 5771V1033W Willet 38-42,44-50 WIJKPL4/006 3036 A474323
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 110 5771V1033W Beerden 38-42,44-50 WIJKPL3/006 3040 A491017
15:15-17:00 werkcollege OG WGR 101 5771V1033W Willet 38-42,44-50 WIJKPL4/006 3031 A491003
15:15-17:00 werkcollege OG WGR 104 5771V1033W Flohr 38-42,44-50 WIJKPL4/001 3034 A474328
15:15-17:00 werkcollege OG WGR 109 5771V1033W Beerden 38-42,44-50 WIJKPL3/006 3039 A491014
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:15-11:00 Themacollege 1 OG WGR 102 5771V1038W Flohr 37-42,44-50 LIPSIUS/204 3048 A474266
09:15-13:00 werkcollege AGN WGR 105 5771V1012W Geevers 46 VRIESH4/004A 2458 A489260
11:00-13:00 Themacollege 2 AGC WGR 115 5771V1040W Tijsseling 48-50 WIJKPL2/005 11753 A501306
11:15-13:00 Alg. Gesch. Nieuwe Tijd (HC) 101 5771V109H Duindam 37-42,44-50 LIPSIUS/019 1145 A470586
13:15-15:00 Themacollege 1 ESG WGR 113 5771V1036W Kamp 37-42,44-50 VRIESH2/001 2936 A492276
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 101 5771V1012W Fagel 37-42,44-50 LIPSIUS/204 2454 A473399
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 108 5771V1012W Geevers 37-42,44-50 WIJKPL4/001 2461 A473411
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 110 5771V1012W Pfeifer 37-42,44-50 WIJKPL4/006 2463 A473414
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 105 5771V1033W Willet 38-42,44-50 VRIESH1/001 3035 A474315
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 107 5771V1033W Flohr 38-42,44-50 VRIESH1/006 3037 A474320
15:15-17:00 werkcollege AGN WGR 102 5771V1012W Fagel 37-42,44-50 EYCKH2/006 2455 A473401
15:15-17:00 werkcollege AGN WGR 106 5771V1012W Pfeifer 37-42,44-50 WIJKPL4/006 2459 A491741
15:15-17:00 werkcollege AGN WGR 111 5771V1012W Geevers 37-42,44-50 WIJKPL3/006 2464 A473440
Woensdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Werkcollege VG WGR 102 5771V1054W Van Rijswijk 41 VRIESH4/004A 3197 A495806
09:15-11:00 Themacollege 1 AGC WGR 111 5771V1034W Bloemendal 37,39,41,45,47,49 EYCKH4/006 2469 A491727
09:15-11:00 Themacollege 1 MG WGR 103 5771V1037W Hoppenbrouwers 37-42,44-50 EYCKH2/001 3045 A474196
09:15-11:00 werkcollege AGN WGR 113 5771V1012W Pfeifer 37-42,44-50 LIPSIUS/204 2466 A489191
11:00-13:00 Werkcollege VG WGR 104 5771V1054W Van Rijswijk 41 LIPSIUS/308 3199 A495808
11:15-13:00 Themacollege 1 AGN WGR 110 5771V1035W Pfeifer 37-42,44-50 WIJKPL3/006 11844 A491729
11:15-13:00 Themacollege 1 VG WG 109 5771V1039W Beyens 37-42,44-50 VRIESH1/001 11845 A491730
11:15-13:00 werkcollege AGN WGR 103 5771V1012W Fagel 37-42,44-50 WIJKPL2/001 2456 A473403
11:15-13:00 werkcollege OG WGR 108 5771V1033W Claes 38-42,44-50 VRIESH2/001 3038 A474345
13:15-15:00 Themacollege 1 AGC WGR 108 5771V1034W Storm 37-42,44-48,50 LIPSIUS/204 2468 A473390
13:15-15:00 Themacollege 1 MG WGR 104 5771V1037W Stein / Janse 37-42,44-47,49-50 HUIZINGA/025 3046 A491043
13:15-15:00 Themacollege 1 VG WG 106 5771V1039W Ebben 37-42,44-50 VRIESH4/004A 3190 A474669
13:15-15:00 Themacollege 1 VG WG 112 5771V1039W Bos 37-42,44-50 VRIESH1/006 3192 A474651
15:00-17:00 Themacollege 1 AGC WGR 108 5771V1034W Storm 48 LIPSIUS/204 2468 A473390
15:00-17:00 Themacollege 1 OG WGR 114 5771V1038W Claes 37-42,44-47,49-50 WIJKPL3/006 10418 A491704
15:00-17:00 Werkcollege VG WGR 111 5771V1054W Van Rijswijk 41 VRIESH4/004A 3206 A495807
15:15-17:00 Themacollege 1 MG WGR 104 5771V1037W Stein / Janse 48 HUIZINGA/025 3046 A502348
15:15-17:00 werkcollege OG WGR 112 5771V1033W Houten 38-42,44-47,49-50 VRIESH2/001 3042 A491010
Donderdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:15-11:00 Vaderlandse Geschiedenis (LEC) 101 5771V151H Pollmann, den Heijer, te Veld 37-42,44-50 LIPSIUS/019 1253 A470800
11:15-13:00 Werkcollege VG WGR 106 5771V1054W Ebben 37-42,44-50 VRIESH1/006 3201 A491742
11:15-13:00 Werkcollege VG WGR 110 5771V1054W Slaman 37-42,44-50 HUIZINGA/023B 3205 A474629
11:15-13:00 werkcollege AGN WGR 104 5771V1012W Eekhout 37-42,44-50 LIPSIUS/307 2457 A491168
11:15-13:00 werkcollege AGN WGR 105 5771V1012W Geevers 37-42,44-45,47-50 WIJKPL4/001 2458 A489260
11:15-13:00 werkcollege AGN WGR 112 5771V1012W Teszelsky 37-42,44-50 VRIESH1/001 2465 A486218
11:15-13:00 werkcollege OG WGR 111 5771V1033W Claes 38-42,44-50 LIPSIUS/204 3041 A486215
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 101 5771V1054W Ebben 37-42,44-50 VRIESH1/006 3196 A474620
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 103 5771V1054W Van der Steen 37-42,44-50 VRIESH1/001 3198 A474632
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 107 5771V1054W Kok 37-42,44-50 VRIESH4/004A 3202 A490989
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 113 5771V1054W Slaman 37-42 EYCKH4/006 3208 A474596
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 113 5771V1054W Slaman 45 LIPSIUS/148 3208 A499521
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 113 5771V1054W Slaman 44,46-50 LIPSIUS/130 3208 A499521
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 109 5771V1012W Teszelsky 37-42,44-50 WIJKPL2/001 2462 A491743
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 114 5771V1012W Eekhout 37-42,44-50 WIJKPL3/006 2467 A486217
15:00-17:00 Themacollege 1 AGN WGR 107 5771V1035W Teszelsky 49 LIPSIUS/001 2470 A503122
15:00-17:00 Werkcollege VG WGR 109 5771V1054W Kok 36-42,44-50 EYCKH3/002 3204 A491744
15:00-17:00 werkcollege OG WGR 114 5771V1033W Claes 38-42,44-50 LIPSIUS/002 3044 A491706
18:45-20:15 Inl. historische wetenscha LEC 102 5000VIHWH van Veldhuizen 37-42,44-50 LIPSIUS/003 10991 A490174
Vrijdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Werkcollege VG WGR 112 5771V1054W Van der Steen 37-39,41-42,44-50 LIPSIUS/204 3207 A490933
09:00-11:00 Werkcollege VG WGR 114 5771V1054W Smit 37-39,41-42,44-50 LIPSIUS/030 3209 A485144
09:15-11:00 Themacollege 1 AGC WGR 111 5771V1034W Bloemendal 42 EYCKH4/006 2469 A491727
09:15-11:00 Themacollege 1 AGN WGR 107 5771V1035W Teszelsky 37-39,41-42,44-50 WIJKPL2/001 2470 A489193
09:15-11:00 Themacollege 1 OG WGR 101 5771V1038W Willet 37-39,41-42,44-50 EYCKH2/006 3047 A474276
09:15-11:00 Werkcollege VG WGR 102 5771V1054W Van Rijswijk 37-39,41-42,44-50 WIJKPL4/006 3197 A474641
09:15-11:00 werkcollege OG WGR 103 5771V1033W Tacoma 38-39,41-42,44-50 EYCKH2/001 3033 A474342
11:00-13:00 Themacollege 2 AGC WGR 115 5771V1040W Tijsseling 47 EYCKH1/003A 11753 A501307
11:15-13:00 Inl. historische wetenscha LEC 101 5000VIHWH A. van Veldhuizen 37-39,41-42,44-50 LIPSIUS/019 1241 A470817
13:00-15:00 Werkcollege VG WGR 105 5771V1054W Smit 37-39,41-42,44-50 EYCKH2/005 3200 A490975
13:00-15:00 Werkcollege VG WGR 108 5771V1054W Van der Steen 37-39,41-42,44-50 EYCKH3/002 3203 A491171
13:15-15:00 Werkcollege VG WGR 104 5771V1054W Van Rijswijk 37-39,41-42,44-50 WIJKPL4/001 3199 A474644
13:15-15:00 werkcollege AGN WGR 107 5771V1012W Teszelsky 37-39,41-42,44-50 EYCKH2/003 2460 A489261
13:15-15:00 werkcollege OG WGR 113 5771V1033W Tacoma 38-39,41-42,44-50 HUIZINGA/002 3043 A493037
15:00-17:00 Werkcollege VG WGR 111 5771V1054W Van Rijswijk 37-39,41-42,44-50 EYCKH2/006 3206 A488648

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL3 v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden