Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:15-13:00 | Middeleeuwse Gesch (LEC) | 101 | 5771V126H | Hoppenbrouwers | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/019 | 1316 | A470855 |
13:00-15:00 | Themacollege 2 AGC WGR | 109 | 5771V1040W | Pesa | 10 | VRIESH4/008A | 13205 | A509734 |
13:00-15:00 | werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1002W | Hijzen | 20 | LIPSIUS/208 | 2928 | A486057 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 101 | 5771V1029W | Sicking | 6,8-12,16-17,19-20 | EYCKH2/001 | 3017 | A501618 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 104 | 5771V1029W | Stein | 6,8-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL3/006 | 3020 | A501619 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 105 | 5771V1029W | Noordzij | 6,8-12,14,16-17,19-20 | EYCKH2/006 | 3021 | A474230 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 114 | 5771V1029W | Stapel | 6,8-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL4/006 | 3030 | A474245 |
15:00-17:00 | werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1002W | Hijzen | 20 | WIJKPL2/006 | 2929 | A501081 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 106 | 5771V1029W | Noordzij | 6,8-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL3/006 | 3022 | A474233 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 108 | 5771V1029W | Stapel | 6,8-12,14,16-17,19-20 | EYCKH2/006 | 3024 | A501620 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 111 | 5771V1029W | Sicking | 6,8-12,16-17,19-20 | EYCKH2/002 | 3027 | A501635 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1029W | Stein | 6-12,14-16 | WIJKPL3/006 | 3028 | A501621 |
09:15-11:00 | werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1029W | Stein | 20 | WIJKPL2/001 | 3028 | A501621 |
09:15-11:00 | werkcollege MG WGR | 113 | 5771V1029W | Noordzij | 6-12,14-18,20 | WIJKPL4/001 | 3029 | A474235 |
11:15-13:00 | Econ. & Soc. Gesch. (LEC) | 101 | 5771V119H | Schrover/Touwen | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/011 | 1315 | A506335 |
11:15-13:00 | werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1029W | Stein | 17 | WIJKPL4/006 | 3028 | A501621 |
11:15-13:00 | werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1029W | Stein | 18 | WIJKPL2/001 | 3028 | A501621 |
13:00-15:00 | Themacollege 2 MG WGR | 111 | 5771V1043W | Sicking | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/203 | 13072 | A496760 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 105 | 5771V1022W | Schmidt | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/204 | 3007 | A501622 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1022W | van den Tol | 6-12,14-18,20 | EYCKH2/006 | 3011 | A474150 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 114 | 5771V1022W | Odegard | 6-12,14-18,20 | WIJKPL4/006 | 3016 | A474157 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 107 | 5771V1029W | Stein | 6-12,14-18,20 | WIJKPL3/006 | 3023 | A474223 |
15:15-17:00 | werkcollege ESG WGR | 102 | 5771V1022W | van den Tol | 6-12,14-18,20 | EYCKH2/006 | 3004 | A501623 |
15:15-17:00 | werkcollege ESG WGR | 106 | 5771V1022W | Schmidt | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/204 | 3008 | A501624 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 110 | 5771V1029W | L.H.J. Sicking | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/001 | 3026 | A501537 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Alg. Gesch. Contemp. (LEC) | 101 | 5771V101H | Braat | 6-12,14-20 | LIPSIUS/019 | 1191 | A482927 |
11:00-13:00 | werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | Dassen | 20 | LIPSIUS/030 | 2934 | A473965 |
11:00-13:00 | werkcollege ESG WGR | 112 | 5771V1022W | Verhoeven | 6-12,14-20 | EYCKH3/005 | 3014 | A501625 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 103 | 5771V1002W | al Tuma | 6-12,14-20 | WIJKPL3/006 | 2924 | A473976 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1002W | Van Veldhuizen | 6-8,10-12,15-16,18-20 | EYCKH4/006 | 2926 | A473979 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1002W | Braat | 9 | LIPSIUS/130 | 2927 | A510691 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1002W | Braat | 8,10-12,14-20 | HUIZINGA/023B | 2927 | A510691 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 109 | 5771V1002W | Zwinkels | 6-12,14-20 | WIJKPL4/006 | 2930 | A473969 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 110 | 5771V1002W | Ligtvoet | 6-12,14-20 | WIJKPL2/001 | 2931 | A473973 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | Tijsseling | 6-10,12,14-20 | LIPSIUS/204 | 13356 | A501732 |
11:15-13:00 | werkcollege ESG WGR | 108 | 5771V1022W | Lak | 6-12,14-20 | EYCKH2/001 | 3010 | A506035 |
11:15-13:00 | werkcollege MG WGR | 101 | 5771V1029W | Sicking | 14 | EYCKH1/001A | 3017 | A501618 |
12:00-14:00 | werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1002W | Van Veldhuizen | 14 | LIPSIUS/148 | 2926 | A473979 |
12:00-14:00 | werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1002W | Van Veldhuizen | 17 | EYCKH4/006 | 2926 | A473979 |
13:00-15:00 | werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | Dassen | 20 | EYCKH2/006 | 2933 | A473963 |
13:00-15:00 | werkcollege ESG WGR | 113 | 5771V1022W | Verhoeven | 6-12,14-20 | LIPSIUS/002 | 3015 | A501626 |
13:15-15:00 | Themacollege 2 ESG WGR | 101 | 5771V1042W | Marchand | 6-12,14-20 | WIJKPL4/001 | 3049 | A497906 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 102 | 5771V1002W | Tijsseling | 6-12,14-20 | LIPSIUS/204 | 2923 | A473959 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 104 | 5771V1002W | al Tuma | 6-12,14-20 | WIJKPL3/006 | 2925 | A473977 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1002W | Braat | 8 | EYCKH4/006 | 2927 | A510745 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 111 | 5771V1002W | Ligtvoet | 6-12,14-20 | WIJKPL2/001 | 2932 | A473974 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1022W | Lak | 6-12,14-20 | WIJKPL4/006 | 3009 | A506036 |
14:00-16:00 | werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1002W | Van Veldhuizen | 9 | EYCKH2/006 | 2926 | A473979 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 111 | 5771V1029W | Sicking | 14 | EYCKH2/002 | 3027 | A501635 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1002W | Hijzen | 14 | LIPSIUS/001 | 2929 | A501081 |
09:15-11:00 | VG: Themacollege 2 WGR | 107 | 5771V1045W | van Dissel | 6-12,14-19 | LIPSIUS/204 | 14943 | A501628 |
09:15-11:00 | werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | Dassen | 15 | EYCKH2/003 | 2934 | A473965 |
09:15-11:00 | werkcollege MG WGR | 102 | 5771V1029W | Stapel | 6-12,14-19 | EYCKH4/006 | 3018 | A501629 |
11:00-13:00 | werkcollege AGC WGR | 101 | 5771V1002W | Braat | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/001 | 2922 | A501733 |
11:00-13:00 | werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1002W | Hijzen | 14 | EYCKH2/001 | 2928 | A486057 |
11:15-13:00 | Themacollege 2 AGC WGR | 102 | 5771V1040W | Meel | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/204 | 13204 | A497225 |
11:15-13:00 | Themacollege 2 AGC WGR | 109 | 5771V1040W | Pesa | 7-8,11-12,14,16-19 | WIJKPL4/001 | 13205 | A510023 |
11:15-13:00 | Themacollege 2 MG WGR | 108 | 5771V1043W | Stapel | 6-12,14,16-19 | WIJKPL4/006 | 14814 | A501259 |
11:15-13:00 | VG: Themacollege 2 WGR | 105 | 5771V1045W | Beyens | 6-12,14,16-19 | VRIESH2/001 | 3194 | A474702 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | Dassen | 6-12,14,16-19 | EYCKH2/006 | 2933 | A473963 |
11:15-13:00 | werkcollege ESG WGR | 103 | 5771V1022W | Marchand | 6,8-12,14,16-19 | EYCKH4/006 | 3005 | A501630 |
11:15-13:00 | werkcollege ESG WGR | 104 | 5771V1022W | Pargas | 6-12,14,16-19 | WIJKPL2/001 | 3006 | A497910 |
13:15-15:00 | Themacollege 2 ESG WGR | 114 | 5771V1042W | Odegard | 9,18 | LIPSIUS/030 | 13380 | A501658 |
13:15-15:00 | Themacollege 2 ESG WGR | 114 | 5771V1042W | Odegard | 6-8,10-12,14,16-17,19 | LIPSIUS/208 | 13380 | A501658 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | Dassen | 6-12,14,16-19 | EYCKH2/006 | 2934 | A473965 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 101 | 5771V1022W | Marchand | 6,8-12,14,16-19 | EYCKH4/006 | 3003 | A497977 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 111 | 5771V1022W | Pargas | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/204 | 3013 | A501631 |
13:15-15:00 | werkcollege MG WGR | 103 | 5771V1029W | Hoppenbrouwers | 6-12,14,16-19 | WIJKPL3/006 | 3019 | A501632 |
15:00-17:00 | Themacollege 2 ESG WGR | 104 | 5771V1042W | Pargas | 6-12,14,16-19 | WIJKPL4/006 | 3050 | A497916 |
15:15-17:00 | Themacollege 2 AGC WGR | 106 | 5771V1040W | Braat | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/204 | 2937 | A473954 |
15:15-17:00 | werkcollege ESG WGR | 110 | 5771V1022W | Marchand | 6,8-12,14,16-19 | EYCKH4/006 | 3012 | A497978 |
15:15-17:00 | werkcollege MG WGR | 109 | 5771V1029W | Stapel | 6-12,14,16-19 | EYCKH1/001A | 3025 | A505816 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1002W | Hijzen | 6-12,15-19 | LIPSIUS/204 | 2928 | A486057 |
09:15-11:00 | Themacollege 2 AGC WGR | 103 | 5771V1040W | De Vries | 6-12,15-19 | EYCKH4/006 | 14942 | A501634 |
11:00-13:00 | VG: Themacollege 2 WGR | 113 | 5771V1045W | Smit | 6-12,15-19 | VRIESH4/004A | 3195 | A501425 |
11:00-13:00 | werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1002W | Hijzen | 18 | LIPSIUS/235B | 2929 | A501081 |
11:00-13:00 | werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1002W | Hijzen | 6-12,15-17,19 | LIPSIUS/204 | 2929 | A501081 |
11:15-13:00 | Themacollege 2 OG WGR | 112 | 5771V1044W | Willet | 6-12,15-19 | WIJKPL3/006 | 3053 | A474361 |
11:15-13:00 | Themacollege 2 OG WGR | 110 | 5771V1044W | Claes | 6-12,15-19 | WIJKPL2/001 | 3052 | A474358 |
11:15-13:00 | werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | Tijsseling | 11 | LIPSIUS/148 | 13356 | A501732 |
11:15-13:00 | werkcollege ESG WGR | 103 | 5771V1022W | Marchand | 7 | EYCKH4/004 | 3005 | A501630 |
12:00-12:01 | Themacollege 2 AGC WGR | 103 | 5771V1040W | De Vries | 21 | N.A/N.A | 14942 | A505213 |
12:00-12:01 | Themacollege 2 AGC WGR | 106 | 5771V1040W | Braat | 21 | N.A/N.A | 2937 | A505212 |
13:15-15:00 | werkcollege AGC WGR | 102 | 5771V1002W | Tijsseling | 11 | LIPSIUS/204 | 2923 | A473959 |
13:15-15:00 | werkcollege ESG WGR | 101 | 5771V1022W | Marchand | 7 | EYCKH4/006 | 3003 | A497977 |
15:15-17:00 | werkcollege ESG WGR | 110 | 5771V1022W | Marchand | 7 | EYCKH4/006 | 3012 | A497978 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |