Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Griekse en Latijnse taal en cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-15:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 6 | HUIZINGA/023B | 3637 | A501874 |
12:00-15:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 7 | EYCKH1/003A | 3637 | A501874 |
12:00-15:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 9 | GRAV/011 | 3637 | A501885 |
12:00-15:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 8,10-12 | ARSENAAL/001 | 3637 | A501874 |
12:15-15:00 | Psychology, Ethics WGR | 101 | 5013KEG10W | De Haas | 6-12,14-18,20 | REUVENS/101E | 1784 | A495633 |
15:00-17:00 | Klassieke Literatuur (LEC) | 101 | 5570BGLKLH | Koning | 6-12,14-18,20 | HUIZINGA/004 | 3599 | A475508 |
17:00-19:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 11 | LIPSIUS/003 | 3598 | A475510 |
17:00-19:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 6-10,12,14-18,20 | LIPSIUS/307 | 3598 | A475510 |
19:00-22:00 | Oudheid in muz./film/dans (LEC | 101 | 5570KOMFDH | Rademaker/Pieper | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/307 | 3598 | A475512 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:15-13:00 | SEM: Romeinse slavernij WGR | 101 | 5773IOS02W | Tacoma | 6-12,14-20 | HUIZINGA/027 | 3177 | A474425 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Bacheloreindw. Seminar WGR | 101 | 5573VBAEWW | Pieper | 6-12,14-19 | WIJKPL2/005 | 3601 | A501876 |
11:15-13:00 | WC: Romeinen in beweging WGR | 101 | 5772IOW13W | Tacoma | 6-12,14,16-19 | HUIZINGA/007 | 9590 | A487133 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 11 | HUIZINGA/004 | 3637 | A475515 |
09:00-11:00 | Archaïsche poëzie (WGR) | 101 | 5573IG06W | De Jonge | 6-10,12 | HUIZINGA/027 | 3637 | A475515 |
11:00-13:00 | Griekse paleografie 2 (WGR) | 101 | 5570BPAL2W | Hoogendijk | 6-12,15-19 | N.A/N.A | 10121 | A488555 |
Legenda | |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
REUVENS | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |