Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
15:00-17:00 | P-werkgroep 3: Schrijven WGR | 101 | 5791VW03W | Grasman | 8-9,11-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/001 | 1997 | A472539 |
15:00-17:00 | P-werkgroep 3: Schrijven WGR | 101 | 5791VW03W | Grasman | 6,8-9,11-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/030 | 1997 | A472539 |
15:00-17:00 | P-werkgroep 3: Schrijven WGR | 103 | 5791VW03W | Nauta | 8 | VRIESH2/004 | 1999 | A472542 |
17:15-19:00 | Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWASH | van Damme | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/028 | 1314 | A470914 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | P-werkcollege II: WGR | 101 | 5791V05W | Westgeest | 6 | LIPSIUS/227 | 2003 | A472555 |
13:00-15:00 | P-werkcollege II: WGR | 101 | 5791V05W | Westgeest | 7-12 | LIPSIUS/030 | 2003 | A472555 |
13:00-15:00 | P-werkcollege II: WGR | 102 | 5791V05W | Westgeest | 7-8,11-12 | LIPSIUS/148 | 2353 | A504776 |
15:15-17:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 6-12,14-20 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
17:00-19:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 19 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
17:15-19:00 | P-werkgroep 3: Schrijven WGR | 101 | 5791VW03W | Grasman/Eisses | 14 | LIPSIUS/030 | 1997 | A511651 |
17:15-19:00 | P-werkgroep 3: Schrijven WGR | 101 | 5791VW03W | Grasman/Eisses | 14 | LIPSIUS/228 | 1997 | A511651 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-09:01 | P-werkcollege II: WGR | 103 | 5791V05W | Westgeest | 14 | N.A/N.A | 16066 | A504768 |
09:00-09:01 | P-werkcollege II: WGR | 104 | 5791V05W | Westgeest | 16 | N.A/N.A | 16067 | A504770 |
09:00-09:01 | P-werkcollege II: WGR | 105 | 5791V05W | Westgeest | 17 | N.A/N.A | 16068 | A504771 |
09:00-09:01 | P-werkcollege II: WGR | 106 | 5791V05W | Westgeest | 18 | N.A/N.A | 16069 | A504772 |
09:00-09:01 | P-werkcollege II: WGR | 107 | 5791V05W | Westgeest | 19 | N.A/N.A | 16070 | A504773 |
17:15-19:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 12 | LIPSIUS/005 | 1305 | A471095 |
17:15-19:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 16 | LIPSIUS/005 | 1305 | A471099 |
17:15-19:00 | Inl. Designgeschiedenis LEC | 101 | 5791V06H | De Rijk | 14 | LIPSIUS/005 | 2118 | A505095 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Inl. Designgeschiedenis LEC | 101 | 5791V06H | De Rijk | 6-12,15-19 | LIPSIUS/028 | 2118 | A500457 |
11:15-13:00 | Inl. Beeld. Kunst & Foto LEC | 101 | 5791VBNSTH | Westgeest/De Ruiter | 6-12,15-19 | LIPSIUS/003 | 1305 | A471010 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |