Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Topical course LEC | 101 | 5792VT10H | Van Damme | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/227 | 2036 | A472532 |
11:00-13:00 | WC BA2 BK Kunst: Prentkunst WG | 101 | 5792KW08W | Bartelings | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/001 | 2034 | A472534 |
13:15-15:00 | TC: BK NL 1500-1700 (LEC) | 101 | 5792VT03H | Boers | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/028 | 1320 | A470873 |
19:00-21:00 | WC BA2 BK Fotografie WGR | 101 | 5792KW09W | Courten | 6-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/030 | 2035 | A472548 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
17:15-19:00 | Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | Gijsbers | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/019 | 1164 | A470659 |
19:15-21:00 | Themacollege Architectuur LEC | 101 | 5792V2T6H | Roding e.a. | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/227 | 3104 | A470661 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Excursiewerkgroep Berlijn WGR | 101 | 5792V2XWBW | De Ruiter | 7-12,14-19 | LIPSIUS/001 | 1971 | A472553 |
17:00-18:45 | Isl Kunst & Materiële Cult LEC | 101 | 5852VISKMH | Theunissen | 6-12,14-20 | LIPSIUS/028 | 1261 | A470773 |
19:00-21:00 | Excursiewerkgroep:Florence WGR | 101 | 5792V2XWFW | Den Hartog | 7-12,14-19 | LIPSIUS/030 | 1972 | A472557 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |