Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester I, 2014-2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
Maa | 1
|
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Din | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Woe | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Don | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Vrij | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Zat | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||
Zon | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
Opening academic year | |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
Exam and resit period | |
Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors. |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | Korsten | 37-42,44-50 | LIPSIUS/019 | 10992 | A490172 |
11:15-13:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | Horsman | 37-42 | EYCKH4/004 | 3798 | A477581 |
13:15-15:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 102 | 5541VTPFW | Horsman | 37-42 | EYCKH3/005 | 3799 | A483456 |
15:15-17:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 103 | 5541VTPFW | HorSman | 37-42 | EYCKH3/002 | 3800 | A483461 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Literatuur: Realisme en SymLEC | 101 | 5541VRILH | Van Alphen | 37-42 | KOG/B017 | 8002 | A489789 |
11:00-13:00 | Literatuur: Realisme en SymLEC | 101 | 5541VRILH | Van Alphen | 44-50 | KOG/A051 | 8002 | A491576 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:15-15:00 | Film: Realisme/Modernisme LEC | 101 | 5541VFILRH | Verstraten/Hesselberth | 37-42,44-50 | LIPSIUS/227 | 3874 | A475794 |
15:15-17:00 | Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | Verstraten | 40 | LIPSIUS/005 | 3875 | A475799 |
15:15-17:00 | Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | Verstraten | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/003 | 3875 | A475799 |
18:45-20:30 | Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | Verstraten | 37-39 | LIPSIUS/005 | 3875 | A475800 |
18:45-22:00 | Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | Verstraten | 40-42,44-50 | LIPSIUS/203 | 3875 | A494517 |
20:30-22:00 | Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | Verstraten | 50 | LIPSIUS/003 | 3875 | A494517 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Academische vaardigheden WGR | 103 | 5541V1001W | Houwen/Van Weyenberg | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/001 | 7645 | A492552 |
09:15-11:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | Hesselberth | 44-50 | EYCKH2/005 | 3798 | A477587 |
11:15-13:00 | Academische vaardigheden WGR | 101 | 5541V1001W | Houwen/ Van Weijenberg | 37-39,41-42,44-50 | VRIESH4/007 | 3826 | A492555 |
11:15-13:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 102 | 5541VTPFW | Hesselberth | 44-50 | HUIZINGA/023B | 3799 | A477594 |
13:15-15:00 | Academische vaardigheden WGR | 102 | 5541V1001W | Houwen/ Van Weijenberg | 37-39,41-42,44-50 | EYCKH4/004 | 3827 | A492556 |
13:15-15:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 103 | 5541VTPFW | Hesselberth | 44-50 | WIJKPL2/002 | 3800 | A477599 |
15:15-17:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 104 | 5541VTPFW | Hesselberth | 48 | WIJKPL2/002 | 7641 | A483465 |
15:15-17:00 | Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 104 | 5541VTPFW | Hesselberth | 44-47,49-50 | VRIESH2/004 | 7641 | A483465 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |