|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
| FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classes | |
| No classes or exams, holidays | |
| No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
| Exam and resit period | |
| EL CID week, test free |
| Core curriculum groups |
| Year calendar |
| Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 15:15-17:00 | Comparative Studies WGR | 101 | 5541VICSW | Minnaard/van Alphen | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/228 | 3797 | A475829 |
| Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 15:00-17:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 102 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 14 | WIJKPL2/002 | 7643 | A483473 |
| Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 13:15-15:00 | Wereldliteratuur B LEC | 101 | 5541V1007H | Minnaards | 6-12,14-20 | LIPSIUS/028 | 4651 | A475846 |
| 15:15-17:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 6-12,14-20 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
| 17:00-19:00 | Representatie (LEC) | 101 | 5791VRPH | Minnaard ea | 19 | LIPSIUS/005 | 1193 | A470689 |
| Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Academic English WGR | 101 | 5541VAEW | Kasten | 6-12,14-17 | WIJKPL2/006 | 3883 | A475857 |
| 11:15-13:00 | Academic English WGR | 102 | 5541VAEW | Kasten | 6-12,14,16-17 | WIJKPL4/005 | 3884 | A475860 |
| 11:15-13:00 | Academic English WGR | 102 | 5541VAEW | Kasten | 18-19 | VRIESH2/002 | 3884 | A522003 |
| 11:15-13:00 | Academic English WGR | 103 | 5541VAEW | Kasten | 18-19 | VRIESH2/002 | 7646 | A522021 |
| 13:15-15:00 | Academic English WGR | 102 | 5541VAEW | Kasten | 18-19 | LIPSIUS/228 | 3884 | A522019 |
| 13:15-15:00 | Academic English WGR | 103 | 5541VAEW | Kasten | 6-12,14,16-17 | HUIZINGA/002 | 7646 | A504076 |
| 13:15-15:00 | Academic English WGR | 103 | 5541VAEW | Kasten | 18-19 | LIPSIUS/228 | 7646 | A522015 |
| 15:15-17:00 | Wereldcinema B LEC | 101 | 5541VWCBH | Diverse docenten | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/028 | 3815 | A475872 |
| 17:15-19:30 | Wereldcinema B LEC | 101 | 5541VWCBH | Diverse docenten | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/019 | 3815 | A483471 |
| Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 102 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 6-10,12,15-19 | EYCKH4/004 | 7643 | A483473 |
| 11:15-13:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 103 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 6-10,12,15-19 | WIJKPL2/005 | 3803 | A483474 |
| 12:00-15:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 102 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 11 | VRIESH2/002 | 7643 | A506850 |
| 13:15-15:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 101 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 6-10,12,15-19 | EYCKH4/004 | 7642 | A483475 |
| 15:15-17:00 | Tekst-beeldanalyse 2 WGR | 104 | 5541VTPCW | Van Weijenberg/ Verstraten | 6-10,12,15-19 | WIJKPL2/002 | 7644 | A483476 |
| Legenda | |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |