Collegerooster voor: --
Media Studies: Film and Photographic Studies Master |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | Photo Collection Research WGR | 101 | 5214KFP95W |   | 6,8,10-12,14,16-17 | N.A/N.A | 16832 | A507346 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth | 20 | WIJKPL2/005 | 2994 | A526924 |
10:15-13:00 | Documentary Film & Phot. WGR | 101 | 5214KFP92W | De Bruyn | 6-12,14-20 | VRIESH2/004 | 16831 | A507345 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 7 | ACAD/01 | 2994 | A510039 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 11 | ACAD/01 | 2994 | A510376 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 15 | GRAV/011 | 2994 | A510376 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 10,17 | GRAV/111 | 2994 | A510039 |
10:00-13:00 | Contemporary Theories of F WGR | 101 | 5214VFP19W | Hesselberth/Verstraten | 8-9,12,14,16,18-19 | GRAV/011 | 2994 | A510039 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |