Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Bedrijfswetenschappen 2014 |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | People and Organizations LEC | A | 22062611H |   | 19 | KOG/A051 | 14960 | A513152 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Strategic Management LEC | A | 22062614H |   | 5-9 | KOG/C131 | 14448 | A496858 |
13:00-15:00 | Corporate Finance minor LEC | A | 22606105H |   | 11-15 | KOG/C131 | 14967 | A501751 |
13:00-15:00 | People and Organizations LEC | A | 22062611H |   | 18 | KOG/A144 | 14960 | A513152 |
13:00-15:00 | People and Organizations LEC | A | 22062611H |   | 17,20-21 | KOG/A051 | 14960 | A513152 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | People and Organizations WGR | 01 | 22062611W |   | 20 | KOG/B041 | 14961 | A519265 |
11:00-13:00 | Strategic Management WGR | 01 | 22062614W |   | 5-9 | STERREW/C002 | 14449 | A497137 |
13:00-15:00 | People and Organizations WGR | 02 | 22062611W |   | 20 | KOG/A008 | 14962 | A501769 |
13:00-15:00 | Strategic Management WGR | 02 | 22062614W |   | 5 | STERREW/C102 | 14450 | A497148 |
13:00-15:00 | Strategic Management WGR | 02 | 22062614W |   | 6-9 | STERREW/C002 | 14450 | A497148 |
15:00-17:00 | People and Organizations WGR | 03 | 22062611W |   | 20 | KOG/C020 | 14963 | A501770 |
15:00-17:00 | Strategic Management WGR | 03 | 22062614W |   | 5-9 | STERREW/C002 | 14451 | A497149 |
17:00-19:00 | People and Organizations WGR | 04 | 22062611W |   | 20 | KOG/B013 | 18179 | A515645 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Corporate Finance minor WGR | 01 | 22606105W |   | 11-13 | KOG/C020 | 14968 | A501754 |
09:00-11:00 | Corporate Finance minor WGR | 01 | 22606105W |   | 14-15 | KOG/B025 | 14968 | A501754 |
09:00-11:00 | People and Organizations WGR | 01 | 22062611W |   | 17-18 | STERREW/B104 | 14961 | A519265 |
09:00-11:00 | People and Organizations WGR | 01 | 22062611W |   | 19,21 | KOG/B041 | 14961 | A519265 |
11:00-13:00 | Corporate Finance minor WGR | 02 | 22606105W |   | 11-14 | KOG/C020 | 14969 | A501755 |
11:00-13:00 | Corporate Finance minor WGR | 02 | 22606105W |   | 15 | KOG/A008 | 14969 | A501755 |
11:00-13:00 | Strategic Management WGR | 04 | 22062614W |   | 5-9 | STERREW/C002 | 14452 | A497153 |
13:00-15:00 | Corporate Finance minor WGR | 03 | 22606105W |   | 11-14 | KOG/A008 | 14970 | A501756 |
13:00-15:00 | Corporate Finance minor WGR | 03 | 22606105W |   | 15 | KOG/B014 | 14970 | A501756 |
13:00-15:00 | People and Organizations WGR | 02 | 22062611W |   | 18 | KOG/B017 | 14962 | A501769 |
13:00-15:00 | People and Organizations WGR | 02 | 22062611W |   | 17,19,21 | KOG/B032 | 14962 | A501769 |
13:00-15:00 | Strategic Management WGR | 05 | 22062614W |   | 5-9 | STERREW/C002 | 14453 | A497151 |
15:00-17:00 | People and Organizations WGR | 03 | 22062611W |   | 17-19,21 | KOG/C020 | 14963 | A501770 |
15:00-17:00 | Strategic Management WGR | 06 | 22062614W |   | 5-9 | STERREW/C002 | 14454 | A497152 |
17:00-19:00 | People and Organizations WGR | 04 | 22062611W |   | 17-19,21 | KOG/B013 | 18179 | A515645 |
Legenda | |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |