Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen Bachelor alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
FGW | Semester I, 2014-2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
Maa | 1
|
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Din | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Woe | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Don | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Vrij | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Zat | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||
Zon | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
Opening academic year | |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
Exam and resit period | |
Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors. |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | Kaptein | 37-42,44-50 | LIPSIUS/005 | 1116 | A470469 |
12:15-15:00 | Ethiek WGR | 101 | 5011VETW | Verbeek | 38-40 | ACAD/KLEINAUDIT | 1094 | A483859 |
12:15-15:00 | Ethiek WGR | 101 | 5011VETW | Verbeek | 36-37,41-42,45-51 | LIPSIUS/011 | 1094 | A483858 |
13:00-15:00 | Mentoraat Argument | 101 | 5072VMENIM | Baasten | 44 | ACAD/KLEINAUDIT | 4742 | A495481 |
13:00-15:00 | Mentoraat Argument | 101 | 5072VMENIM |   | 45 | KOG/A144 | 4742 | A495469 |
15:00-17:00 | Sociology of Religion WGR | 101 | 5072VSORW | Davidsen | 36-37 | LIPSIUS/307 | 11329 | A490546 |
15:00-17:00 | Sociology of Religion WGR | 101 | 5072VSORW | Davidsen | 38-42,44-50 | LIPSIUS/147 | 11329 | A490546 |
15:15-17:00 | Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | Baasten | 44 | LIPSIUS/126A | 4740 | A477291 |
15:15-17:00 | Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | Baasten | 42,46,48 | VRIESH4/012 | 4740 | A477291 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Verg.Godsdienstwetenschap WGR | 101 | 5072VGDWW | Hofstee/De Jong | 36-42,44-50 | EYCKH3/005 | 11330 | A490547 |
11:00-13:00 | Alternative Spiritualities WGR | 101 | 5072IALSPW | Davidsen/De Boer | 36-42,44-50 | HUIZINGA/026 | 11334 | A490550 |
11:00-13:00 | Koran en Hadith WGR | 101 | 5072VKHW | Kaptein | 38-42,44-50 | EYCKH1/003B | 11337 | A494294 |
11:15-13:00 | Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | Klokke/Raven | 42 | STERREW/C104 | 2094 | A491923 |
11:15-13:00 | Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | Klokke/Raven | 45 | KOG/A051 | 2094 | A491923 |
11:15-13:00 | Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | Klokke/Raven | 47,49 | STERREW/C102 | 2094 | A491923 |
11:15-13:00 | Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | Klokke/Raven | 37-41,44,46,48,50 | KOG/B025 | 2094 | A491923 |
11:15-13:00 | Introduction to Buddhism (LEC) | 101 | 5481K1IBUH | Blezer | 37-42,44-50 | LIPSIUS/005 | 1197 | A470669 |
13:15-15:00 | Godsdienstwetenschap LEC | 101 | 5000VRSH | Hofstee | 37-42,44-50 | VRIESH2/002 | 1162 | A470681 |
13:15-15:00 | Mentoraat Argument | 101 | 5072VMENIM | Baasten | 47-48 | WIJKPL2/006 | 4742 | A477295 |
15:00-17:00 | Cultuurgesch. jodendom WGR | 101 | 5072ICGJW | Frishman/Zangenberg/Baasten | 36-42,44-50 | EYCKH1/001A | 11333 | A490551 |
17:00-18:45 | Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | Gijsbers | 37-42,44-50 | LIPSIUS/019 | 1163 | A470699 |
17:15-19:00 | Hoorcollege Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | Koning | 37-42,44-49 | LIPSIUS/005 | 1151 | A470682 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Introduction to Judaism LEC | 101 | 5071VIJH | Frishman | 36-42,44-50 | VRIESH2/004 | 10899 | A489259 |
09:00-11:00 | Moderne hekserij WGR | 101 | 5072IMODHW | Hofstee | 36 | WIJKPL2/006 | 11335 | A490553 |
09:00-11:00 | Moderne hekserij WGR | 101 | 5072IMODHW | Hofstee | 37-42,44-50 | WIJKPL4/001 | 11335 | A490553 |
11:00-13:00 | Methoden en technieken 2 WGR | 101 | 5072VMETW | De Boer | 36-42,44-50 | ARSENAAL/112 | 11651 | A490995 |
13:00-15:00 | Messianism, Zionism and WGR | 101 | 5072IMZJRW | Frishman | 36 | WIJKPL2/006 | 11590 | A478923 |
13:00-15:00 | Messianism, Zionism and WGR | 101 | 5072IMZJRW | Frishman | 37-42 | WIJKPL4/001 | 11590 | A478923 |
13:00-15:00 | Messianism, Zionism and WGR | 101 | 5072IMZJRW | Frishman | 44-50 | LIPSIUS/228 | 11590 | A478923 |
13:00-15:00 | Theologie en filosofie WGR | 101 | 5072ITFISW | Dessing | 36-42,44-50 | EYCKH1/003B | 11332 | A490555 |
13:15-15:00 | Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | Gijsbers | 37-42,44-50 | LIPSIUS/011 | 1397 | A471225 |
15:00-17:00 | Religion and Violence WGR | 101 | 5073VRVW | Dessing | 36-42,44-47,49-50 | VRIESH4/005 | 11636 | A479805 |
15:00-17:00 | Sleutelteksten uit de WGR | 101 | 5072ISTGCW | Buisman | 36-42,44-47,49-50 | EYCKH1/003B | 11632 | A478928 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Islam : Law and Religion WGR | 101 | 5072IILRMW | Berger | 36-42,44-50 | HUIZINGA/027 | 11633 | A478929 |
09:15-11:00 | Introduction to Hinduism LEC | 101 | 5481K2IHIH | Bisschop/Kanungo | 37-42,44-50 | VRIESH4/008A | 2091 | A472603 |
11:15-13:00 | Iconography SSEA (WGR) | 101 | 5482K1B02W | Raven | 37-42,44-50 | VRIESH4/008B | 2085 | A472605 |
13:00-15:00 | Religie in Nederland LEC | 101 | 5071VRNH | De Jong | 36-42 | LIPSIUS/001 | 10898 | A489848 |
13:00-15:00 | Religie in Nederland LEC | 101 | 5071VRNH | De Jong | 44-50 | LIPSIUS/002 | 10898 | A489848 |
13:00-15:00 | State, Faith and Power WGR | 101 | 5072ISFPW | Berger/Van der Wall | 38 | LIPSIUS/148 | 11635 | A493078 |
13:00-15:00 | State, Faith and Power WGR | 101 | 5072ISFPW | Berger/Van der Wall | 36-37,39-42,44-50 | ACAD/02 | 11635 | A479785 |
13:00-15:00 | Sterven en dood in Boe.WGR | 101 | 5072ISDBW | Blezer | 36-42,44-50 | EYCKH1/003B | 11634 | A479807 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:15-11:00 | Buddhism and Psychology WGR | 101 | 5482K1B06W | Blezer | 37-39,41-42,44-50 | WIJKPL4/005 | 2100 | A472617 |
11:15-13:00 | Inl. Egyptische religie LEC | 101 | 5532VIERH | Kaper | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/001 | 7231 | A482308 |
13:00-15:00 | Inl. Egyptische religie LEC | 101 | 5532VIERH | Kaper | 42 | LIPSIUS/001 | 7231 | A482308 |
15:00-17:00 | Geschiedenis van de Vrij. LEC | 101 | 5072IGVMH | Buisman | 37-39,41-42,44-50 | LIPSIUS/003 | 11637 | A478931 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |