|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Russische Studies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:32 |
| FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classes | |
| No classes or exams, holidays | |
| No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
| Exam and resit period | |
| EL CID week, test free |
| Core curriculum groups |
| Year calendar |
| Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 11:15-13:00 | Inleiding Slavische taalku LEC | 101 | 5641ITK1H | Stapert | 6-12,14,16-17,19-20 | WIJKPL2/002 | 1813 | A472216 |
| 13:15-15:00 | Inl. Rus. Politiek en Econ LEC | 101 | 5821VPEH | Bader | 6,8-12,14,16-17,19-20 | LIPSIUS/228 | 1834 | A472215 |
| Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Mondelinge taalv. Russisch LEC | 101 | 5641ITVMBH | Anissimova | 6-12,14-18,20-21 | LIPSIUS/113 | 7850 | A484090 |
| 11:15-13:00 | Russische grammatica 1e ja LEC | 101 | 5641ITVGBH | Avaguimova | 6-12,15-18,20 | WIJKPL4/004 | 1809 | A472217 |
| 13:15-15:00 | Russische grammatica 1e ja LEC | 101 | 5641ITVGBH | Avaguimova | 6-12,15-18,20-21 | LIPSIUS/113 | 1809 | A484094 |
| 15:00-17:00 | Mentoraat groepsbijeenkomst | 101 | 5641VMEN1M | Pach | 7,9,11 | WIJKPL2/002 | 1138 | A488897 |
| Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 11:15-13:00 | Russische grammatica 1e ja LEC | 101 | 5641ITVGBH | Stapert | 6-12,14-21 | WIJKPL4/004 | 1809 | A472221 |
| 13:00-15:00 | Leesvaardigheid Russisch 1 LEC | 101 | 5641ILZ1H | Stapert | 18 | LIPSIUS/148 | 1812 | A511745 |
| Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Mondelinge taalv. Russisch LEC | 101 | 5641ITVMBH | Anissimova | 6-12,14-19,21 | LIPSIUS/113 | 7850 | A484090 |
| 11:00-13:00 | Russische grammatica 1e ja LEC | 101 | 5641ITVGBH | Avaguimova | 22 | WIJKPL2/002 | 1809 | A472217 |
| 11:15-13:00 | Russische grammatica 1e ja LEC | 101 | 5641ITVGBH | Avaguimova | 6-12,16-19 | WIJKPL4/004 | 1809 | A472223 |
| 13:15-15:00 | Leesvaardigheid Russisch 1 LEC | 101 | 5641ILZ1H | Stapert | 6-12,14,16-19 | WIJKPL4/005 | 1812 | A472226 |
| Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Week | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Mondelinge taalv. Russisch LEC | 101 | 5641ITVMBH | Anissimova | 6-12,15-21 | LIPSIUS/113 | 7850 | A484090 |
| 15:00-17:00 | Academische vaardigheden LEC | 101 | 5641IACVH | Boele | 8 | WIJKPL2/003 | 17339 | A510226 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |