|
Home Timetable: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Zuid- en Zuidoost-Azië Studies 2e jaar Bachelor |
Timetable Last published on 13-08-2015 8:32 |
| FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARY |
MARCH |
APRIL |
MAY |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Mon | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classes | |
| No classes or exams, holidays | |
| No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
| Exam and resit period | |
| EL CID week, test free |
| Core curriculum groups |
| Year calendar |
| Monday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Week | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 11:15-13:00 | Hindi 4 (WGR) | 101 | 5482K2HIW | Avtans | 6-12,14,16-17,19-20 | VRIESH4/008B | 3953 | A476101 |
| 11:15-13:00 | Indonesian Language 4 WGR | 101 | 5482K2INEW | Suryadi/Van Engelenhoven | 6-12,14,16-17,19-20 | VRIESH4/010 | 4001 | A476098 |
| 15:15-17:00 | Architecture: The Temple (WGR) | 101 | 5483K1B01W | Raven | 6,8-12,14,16-17,19-20 | EYCKH1/003B | 3954 | A476112 |
| Tuesday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Week | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 11:00-13:00 | Islam in Asia and Africa LEC | 101 | 50823237H | Kaptein | 9 | GRAV/111 | 12345 | A507540 |
| 11:00-13:00 | Islam in Asia and Africa LEC | 101 | 50823237H | Kaptein | 6-8,10-12,14-18,20 | VRIESH4/008A | 12345 | A507518 |
| 13:15-15:00 | Hindu Myths in the Art of SSEA | 101 | 5483K2B01W | Klokke | 6-12,14-18,20 | WIJKPL2/001 | 3946 | A498654 |
| 15:15-17:00 | Tibetan Buddhism (LEC) | 101 | 5482K2B01W | Blezer | 9 | EYCKH3/002 | 3952 | A508699 |
| 15:15-17:00 | Tibetan Buddhism (LEC) | 101 | 5482K2B01W | Blezer | 6-8,10-12,14-18,20 | EYCKH2/005 | 3952 | A508699 |
| 17:15-19:00 | Philosophy of science LEC | 101 | 5000VWFH | Gijsbers | 6-12,14-18,20 | LIPSIUS/019 | 1164 | A470659 |
| Wednesday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Week | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 09:15-11:00 | Oral traditions of SSEA WGR | 101 | 5482K2B11W | Van Engelenhoven | 6-12,14,16-20 | HUIZINGA/025 | 3985 | A476124 |
| 11:15-13:00 | Hindi 4 (WGR) | 101 | 5482K2HIW | Avtans | 6-12,14-20 | HUIZINGA/002 | 3953 | A476127 |
| 11:15-13:00 | Indonesian Language 4 WGR | 101 | 5482K2INEW | Suryadi/Van Engelenhoven | 6-12,14-20 | HUIZINGA/026 | 4001 | A476129 |
| 13:15-15:00 | Culture of Tibet (LEC) | 101 | 5482K1B03H | Verhagen | 6-12,14-20 | LIPSIUS/228 | 3949 | A476131 |
| 15:15-17:00 | Reading Indian Nationalism | 101 | 5482K2A02W | Kanungo | 6-12,14-20 | VRIESH4/004A | 15705 | A504061 |
| Thursday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Week | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 11:15-13:00 | Literatures SSEA (LEC) | 101 | 5482K2AB1H | Van Engelenhoven/Cuneo/Swamy | 6-12,14,16-19 | LIPSIUS/208 | 3950 | A509174 |
| 13:00-14:00 | Literatures SSEA (LEC) | 101 | 5482K2AB1H | Van Engelenhoven/Cuneo/Swamy | 19 | LIPSIUS/001 | 3950 | A509174 |
| 13:15-15:00 | WC: Verg koloniale gesch (WGR) | 101 | 5772IAW9W | Schrikker | 6-12,14,16-19 | HUIZINGA/025 | 2947 | A474015 |
| 15:15-17:00 | Seminar II: Futures SSEA WGR | 101 | 5482VS214W | Henley/Swamy | 6-12,14,16-19 | EYCKH2/006 | 3999 | A476152 |
| Friday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Week | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 10:00-12:00 | Ant.and soc of Contemp Lec | 01 | 6492ZOAH | Barendregt | 11 | AVANBUEREN/02.21 | 4960 | A509537 |
| 10:00-13:00 | Ant.and soc of Contemp Lec | 01 | 6492ZOAH | Barendregt | 7-8,10,12-13,15-19,21-22 | PDLC/SB11 | 4960 | A477819 |
| Legend | |
| AVANBUEREN | Anna van Buerenplein 301 Den Haag |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |