Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Letterkunde na 1800 TEN | 901 | 5812VLK2BT | Praamstra | 15/6 | LIPSIUS/235C | 18173 | A515542 |
12:00-14:00 | Geschiedenis na 1800 TEN | 101 | 5812VGE2BT | Praamstra | 8/6 | LIPSIUS/228 | 5710 | A479392 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-09:01 | Methoden en technieken SCH | 101 | 5812VMET2R | Praamstra/Boers/Caspers | 19/5 | N.A/N.A | 5725 | A479381 |
09:00-11:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 901 | 5812VALT2T | Stegeman | 16/6 | N.A/N.A | 5706 | A479400 |
09:00-11:00 | TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 901 | 5812VGS2BT | Joon | 23/6 | LIPSIUS/235C | 5716 | A479413 |
10:00-11:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | Stegeman | 24/3 | LIPSIUS/126A | 5703 | A479369 |
10:00-11:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | Stegeman | 2/6 | LIPSIUS/126A | 5703 | A479389 |
11:00-12:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | Stegeman | 2/6 | LIPSIUS/126A | 5703 | A479389 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-09:01 | TV 2: Mond. Communicatiete PRS | 101 | 5812VMCT2P | Joon | 20/5 | N.A/N.A | 5724 | A479383 |
09:00-11:00 | Inleiding linguïstiek TEN | 901 | 5812VLIN2T | Caspers | 24/6 | LIPSIUS/208 | 5718 | A479414 |
09:00-11:00 | TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 101 | 5812VGS2BT | Joon | 10/6 | EYCKH1/003C | 5715 | A479395 |
09:00-12:00 | TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 101 | 5812VGS2BD | Joon | 3/6 | LIPSIUS/126A | 5904 | A479390 |
09:00-12:00 | TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 901 | 5812VGS2BD | Joon | 17/6 | LIPSIUS/126A | 5905 | A479403 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Letterkunde na 1800 TEN | 101 | 5812VLK2BT | Praamstra | 28/5 | VRIESH4/008A | 18172 | A515543 |
12:00-14:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 103 | 5812VALT2T | Stegeman | 21/5 | LIPSIUS/307 | 5705 | A479385 |
12:00-14:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 901 | 5812VALT2T | Stegeman | 18/6 | LIPSIUS/235B | 5706 | A479406 |
12:00-14:00 | Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | Caspers | 26/3 | LIPSIUS/307 | 5906 | A479371 |
12:00-14:00 | Inleiding linguïstiek TEN | 101 | 5812VLIN2T | Caspers | 11/6 | EYCKH1/003C | 5717 | A479398 |
14:00-14:30 | Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | Caspers | 26/3 | LIPSIUS/307 | 5906 | A479371 |
15:00-16:00 | Analyse Literaire Teksten TEN | 102 | 5812VALT2T | Stegeman | 21/5 | LIPSIUS/126B | 5704 | A528635 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-14:00 | Geschiedenis na 1800 TEN | 901 | 5812VGE2BT | Praamstra | 19/6 | LIPSIUS/235C | 5711 | A479410 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |