Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34
 FGW
Semester I, 2014-2015
                             
 
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
Week
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
 
49
50
51
52
1
1
2
3
4
5
Maa
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Din
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Woe
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Don
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Vrij
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Zat
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Zon
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25

  Opening academic year
  Classes
  No classes or exams, holidays
  Exam and resit period
  Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors.
Core curriculum groups
Year calendar

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:30 Oude Gesch. deel 1 (DTN) 101 5771V130AD Naerebout/Tacoma 20/10 USC/HAL 4452 A497550
09:00-12:00 Oude Gesch. deel 1 (DTN) 901 5771V130AD Naerebout/Tacoma 19/1 USC/A 12064 A492393
09:00-12:00 Oude Gesch. deel 2 (DTN) 901 5771V130BD Naerebout/Tacoma 19/1 USC/B 12065 A492394
13:00-15:00 Oude Gesch. deel 2 (DTN) 101 5771V130BD Naerebout/Tacoma 5/1 USC/HAL 4453 A504534
15:00-15:30 Oude Gesch. deel 2 (DTN) 101 5771V130BD Naerebout/Tacoma 5/1 USC/HAL 4453 A504536
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
13:00-15:50 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 101 5771V109AD Duindam 21/10 USC/A 4454 A497551
13:00-15:50 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 101 5771V109AD Duindam 21/10 USC/B 4454 A497551
15:00-17:00 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 101 5771V109BD Duindam 6/1 LIPSIUS/011 4455 A492414
15:00-17:00 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 101 5771V109BD Duindam 6/1 LIPSIUS/019 4455 A492414
15:00-18:00 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 901 5771V109AD Duindam 27/1 LIPSIUS/011 12066 A492404
15:00-18:00 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 901 5771V109BD Duindam 27/1 LIPSIUS/019 12067 A492405
17:00-17:30 Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 101 5771V109BD Duindam 6/1 LIPSIUS/011 4455 A492414
Donderdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 8/1 USC/B 4457 A504537
09:00-11:00 Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 8/1 USC/DANS 4457 A504537
10:00-13:00 Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 901 5771V151AD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 22/1 LIPSIUS/011 12068 A492397
10:00-13:00 Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 901 5771V151BD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 22/1 LIPSIUS/019 12069 A492398
11:00-11:30 Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 8/1 USC/B 4457 A504538
11:00-11:30 Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD Te Velde/Pollmann/Den Heijer 8/1 USC/DANS 4457 A504538
13:00-15:30 Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 101 5771V151AD Pollmann/Den Heijer/Te Velde 23/10 USC/A 4456 A497552
13:00-15:30 Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 101 5771V151AD Pollmann/Den Heijer/Te Velde 23/10 USC/B 4456 A497552
13:00-16:00 Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D Van Veldhuizen 18/12 USC/HAL 4451 A486101
Vrijdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-12:00 Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D Van Veldhuizen 24/10 USC/HAL 4450 A486099
10:00-13:00 Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D Van Veldhuizen 23/1 LIPSIUS/011 8508 A486112
10:00-13:00 Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D Van Veldhuizen 23/1 LIPSIUS/011 8509 A486113
17:00-17:01 Themacollege 1 AGC SCH 108 5771V1034R Storm 12/12 N.A/N.A 12429 A494677
17:00-17:01 Themacollege 1 AGC SCH 111 5771V1034R Bloemendal 12/12 N.A/N.A 12430 A494676
17:00-17:01 Themacollege 1 AGN SCH 107 5771V1035R Teszelsky 12/12 N.A/N.A 12431 A494682
17:00-17:01 Themacollege 1 AGN SCH 110 5771V1035R Pfeifer 12/12 N.A/N.A 12432 A494681
17:00-17:01 Themacollege 1 ESG SCH 105 5771V1036R Van Rossum 12/12 N.A/N.A 12433 A494621
17:00-17:01 Themacollege 1 ESG SCH 113 5771V1036R Kamp 12/12 N.A/N.A 12434 A494622
17:00-17:01 Themacollege 1 MG SCH 103 5771V1037R Hoppenbrouwers 12/12 N.A/N.A 12435 A494679
17:00-17:01 Themacollege 1 MG SCH 104 5771V1037R Stein/Janse 12/12 N.A/N.A 12436 A494680
17:00-17:01 Themacollege 1 OG SCH 101 5771V1038R Willet 12/12 N.A/N.A 12437 A494645
17:00-17:01 Themacollege 1 OG SCH 102 5771V1038R Flohr 12/12 N.A/N.A 12438 A494642
17:00-17:01 Themacollege 1 OG SCH 114 5771V1038R Claes 12/12 N.A/N.A 12439 A494644
17:00-17:01 Themacollege 2 AGC SCH 115 5771V1040R Tijsseling 12/12 N.A/N.A 12443 A494647
17:00-17:01 Themacollege I VG SCH 106 5771V1039R Ebben 12/12 N.A/N.A 12440 A494684
17:00-17:01 Themacollege I VG SCH 109 5771V1039R Beyens 12/12 N.A/N.A 12441 A494683
17:00-17:01 Themacollege I VG SCH 112 5771V1039R Bos 12/12 N.A/N.A 12442 A494685
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 101 5771V1054R Ebben 12/12 N.A/N.A 12472 A494688
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 102 5771V1054R Van Rijswijk 12/12 N.A/N.A 12473 A494696
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 103 5771V1054R Van der Steen 12/12 N.A/N.A 12474 A494689
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 104 5771V1054R Van Rijswijk 12/12 N.A/N.A 12475 A494699
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 105 5771V1054R Smit 12/12 N.A/N.A 12476 A494697
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 106 5771V1054R Ebben 12/12 N.A/N.A 12477 A494686
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 107 5771V1054R Kok 12/12 N.A/N.A 12478 A494690
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 108 5771V1054R Van der Steen 12/12 N.A/N.A 12479 A494698
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 109 5771V1054R Kok 12/12 N.A/N.A 12480 A494692
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 110 5771V1054R Slaman 12/12 N.A/N.A 12481 A494687
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 111 5771V1054R Van Rijswijk 12/12 N.A/N.A 12482 A494700
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 112 5771V1054R Van der Steen 12/12 N.A/N.A 12483 A494693
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 113 5771V1054R Slaman 12/12 N.A/N.A 12484 A494691
17:00-17:01 Werkcollege VG SCH 114 5771V1054R Smit 12/12 N.A/N.A 12485 A494695
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 101 5771V1012R Fagel 12/12 N.A/N.A 12444 A494649
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 102 5771V1012R Fagel 12/12 N.A/N.A 12445 A494654
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 103 5771V1012R Fagel 12/12 N.A/N.A 12446 A494659
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 104 5771V1012R Eekhout 12/12 N.A/N.A 12447 A494660
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 105 5771V1012R Geevers 12/12 N.A/N.A 12448 A494661
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 106 5771V1012R Pfeifer 12/12 N.A/N.A 12449 A494655
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 107 5771V1012R Teszelsky 12/12 N.A/N.A 12450 A494665
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 108 5771V1012R Geevers 12/12 N.A/N.A 12451 A494650
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 109 5771V1012R Teszelsky 12/12 N.A/N.A 12452 A494663
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 110 5771V1012R Pfeifer 12/12 N.A/N.A 12453 A494652
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 111 5771V1012R Geevers 12/12 N.A/N.A 12454 A494656
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 112 5771V1012R Teszelsky 12/12 N.A/N.A 12455 A494662
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 113 5771V1012R Pfeifer 12/12 N.A/N.A 12456 A494658
17:00-17:01 werkcollege AGN SCH 114 5771V1012R Eekhout 12/12 N.A/N.A 12457 A494664
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 101 5771V1033R Willet 12/12 N.A/N.A 12458 A494636
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 102 5771V1033R Flohr 12/12 N.A/N.A 12459 A494626
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 103 5771V1033R Tacoma 12/12 N.A/N.A 12460 A494674
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 104 5771V1033R Flohr 12/12 N.A/N.A 12461 A494638
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 105 5771V1033R Willet 12/12 N.A/N.A 12462 A494667
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 106 5771V1033R Willet 12/12 N.A/N.A 12463 A494631
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 107 5771V1033R Flohr 12/12 N.A/N.A 12464 A494668
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 108 5771V1033R Claes 12/12 N.A/N.A 12465 A494670
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 109 5771V1033R Beerden 12/12 N.A/N.A 12466 A494640
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 110 5771V1033R Beerden 12/12 N.A/N.A 12467 A494634
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 111 5771V1033R Naerebout 12/12 N.A/N.A 12468 A494669
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 111 5771V1033R Claes 12/12 N.A/N.A 12468 A494672
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 112 5771V1033R Houten 12/12 N.A/N.A 12469 A494671
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 113 5771V1033R Tacoma 12/12 N.A/N.A 12470 A494675
17:00-17:01 werkcollege OG SCH 114 5771V1033R Claes 12/12 N.A/N.A 12471 A494673

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden