Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34
 FGW
Semester II, 2014-2015
                                                         
 
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35 36    
Maa
  2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31    
Din
  3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25      
Woe
  4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26      
Don
  5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27      
Vrij
  6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28      
Zat
  7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29      
Zon
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30      

  Classes
  No classes or exams, holidays
  No classes after 1 pm (Dies Natalis)
  Exam and resit period
  EL CID week, test free
Core curriculum groups
Year calendar

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
19:00-22:00 Middeleeuwse Gesch. (DTN 1) 902 5771V126AD Stein 22/6 LIPSIUS/019 18970 A531485
19:00-22:00 Middeleeuwse Gesch. (DTN 2) 901 5771V126BD Stein 22/6 LIPSIUS/019 13523 A498463
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-12:00 Middeleeuwse Gesch. (DTN 2) 101 5771V126BD Hoppenbrouwers 2/6 USC/HAL 7286 A498461
13:00-16:00 Econ. & Soc. Gesch. (DTN 2) 101 5771V119BD Schrover/Touwen 26/5 USC/HAL 4462 A498908
19:00-22:00 Econ. & Soc. Gesch. (DTN 1) 101 5771V119AD Schrover/Touwen 24/3 LIPSIUS/011 4461 A495077
19:00-22:00 Econ. & Soc. Gesch. (DTN 1) 101 5771V119AD Schrover/Touwen 24/3 LIPSIUS/019 4461 A495077
19:00-22:00 Econ. & Soc. Gesch. (DTN 1) 901 5771V119AD Schrover/Touwen 16/6 LIPSIUS/019 13615 A498906
19:00-22:00 Econ. & Soc. Gesch. (DTN 2) 901 5771V119BD Schrover/Touwen 16/6 LIPSIUS/011 13616 A498907
Woensdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
10:00-13:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 101 5771V101BD Tijsseling 20/5 LIPSIUS/011 4460 A498609
10:00-13:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 101 5771V101BD Tijsseling 20/5 LIPSIUS/019 4460 A498609
13:00-13:30 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 101 5771V101BD Tijsseling 20/5 LIPSIUS/019 4460 A498609
Donderdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
13:00-15:00 Middeleeuwse Gesch. (DTN 1) 101 5771V126AD Hoppenbrouwers 26/3 USC/HAL 4458 A510568
Vrijdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-12:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 101 5771V101AD Tijsseling 27/3 USC/A 4459 A481294
09:00-12:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 101 5771V101AD Tijsseling 27/3 USC/B 4459 A481294
09:00-13:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 901 5771V101AD Tijsseling 12/6 LIPSIUS/011 13566 A498610
09:00-13:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 901 5771V101BD Tijsseling 12/6 LIPSIUS/019 13567 A498611
12:00-12:01 Themacollege 2 AGC SCH 102 5771V1040R Meel 22/5 N.A/N.A 16207 A505210
12:00-12:01 Themacollege 2 AGC SCH 103 5771V1040R De Vries 22/5 N.A/N.A 16293 A505355
12:00-12:01 Themacollege 2 AGC SCH 106 5771V1040R Braat 22/5 N.A/N.A 16294 A505351
12:00-12:01 Themacollege 2 AGC SCH 109 5771V1040R Pesa 22/5 N.A/N.A 16208 A505211
12:00-12:01 Themacollege 2 ESG SCH 101 5771V1042R Marchand 22/5 N.A/N.A 16209 A505193
12:00-12:01 Themacollege 2 ESG SCH 104 5771V1042R Pargas 22/5 N.A/N.A 16210 A505195
12:00-12:01 Themacollege 2 ESG SCH 114 5771V1042R Odegard 22/5 N.A/N.A 16211 A505194
12:00-12:01 Themacollege 2 MG SCH 108 5771V1043R Stapel 22/5 N.A/N.A 16212 A505177
12:00-12:01 Themacollege 2 MG SCH 111 5771V1043R Sicking 22/5 N.A/N.A 16213 A505176
12:00-12:01 Themacollege 2 OG SCH 110 5771V1044R Claes 22/5 N.A/N.A 16214 A505218
12:00-12:01 Themacollege 2 OG SCH 112 5771V1044R Willet 22/5 N.A/N.A 16215 A505217
12:00-12:01 VG: Themacollege 2 SCH 105 5771V1045R Beyens 22/5 N.A/N.A 16216 A505215
12:00-12:01 VG: Themacollege 2 SCH 107 5771V1045R Van Dissel 22/5 N.A/N.A 16217 A505214
12:00-12:01 VG: Themacollege 2 SCH 113 5771V1045R Smit 22/5 N.A/N.A 16218 A505216
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 101 5771V1002R Braat 22/5 N.A/N.A 16219 A505196
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 102 5771V1002R Tijsseling 22/5 N.A/N.A 16220 A505197
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 103 5771V1002R Wilson 22/5 N.A/N.A 16221 A505198
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 104 5771V1002R Wilson 22/5 N.A/N.A 16222 A505199
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 105 5771V1002R Van Veldhuizen 22/5 N.A/N.A 16223 A505200
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 106 5771V1002R Braat 22/5 N.A/N.A 16224 A505201
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 107 5771V1002R Hijzen 22/5 N.A/N.A 16225 A505202
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 108 5771V1002R Hijzen 22/5 N.A/N.A 16226 A505203
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 109 5771V1002R Zwinkels 22/5 N.A/N.A 16227 A505204
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 110 5771V1002R Ligtvoet 22/5 N.A/N.A 16228 A505205
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 111 5771V1002R Ligtvoet 22/5 N.A/N.A 16229 A505206
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 112 5771V1002R Dassen 22/5 N.A/N.A 16230 A505207
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 113 5771V1002R Dassen 22/5 N.A/N.A 16231 A505208
12:00-12:01 werkcollege AGC SCH 114 5771V1002R Tijsseling 22/5 N.A/N.A 16232 A505209
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 101 5771V1022R Marchand 22/5 N.A/N.A 16233 A505178
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 102 5771V1022R Van den Tol 22/5 N.A/N.A 16234 A505180
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 103 5771V1022R Marchand 22/5 N.A/N.A 16235 A505181
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 104 5771V1022R Pargas 22/5 N.A/N.A 16236 A505182
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 105 5771V1022R Schmidt 22/5 N.A/N.A 16237 A505183
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 106 5771V1022R Schmidt 22/5 N.A/N.A 16238 A505184
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 107 5771V1022R Lak 22/5 N.A/N.A 16239 A505185
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 108 5771V1022R Lak 22/5 N.A/N.A 16240 A505186
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 109 5771V1022R Van den Tol 22/5 N.A/N.A 16241 A505187
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 110 5771V1022R Marchand 22/5 N.A/N.A 16242 A505188
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 111 5771V1022R Pargas 22/5 N.A/N.A 16243 A505189
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 112 5771V1022R Verhoeven 22/5 N.A/N.A 16244 A505190
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 113 5771V1022R Verhoeven 22/5 N.A/N.A 16245 A505191
12:00-12:01 werkcollege ESG SCH 114 5771V1022R Odegard 22/5 N.A/N.A 16246 A505192
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 101 5771V1029R Sicking 22/5 N.A/N.A 16247 A505162
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 102 5771V1029R Stapel 22/5 N.A/N.A 16248 A505163
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 103 5771V1029R Hoppenbrouwers 22/5 N.A/N.A 16249 A505164
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 104 5771V1029R Stein 22/5 N.A/N.A 16250 A505165
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 105 5771V1029R Noordzij 22/5 N.A/N.A 16251 A505166
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 106 5771V1029R Noordzij 22/5 N.A/N.A 16252 A505167
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 107 5771V1029R Stein 22/5 N.A/N.A 16253 A505168
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 108 5771V1029R Stapel 22/5 N.A/N.A 16254 A505169
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 109 5771V1029R Stapel 22/5 N.A/N.A 16255 A505170
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 110 5771V1029R Sicking 22/5 N.A/N.A 16256 A505171
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 111 5771V1029R Sicking 22/5 N.A/N.A 16257 A505172
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 112 5771V1029R Stein 22/5 N.A/N.A 16258 A505173
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 113 5771V1029R Noordzij 22/5 N.A/N.A 16259 A505174
12:00-12:01 werkcollege MG SCH 114 5771V1029R Stapel 22/5 N.A/N.A 16260 A505175
13:00-16:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 1) 902 5771V101AD Braat 26/6 HUIZINGA/004 19114 A532937
13:00-16:00 Alg. Gesch. Contemp. (DTN 2) 902 5771V101BD Braat 26/6 HUIZINGA/004 19115 A532953

Legenda
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden