Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester I, 2014-2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
Maa | 1
|
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Din | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Woe | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Don | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Vrij | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Zat | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||
Zon | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
Opening academic year | |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
Exam and resit period | |
Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors. |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Zondag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
23:58-23:59 | P-werkcollege I: SCH | 101 | 5791V01R | Diverse | 21/9 | N.A/N.A | 12215 | A493370 |
23:58-23:59 | P-werkcollege I: SCH | 102 | 5791V01R | Diverse | 28/9 | N.A/N.A | 12216 | A493355 |
23:58-23:59 | P-werkcollege I: SCH | 105 | 5791V01R | Tilanus | 21/12 | N.A/N.A | 12219 | A493363 |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-11:00 | Iconografie Algemeen (TEN) | 102 | 5791V5T1T | Boers | 15/12 | USC/HAL | 4386 | A481240 |
11:00-13:00 | HC: Inleiding Architectuur TEN | 901 | 5791V04T | Roding | 19/1 | VRIESH2/004 | 4489 | A476819 |
11:00-13:00 | HC: Mid Architectuur TEN | 101 | 5791V02T | Den Hartog | 20/10 | LIPSIUS/005 | 4485 | A494456 |
11:00-13:00 | Iconografie Algemeen (TEN) | 105 | 5791V5T1T | Boers | 12/1 | LIPSIUS/019 | 15920 | A504472 |
23:58-23:59 | P-werkcollege I: SCH | 103 | 5791V01R | Diverse | 20/10 | N.A/N.A | 12217 | A493356 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Iconografie Algemeen (TEN) | 901 | 5791V5T1T | Boers | 27/1 | LIPSIUS/228 | 4387 | A504191 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
17:00-19:00 | HC: Inl BK & PTK TEN | 102 | 5791V03T | Grasman | 17/12 | LIPSIUS/005 | 4487 | A476791 |
17:00-19:00 | HC: Inl BK & PTK TEN | 901 | 5791V03T | Grasman | 14/1 | LIPSIUS/228 | 4488 | A476817 |
17:00-19:00 | HC: Inl. W KG Klassieken (TEN) | 102 | 5791VBCKT | Van Eck | 22/10 | LIPSIUS/005 | 4380 | A476776 |
17:00-19:00 | HC: Inleiding Architectuur TEN | 101 | 5791V04T | Roding | 26/11 | LIPSIUS/028 | 13077 | A496768 |
17:00-19:00 | HC: Inleiding Architectuur TEN | 102 | 5791V04T | Roding | 10/12 | LIPSIUS/028 | 13078 | A496773 |
19:00-20:00 | HC: Inl BK & PTK TEN | 901 | 5791V03T | Grasman | 14/1 | LIPSIUS/228 | 4488 | A476817 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
17:00-19:00 | HC: Inl BK & PTK TEN | 101 | 5791V03T | Grasman | 20/11 | LIPSIUS/011 | 12194 | A493269 |
17:00-19:00 | HC: Inl. W KG Klassieken (TEN) | 901 | 5791VBCKT | Van Eck | 18/12 | WIJKPL2/002 | 4381 | A476792 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | HC: Mid Architectuur TEN | 901 | 5791V02T | Den Hartog | 9/1 | WIJKPL2/002 | 4486 | A476802 |
23:58-23:59 | P-werkcollege I: SCH | 104 | 5791V01R | Diverse | 14/11 | N.A/N.A | 12218 | A493357 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |