Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Zondag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:59-12:00 | Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 902 | 5792V2XWBT | Westgeest | 9/8 | N.A/N.A | 16589 | A505973 |
11:59-12:00 | Excursiewerkgroep:Florence TEN | 902 | 5792V2XWFT | Grasman | 9/8 | N.A/N.A | 16591 | A505972 |
11:59-12:00 | WC BA BK Kunst: Prentkunst SCH | 101 | 5792KW08R | Bartelings | 28/6 | N.A/N.A | 16613 | A505965 |
11:59-12:00 | WC BA BK Kunst: Prentkunst SCH | 901 | 5792KW08R | Bartelings | 9/8 | N.A/N.A | 16614 | A505970 |
11:59-12:00 | WC BA2 BK Fotografie SCH | 101 | 5792KW09R | Gräfin | 7/6 | N.A/N.A | 16615 | A505966 |
11:59-12:00 | WC BA2 BK Fotografie SCH | 901 | 5792KW09R | Gräfin von Courten | 9/8 | N.A/N.A | 16616 | A505971 |
11:59-12:00 | WC BA2: Navolging SCH | 901 | 5792KW11R | Knegtel | 15/2 | N.A/N.A | 16624 | A505960 |
11:59-12:00 | WC: Design/WAS SCH | 901 | 5792KW01R | de Ruiter | 15/2 | N.A/N.A | 16606 | A505959 |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | TC: BK NL 1500-1700 (TEN) | 101 | 5792VT03T | Boers | 23/3 | LIPSIUS/019 | 4478 | A476829 |
13:00-15:00 | TC: BK NL 1500-1700 (TEN) | 102 | 5792VT03T | Boers | 8/6 | LIPSIUS/003 | 4479 | A476869 |
15:00-17:00 | TC: BK NL 1500-1700 (TEN) | 901 | 5792VT03T | Boers | 29/6 | WIJKPL2/002 | 4480 | A476900 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
19:00-22:00 | Themacollege Architectuur TEN | 101 | 5792V2T6T | Roding | 24/3 | LIPSIUS/003 | 5810 | A476835 |
19:00-22:00 | Themacollege Architectuur TEN | 102 | 5792V2T6T | Roding | 9/6 | LIPSIUS/003 | 5811 | A476870 |
19:00-22:00 | Themacollege Architectuur TEN | 901 | 5792V2T6T | Roding | 30/6 | LIPSIUS/307 | 5812 | A476908 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | Fortuin/Gijsbers | 3/6 | HOLIDAYINN/0000 | 4378 | A476857 |
13:00-15:00 | Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | Fortuin/Gijsbers | 24/6 | LIPSIUS/011 | 4379 | A476894 |
13:00-15:00 | Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | Fortuin/Gijsbers | 24/6 | LIPSIUS/019 | 4379 | A476894 |
17:00-19:00 | Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | Theunissen | 24/6 | LIPSIUS/003 | 17787 | A512072 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Wetenschapsfilosofie TEN | 903 | 5000VWFT | Gijsbers | 27/8 | LIPSIUS/307 | 19404 | A535125 |
15:00-17:00 | Topical course | 101 | 5792VT10T | Van Damme | 26/3 | LIPSIUS/011 | 5933 | A479438 |
15:00-17:00 | Topical course | 102 | 5792VT10T | Van Damme | 11/6 | LIPSIUS/011 | 5934 | A479451 |
15:00-17:00 | Topical course | 901 | 5792VT10T | Van Damme | 2/7 | VRIESH2/002 | 5935 | A479460 |
17:00-19:00 | Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | Theunissen | 4/6 | LIPSIUS/011 | 4499 | A476864 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:59-12:00 | Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 102 | 5792V2XWBT | Westgeest | 19/6 | N.A/N.A | 16588 | A505962 |
11:59-12:00 | Excursiewerkgroep:Florence TEN | 102 | 5792V2XWFT | Grasman | 19/6 | N.A/N.A | 16590 | A505951 |
12:00-12:01 | Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 101 | 5792V2XWBT | De Ruiter | 27/3 | N.A/N.A | 5745 | A513030 |
15:00-17:00 | Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | De Ruiter | 8/5 | N.A/N.A | 5746 | A513031 |
15:00-17:00 | Excursiewerkgroep:Florence TEN | 901 | 5792V2XWFT | Grasman/Den Hartog | 8/5 | LIPSIUS/227 | 5748 | A479449 |
Legenda | |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |