Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | Minnaard/Van Alphen | 1/6 | LIPSIUS/019 | 15770 | A504160 |
13:00-15:00 | Comparative Studies TEN | 901 | 5541VICST | Minnaard/Van Alphen | 22/6 | EYCKH2/002 | 15771 | A504161 |
15:00-17:00 | Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | Minnaard/Van Alphen | 23/3 | LIPSIUS/028 | 15770 | A504159 |
15:00-17:00 | Wereldcinema B TEN | 901 | 5541VWCBT | Verstraten | 29/6 | VRIESH2/002 | 15777 | A504163 |
17:00-17:30 | Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | Minnaard/Van Alphen | 23/3 | LIPSIUS/028 | 15770 | A504159 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-12:01 | Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 901 | 5541VTPCR | V. Weyenberg/ Verstraten | 9/6 | N.A/N.A | 15727 | A504144 |
15:00-17:00 | Representatie (DLT 2) | 901 | 5791VRPBD | Minnaard | 23/6 | LIPSIUS/028 | 5757 | A479488 |
15:00-17:00 | Representatie: (DLT 1) | 901 | 5791VRPAD | Minnaard | 23/6 | LIPSIUS/028 | 5755 | A476890 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | Representatie: (DLT 1) | 101 | 5791VRPAD | Minnaard | 25/3 | LIPSIUS/019 | 5754 | A476838 |
13:00-15:00 | Wereldliteratuur B TEN | 101 | 5541V1007T | Minnaard | 27/5 | LIPSIUS/019 | 15725 | A504145 |
13:00-15:00 | Wereldliteratuur B TEN | 901 | 5541V1007T | Minnaard | 17/6 | VRIESH2/004 | 15769 | A504158 |
17:00-19:00 | Representatie (DLT 2) | 102 | 5791VRPBD | Minnaard | 3/6 | LIPSIUS/019 | 5756 | A476859 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-12:01 | Academic English SCH | 101 | 5541VAER | Kasten | 26/3 | N.A/N.A | 17463 | A510643 |
15:00-17:00 | Wereldcinema B TEN | 101 | 5541VWCBT | Verstraten | 4/6 | LIPSIUS/011 | 15776 | A504162 |
17:00-19:00 | Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | Korsten | 28/5 | LIPSIUS/019 | 8505 | A486115 |
17:00-19:00 | Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | Korsten | 18/6 | LIPSIUS/028 | 8506 | A486117 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-12:01 | Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | V. Weyenberg/ Verstraten | 27/3 | N.A/N.A | 15726 | A504141 |
12:00-12:01 | Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | V. Weyenberg/ Verstraten | 22/5 | N.A/N.A | 15726 | A504142 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |