Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Biodiversity 2014
  
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34
 FGW
Semester I, 2014-2015
                             
 
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
Week
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
 
49
50
51
52
1
1
2
3
4
5
Maa
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Din
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Woe
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Don
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Vrij
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Zat
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Zon
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25

  Opening academic year
  Classes
  No classes or exams, holidays
  Exam and resit period
  Start of regular classes: Mon, September 8 with the exception of Philosophy and some minors.
Core curriculum groups
Year calendar

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 10/11 STEEN/E001 7581 A477515
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 17/11 STEEN/E001 7581 A477523
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 22/9 STEEN/E001 7564 A477420
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 29/9 STEEN/E001 7564 A477436
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 13/10 STEEN/E001 7564 A477471
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 20/10 STEEN/E001 7564 A477481
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 27/10 STEEN/E001 7564 A477500
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 3/11 STEEN/E001 7564 A477507
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 11/11 STEEN/E001 7581 A477517
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 18/11 STEEN/E001 7581 A477525
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 23/9 STEEN/E001 7564 A477423
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 30/9 STEEN/E001 7564 A477438
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 14/10 STEEN/E001 7564 A477473
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 21/10 STEEN/E001 7564 A477485
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 28/10 STEEN/E001 7564 A477501
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 4/11 STEEN/E001 7564 A477509
Woensdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 12/11 STEEN/E001 7581 A477519
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 19/11 STEEN/E001 7581 A477532
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 24/9 STEEN/E001 7564 A477429
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 1/10 STEEN/E001 7564 A477441
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 15/10 STEEN/E001 7564 A477475
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 22/10 STEEN/E001 7564 A477486
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 29/10 STEEN/E001 7564 A477502
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 5/11 STEEN/E001 7564 A477510
Donderdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 13/11 STEEN/E001 7581 A477520
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 20/11 STEEN/E001 7581 A477533
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 25/9 STEEN/E001 7564 A477431
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 2/10 STEEN/E001 7564 A477442
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 16/10 STEEN/E001 7564 A477479
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 23/10 STEEN/E001 7564 A477489
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 30/10 STEEN/E001 7564 A477504
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 6/11 STEEN/E001 7564 A477512
Vrijdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Datum Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 14/11 STEEN/E001 7581 A477522
09:00-17:00 Evolutionary Developments and 101 4022EDE13T Van Niet 21/11 STEEN/E001 7581 A477534
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 26/9 STEEN/E001 7564 A477434
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Gittenberger 17/10 STEEN/E001 7564 A477480
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 24/10 STEEN/E001 7564 A477491
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 31/10 STEEN/E001 7564 A477506
09:00-17:00 Patterns in Biodiversity 101 4022PIB13T Roos 7/11 STEEN/E001 7564 A477513

Legenda
STEEN Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden