|
Home Timetable: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Dutch Studies 2014 |
Timetable Last published on 13-08-2015 8:34 |
| FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARY |
MARCH |
APRIL |
MAY |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Mon | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classes | |
| No classes or exams, holidays | |
| No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
| Exam and resit period | |
| EL CID week, test free |
| Core curriculum groups |
| Year calendar |
| Monday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Date | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 12:00-14:00 | Culture and Society of th TEN | 901 | 5810MCSNT | Winkelmolen | 8/6 | LIPSIUS/227 | 5911 | A479428 |
| 16:00-18:00 | Culture and Society of th TEN | 101 | 5810MCSNT | Winkelmolen | 18/5 | LIPSIUS/019 | 5215 | A478179 |
| Tuesday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Date | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 15:00-17:00 | Highlights of Dutch Lit. | 101 | 5810MHDLT | Praamstra | 19/5 | VRIESH4/008A | 5753 | A479421 |
| 15:00-17:00 | Highlights of Dutch Lit. | 901 | 5810MHDLT | Praamstra | 9/6 | EYCKH3/005 | 15248 | A502864 |
| Wednesday | Course | Group | Catalog Nbr. | Tutor | Date | Location | Act.nbr | ZRS-id |
| 10:00-12:00 | Intro to Dutch History TEN | 101 | 5810MIDHT | Ieven | 20/5 | LIPSIUS/005 | 5131 | A478181 |
| 15:00-17:00 | Intro to Dutch History TEN | 901 | 5810MIDHT | Ieven | 10/6 | WIJKPL2/002 | 15247 | A502865 |
| Legend | |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |