Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor EU Studies 2014 |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Zondag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
17:00-17:01 | EUS/EU Public Affairs SCH | 101 | 5770K0069R | De Bruijn | 3/5 | N.A/N.A | 17377 | A526031 |
20:00-21:00 | EUS/EU Public Affairs SCH | 901 | 5770K0069R | de Bruijn | 14/6 | N.A/N.A | 18719 | A529194 |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
13:00-15:00 | EUS/Law & Econ EU Integrat TEN | 101 | 5770M0069T | Oster | 23/3 | LIPSIUS/011 | 6410 | A506915 |
15:00-15:30 | EUS/Law & Econ EU Integrat TEN | 101 | 5770M0069T | Oster | 23/3 | LIPSIUS/011 | 6410 | A506915 |
15:00-17:00 | EUS/Law & Econ EU Integrat TEN | 901 | 5770M0069T | Oster | 15/6 | LIPSIUS/228 | 6412 | A480404 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
22:00-22:01 | EUS/External Policies EU (SCH) | 101 | 5770K0073R | Penders | 30/6 | N.A/N.A | 17367 | A510338 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
16:00-18:00 | EUS/Law & Econ EU Integrat TEN | 102 | 5770M0069T | Oster | 27/5 | LIPSIUS/003 | 6411 | A480402 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
17:00-17:01 | EUS/Human Rights Protect (SCH) | 101 | 5770K008R | Oster | 22/5 | N.A/N.A | 17368 | A510339 |
18:00-18:01 | EUS/European Security SCH | 101 | 5770K0070R | Cusumano | 22/5 | N.A/N.A | 17375 | A510341 |
18:00-18:01 | EUS/European Security SCH | 901 | 5770K0070R | Cusumano | 5/6 | N.A/N.A | 17376 | A510343 |
20:00-20:01 | EUS/National Politics SCH | 101 | 5770K0062R | Petter | 22/5 | N.A/N.A | 17313 | A510130 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |