Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Boek- en tekstcultuur (Tent) | 901 | 5582VBTCT | Van Anrooij | 29/6 | EYCKH2/004 | 2182 | A472833 |
12:00-12:01 | Tekstontw. en persuasieonderz. | 901 | 5583K21T | de Jong | 18/5 | N.A/N.A | 17492 | A510797 |
13:00-16:00 | Taallab: taalkunde-onderzo TEN | 901 | 5582K87T | Beekhuizen | 13/4 | LIPSIUS/227 | 6290 | A480203 |
14:00-17:00 | Benaderingen v. literatuur TEN | 101 | 5582V84T | Op de Beek | 8/6 | LIPSIUS/228 | 18562 | A526298 |
14:00-17:00 | Communicatie-onderzoek TEN | 901 | 5582K86T | Jansen | 29/6 | LIPSIUS/235B | 2225 | A472837 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-12:00 | Klassieke en mod. retorica DLT | 101 | 5582K21H1D | Jansen | 24/3 | USC/A | 4336 | A480793 |
10:00-13:00 | Norm en taal (TEN) | 101 | 5582K12W2T | Boogaart | 2/6 | LIPSIUS/003 | 4258 | A476648 |
14:00-17:00 | Benaderingen v. literatuur TEN | 101 | 5582V84T | Op de Beek | 23/6 | LIPSIUS/002 | 18562 | A526300 |
Woensdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Taalkunde en retorica TEN | 101 | 5583ATK01T | Boogaart | 3/6 | EYCKH1/003C | 2761 | A472867 |
10:00-13:00 | Taalkunde en retorica TEN | 901 | 5583ATK01T | Boogaart | 24/6 | VRIESH4/010 | 2762 | A472869 |
12:00-12:01 | Tekstontw. en persuasieonderz. | 101 | 5583K21T | de Jong | 6/5 | N.A/N.A | 16095 | A510796 |
14:00-17:00 | Boek- en tekstcultuur (Tent) | 101 | 5582VBTCT | Van Anrooij | 10/6 | LIPSIUS/028 | 4269 | A476652 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
10:00-13:00 | Communicatie-onderzoek TEN | 101 | 5582K86T | Jansen | 11/6 | LIPSIUS/028 | 4332 | A476655 |
13:00-16:00 | Taallab: taalkunde-onderzo TEN | 101 | 5582K87T | Beekhuizen | 26/3 | EYCKH1/003C | 2301 | A472828 |
14:00-17:00 | Norm en taal (TEN) | 901 | 5582K12W2T | Boogaart/Rutten | 18/6 | EYCKH3/002 | 2180 | A472831 |
Vrijdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
12:00-12:01 | Cultural memory: Shoah in SCH | 101 | 5583K72R | Dijk | 15/5 | N.A/N.A | 16106 | A504830 |
12:00-12:01 | Gouden teksten uit de Rena SCR | 101 | 5583K400R | Marion | 15/5 | N.A/N.A | 16096 | A504829 |
12:00-12:01 | Methoden vd interd.letterk SCH | 101 | 5582K85R | Dijk / Warnar | 15/5 | N.A/N.A | 2222 | A504834 |
12:00-12:01 | Mimesis: de Zuid-Afrik l SCH | 101 | 5583K73R | Gast docent | 15/5 | N.A/N.A | 16107 | A504832 |
12:00-12:01 | Ridders op reis. Queesten SCH | 101 | 5583K74R | Warnar | 15/5 | N.A/N.A | 16108 | A504833 |
13:00-16:00 | Klassieke en mod. retorica DLT | 901 | 5582K21H1D | Jansen | 10/4 | LIPSIUS/003 | 6287 | A493148 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |