Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Russische Studies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:34 |
FGW | Semester II, 2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Maa | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Don | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Classes | |
No classes or exams, holidays | |
No classes after 1 pm (Dies Natalis) | |
Exam and resit period | |
EL CID week, test free |
Core curriculum groups |
Year calendar |
Maandag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Inleiding Slavische taalku TEN | 101 | 5641ITK1T | Stapert | 8/6 | LIPSIUS/003 | 1814 | A472323 |
11:00-13:00 | Inleiding Slavische taalku TEN | 901 | 5641ITK1T | Stapert | 29/6 | LIPSIUS/003 | 1815 | A472325 |
13:00-15:00 | Inl. Rus. Politiek en Econ TEN | 101 | 5821VPET | Bader | 1/6 | LIPSIUS/003 | 1835 | A472315 |
13:00-15:00 | Inl. Rus. Politiek en Econ TEN | 901 | 5821VPET | Bader | 22/6 | LIPSIUS/028 | 1836 | A507992 |
13:00-15:00 | Inl.Russische letterkunde TEN | 901 | 5641ILT1T |   | 23/3 | HUIZINGA/023B | 1811 | A496144 |
Dinsdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
11:00-13:00 | Mondelinge taalv. Russisch TEN | 101 | 5641ITVMBT | Anissimova | 9/6 | LIPSIUS/113 | 17652 | A511561 |
12:00-12:01 | Mondelinge taalv. Russisch TEN | 901 | 5641ITVMBT | Annissimova | 23/6 | N.A/N.A | 17653 | A511581 |
Donderdag | Vak | Groep | Studiegidsnr. | Docent | Datum | Locatie | Act.nr | ZRS-id |
09:00-09:01 | Leesvaardigheid Russisch 1 TEN | 101 | 5641ILZ1T |   | 4/6 | N.A/N.A | 1976 | A472400 |
09:00-09:01 | Leesvaardigheid Russisch 1 TEN | 901 | 5641ILZ1T | Stapert | 18/6 | N.A/N.A | 1977 | A472466 |
11:00-13:00 | Russische grammatica 1e ja TEN | 101 | 5641ITVGBT | Avaguimova | 4/6 | LIPSIUS/147 | 1807 | A472329 |
11:00-13:00 | Russische grammatica 1e ja TEN | 901 | 5641ITVGBT | Avaguimova | 2/7 | LIPSIUS/147 | 1808 | A472331 |
Legenda | |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |