Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | Porck | LIPSIUS/203 | 2855 | A521498 |
Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 15:15-16:00 | * Venderbosch | LIPSIUS/235C | 2858 | A530792 |
Phil 1: Int Middle English LEC | 101 | 5621VFIMEH | 37,41-42,44-50 | 10:00-11:00 | * Coan/Porck/Venderbosch | LIPSIUS/019 | 1015 | A529437 |
Phil 1: Int Middle English LEC | 101 | 5621VFIMEH | 38-40 | 10:00-11:00 | * Coan/Porck/Venderbosch | ACAD/KLEINAUDIT | 1015 | A529505 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 101 | 5621VFIMEW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Caon | WIJKPL2/006 | 4356 | A521477 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 102 | 5621VFIMEW | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | Porck | HUIZINGA/025 | 4357 | A521492 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 103 | 5621VFIMEW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Porck | HUIZINGA/025 | 4358 | A521481 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 104 | 5621VFIMEW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Venderbosch | LIPSIUS/001 | 4359 | A521483 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 105 | 5621VFIMEW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | * Venderbosch | LIPSIUS/001 | 4360 | A521485 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA1: Spoken Word WGR | 101 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * Noteboom | LIPSIUS/114 | 10104 | A540620 |
LA1: Spoken Word WGR | 103 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Dol | LIPSIUS/149 | 10106 | A533259 |
LA1: Spoken Word WGR | 104 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Noteboom | LIPSIUS/150 | 10107 | A531737 |
LA1: Spoken Word WGR | 105 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * van Loosen | LIPSIUS/116 | 10108 | A538147 |
LA1: Spoken Word WGR | 111 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | * van Loosen | LIPSIUS/151 | 10110 | A531740 |
Linguistics 1: Phonetics LEC | 101 | 5621VTFONH | 37-42,44-50 | 11:00-12:00 | Botma/Schaik | LIPSIUS/011 | 1059 | A531591 |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 102 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Schaik | WIJKPL3/006 | 2815 | A518900 |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 105 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Schaik | LIPSIUS/130 | 2816 | A518902 |
Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Foster | EYCKH2/006 | 2854 | A518803 |
Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | Foster | WIJKPL4/004 | 2854 | A521256 |
Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Porck | EYCKH1/001A | 2855 | A518794 |
Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Leeuwen | EYCKH4/004 | 2856 | A518799 |
Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Noteboom | WIJKPL3/006 | 2857 | A518801 |
Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Venderbosch | EYCKH4/005 | 2858 | A518789 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 111 | 5621VFIMEW | 38,42 | 17:15-18:45 | * Caon/Porck | LIPSIUS/028 | 2860 | A540312 |
Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 111 | 5621VFIMEW | 39-41,44-50 | 17:15-18:45 | * Caon/Porck | LIPSIUS/307 | 2860 | A540312 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 101 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Botma | EYCKH2/004 | 4167 | A521216 |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 103 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Schaik | EYCKH3/002 | 4168 | A521226 |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 104 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Botma | EYCKH4/006 | 4169 | A521218 |
Lit1A: Intro Lit Studies LEC | 101 | 5621VLILSH | 37-42,44-50 | 12:00-13:00 | Leeuwen | LIPSIUS/005 | 1060 | A513958 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 101 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * van Pelt | WIJKPL4/006 | 2822 | A530922 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 102 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Van Pelt | WIJKPL4/006 | 2823 | A533184 |
Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Leeuwen | LIPSIUS/208 | 2856 | A521544 |
Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 39-50 | 10:00-11:00 | * Noteboom | LIPSIUS/208 | 2857 | A541073 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA1: Spoken Word WGR | 102 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 10:15-12:00 | * Smakman | LIPSIUS/115 | 10105 | A531741 |
LA1: Spoken Word WGR | 106 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 16:15-17:00 | * dhr. D. Broeren | LIPSIUS/149 | 10109 | A540955 |
LA1: Spoken Word WGR | 106 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 16:15-18:00 | * Broeren | LIPSIUS/114 | 10109 | A538148 |
LA1: Spoken Word WGR | 106 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 17:15-18:00 | * dhr. D. Broeren | LIPSIUS/150 | 10109 | A540955 |
LA1: Spoken Word WGR | 106 | 5621VLASWW | 39-42,44-50 | 18:15-19:00 | * Boeren | LIPSIUS/114 | 10109 | A542794 |
Linguistics 1: Phonetics WGR | 111 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | Schaik | LIPSIUS/002 | 2817 | A531564 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 103 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * van Leeuwen | EYCKH2/006 | 2824 | A533183 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 104 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Siglé | EYCKH4/006 | 2825 | A533185 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 105 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Siglé | EYCKH4/006 | 2826 | A518881 |
Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 111 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | * Van Pelt | LIPSIUS/228 | 2828 | A530924 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. LEC | 101 | 5621VLCCLH | 37-42,44-47,49-50 | 15:00-16:00 | Liebregts | LIPSIUS/019 | 1091 | A514096 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. LEC | 101 | 5621VLCCLH | 48 | 15:00-16:00 | Liebregts | LIPSIUS/003 | 1091 | A548391 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. LEC | 111 | 5621VLCCLH | 37-42,44-50 | 18:00-18:45 | Liebregts | LIPSIUS/308 | 2821 | A533917 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |