Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit2: English Literature LEC | 101 | 5621VLSSCH | 5-10,12,14-19 | 12:00-13:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/028 | 1106 | A514247 |
Lit2: English Literature WGR | 101 | 5621VLSSCW | 5,7-10,12,14-19 | 15:15-17:00 | Dijkhuizen | WIJKPL4/006 | 2829 | A533593 |
Lit2: English Literature WGR | 103 | 5621VLSSCW | 10-12,14-18 | 13:15-15:00 | Dijkhuizen | EYCKH3/005 | 2831 | A558144 |
Lit2: English Literature WGR | 103 | 5621VLSSCW | 19 | 13:15-15:00 | * Van Dijkhuizen | EYCKH3/005 | 2831 | A558145 |
Lit2: English Literature WGR | 105 | 5621VLSSCW | 5,7-10,12,14-19 | 13:15-15:00 | * Van Pelt | WIJKPL2/001 | 2833 | A518946 |
Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 5,10 | 10:00-11:00 | Foster | EYCKH1/003C | 17773 | A553231 |
Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 5,10 | 15:00-16:00 | Porck | LIPSIUS/307 | 17774 | A553232 |
Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 5 | 15:00-16:00 | Venderbosch | LIPSIUS/002 | 17777 | A553233 |
Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 10 | 15:00-16:00 | Venderbosch | LIPSIUS/148 | 17777 | A553233 |
Phil 2: Intr Old English LEC | 101 | 5621VFIOEH | 5-10,12,14-19 | 11:00-12:00 | Porck | LIPSIUS/011 | 1123 | A514239 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 10,12 | 13:15-15:00 | Venderbosch | EYCKH3/002 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 11 | 13:15-15:00 | Venderbosch | WIJKPL4/005 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 14 | 13:15-15:00 | Venderbosch | LIPSIUS/307 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 15-19 | 13:15-15:00 | Venderbosch | WIJKPL4/004 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 102 | 5621VFIOEW | 5,7-10,12,14-19 | 13:15-15:00 | Caon | EYCKH2/006 | 2862 | A518920 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 104 | 5621VFIOEW | 5,7-10,12,14-16,18-19 | 13:15-15:00 | Porck | EYCKH4/006 | 2864 | A518922 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 104 | 5621VFIOEW | 17 | 13:15-15:00 | Porck | EYCKH2/005 | 2864 | A518922 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA1: Spoken Word WGR | 999 | 5621VLASWW | 9-10,12-17,19 | 13:15-14:00 | * Noteboom/Foster | LIPSIUS/151 | 18469 | A557327 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 111 | 5621VTSYNW | 5-10,12-19 | 19:00-20:30 | Ewen | LIPSIUS/030 | 2818 | A518911 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 111 | 5621VTSYNW | 5-10,12-19 | 19:00-20:30 | Ewen | LIPSIUS/308 | 2818 | A554638 |
Lit2: English Literature WGR | 102 | 5621VLSSCW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Dijkhuizen | WIJKPL3/006 | 2830 | A533594 |
Lit2: English Literature WGR | 104 | 5621VLSSCW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | * van Pelt | WIJKPL2/001 | 2832 | A518956 |
Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 5,10 | 10:00-11:00 | Leeuwen | EYCKH3/005 | 17775 | A553234 |
Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 5,10 | 10:00-11:00 | Noteboom | HUIZINGA/004 | 17776 | A553235 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 103 | 5621VFIOEW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Venderbosch | WIJKPL4/006 | 2863 | A518924 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 105 | 5621VFIOEW | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Caon | WIJKPL4/006 | 2865 | A518928 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA2: Scratch to Print LEC | 101 | 5621VLASSH | 5-10,12-16,19 | 10:00-11:00 | Dorst | LIPSIUS/003 | 10019 | A531650 |
LA2: Scratch to Print WGR | 103 | 5621VLASSW | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Loosen | HUIZINGA/002 | 5395 | A521533 |
LA2: Scratch to Print WGR | 104 | 5621VLASSW | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Dol | LIPSIUS/002 | 5396 | A521534 |
LA2: Scratch to Print WGR | 105 | 5621VLASSW | 5-10,12-16,18-19 | 15:15-17:00 | Loosen | WIJKPL2/006 | 5397 | A521536 |
Linguistics 2: Syntax LEC | 101 | 5621VTSYNH | 5-10,12-16,18-19 | 11:00-12:00 | Ewen/Noteboom | LIPSIUS/011 | 1156 | A514734 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 101 | 5621VTSYNW | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Ewen | HUIZINGA/004 | 4347 | A548087 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 102 | 5621VTSYNW | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Noteboom | EYCKH1/001A | 4348 | A553855 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA2: Scratch to Print WGR | 101 | 5621VLASSW | 5-10,12-13,15-17,19 | 13:15-15:00 | * de France | VRIESH4/005 | 5393 | A521540 |
LA2: Scratch to Print WGR | 102 | 5621VLASSW | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | * Broeren | EYCKH2/003 | 5394 | A521538 |
LA2: Scratch to Print WGR | 106 | 5621VLASSW | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | * de France | WIJKPL2/005 | 5398 | A521539 |
LA2: Scratch to Print WGR | 111 | 5621VLASSW | 5-10,12-17,19 | 19:00-20:30 | * Broeren | LIPSIUS/204 | 5399 | A518916 |
Linguistics 2: Syntax LEC | 101 | 5621VTSYNH | 5-10,12-17,19 | 10:00-11:00 | * Ewen/Notenboom | LIPSIUS/003 | 1156 | A554645 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 103 | 5621VTSYNW | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | Ewen | WIJKPL4/004 | 4349 | A548088 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 104 | 5621VTSYNW | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | * Liptak | EYCKH2/005 | 9720 | A548089 |
Linguistics 2: Syntax WGR | 105 | 5621VTSYNW | 5-10,12-13,15-17,19 | 13:15-15:00 | Noteboom | EYCKH4/004 | 4350 | A521367 |
Lit2: English Literature WGR | 111 | 5621VLSSCW | 5-10,12-13,15-17,19 | 17:15-18:45 | * Van Pelt | LIPSIUS/204 | 2835 | A518912 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |