Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Second Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 101 | 5622KL3AMW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Kardux | LIPSIUS/203 | 2840 | A518860 |
Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 102 | 5622KL3AMW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Kardux | LIPSIUS/203 | 2841 | A518863 |
Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 111 | 5622KL3AMW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | Kardux | LIPSIUS/203 | 2842 | A518816 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 LEC | 101 | 5622KL3BRH | 37-42,44-50 | 09:00-10:00 | Leeuwen | LIPSIUS/005 | 1047 | A513909 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 WGR | 101 | 5622KL3BRW | 38-42,44-50 | 11:15-13:00 | Dijkhuizen | EYCKH2/001 | 2836 | A518850 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 WGR | 102 | 5622KL3BRW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/001 | 2837 | A518857 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 WGR | 103 | 5622KL3BRW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Leeuwen | WIJKPL3/006 | 2838 | A518853 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 WGR | 111 | 5622KL3BRW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | * N.T. van Pelt | LIPSIUS/204 | 2839 | A533332 |
Phil 3: Hist English Lang LEC | 101 | 5622VFHELH | 37-42,44-50 | 10:00-11:00 | Bremmer/Porck | LIPSIUS/005 | 1016 | A513914 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 101 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | * Fens | EYCKH3/002 | 4362 | A521517 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 102 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Venderbosch | WIJKPL4/004 | 4363 | A521520 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 103 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Fens | LIPSIUS/030 | 4364 | A521523 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 104 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | Venderbosch | EYCKH4/006 | 2867 | A518841 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 105 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | Venderbosch | EYCKH4/006 | 2868 | A518843 |
Phil 3: Hist English Lang WGR | 111 | 5622VFHELW | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Bremmer | LIPSIUS/308 | 2869 | A518808 |
Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1066 | A513950 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Ling & Culture: UK LEC | 101 | 5622VCUKH | 37-42,45-50 | 12:00-13:00 | Botma/Dol/Elenbaas/Noteboom/Zeven | LIPSIUS/011 | 9867 | A533188 |
Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 10507 | A532585 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA3: Public Speaking LEC | 101 | 5622VLA3AH | 37-38,40-42,44-47,49-50 | 11:00-12:00 | Foster | LIPSIUS/019 | 1099 | A538059 |
LA3: Public Speaking LEC | 101 | 5622VLA3AH | 39 | 11:00-12:00 | Foster | LIPSIUS/005 | 1099 | A538059 |
LA3: Public Speaking LEC | 101 | 5622VLA3AH | 48 | 11:00-12:00 | Foster | LIPSIUS/003 | 1099 | A538059 |
LA3: Public Speaking WGR | 101 | 5622VLA3AW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | * Broeren | LIPSIUS/030 | 4198 | A521260 |
LA3: Public Speaking WGR | 102 | 5622VLA3AW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Anaya | LIPSIUS/030 | 4199 | A521259 |
LA3: Public Speaking WGR | 103 | 5622VLA3AW | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-16:00 | * de France | LIPSIUS/001 | 4200 | A521267 |
LA3: Public Speaking WGR | 104 | 5622VLA3AW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Broeren | LIPSIUS/002 | 4201 | A521265 |
LA3: Public Speaking WGR | 105 | 5622VLA3AW | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | * Broeren | LIPSIUS/002 | 4202 | A521261 |
LA3: Public Speaking WGR | 111 | 5622VLA3AW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | * de France | LIPSIUS/308 | 2885 | A518832 |
Ling 3: Syntax WGR | 101 | 5622VTK3W | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | Elenbaas | EYCKH3/002 | 4310 | A521234 |
Ling 3: Syntax WGR | 102 | 5622VTK3W | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | Noteboom | WIJKPL4/004 | 4311 | A521245 |
Ling 3: Syntax WGR | 103 | 5622VTK3W | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-16:00 | Noteboom | WIJKPL4/004 | 4312 | A521248 |
Ling 3: Syntax WGR | 104 | 5622VTK3W | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | Noteboom | WIJKPL4/004 | 4313 | A521242 |
Ling3: Syntax LEC | 101 | 5622VTK3H | 37-42,44-50 | 10:00-11:00 | Elenbaas/Noteboom | LIPSIUS/005 | 10274 | A514080 |
Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 WGR | 101 | 5622KL3BRW | 37 | 15:15-17:00 | Dijkhuizen | EYCKH2/003 | 2836 | A518850 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |