Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Third Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Philology 5: OE WGR | 101 | 5623KF5OEW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Porck | WIJKPL4/001 | 3132 | A518835 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 1021 | A513912 |
Linguistics 5: The Phonol LEC | 101 | 5623KTPSSH | 37-42 | 12:00-13:00 | Botma | LIPSIUS/011 | 10241 | A532086 |
Linguistics 5: The Phonol WGR | 101 | 5623KTPSSW | 37-42 | 14:15-15:00 | Botma | EYCKH1/001A | 4264 | A521203 |
Linguistics 5: The Phonol WGR | 102 | 5623KTPSSW | 37-42 | 15:15-16:00 | Botma | LIPSIUS/030 | 4265 | A521206 |
Linguistics 5: Intr. Synta LEC | 101 | 5623KTSYNH | 44-50 | 12:00-13:00 | Elenbaas | LIPSIUS/011 | 1014 | A513921 |
Linguistics 5: Intr. Synta WGR | 101 | 5623KTSYNW | 44-50 | 14:15-15:00 | Elenbaas | LIPSIUS/030 | 4171 | A521208 |
Linguistics 5: Intr. Synta WGR | 111 | 5623KTSYNW | 44-50 | 17:15-18:45 | Elenbaas | LIPSIUS/130 | 2819 | A518813 |
Philology 5: LME WGR | 101 | 5623KF5LMW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * Fens | EYCKH4/004 | 3131 | A518846 |
Philology 5: ME WGR | 111 | 5623KF5MEW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | Venderbosch | LIPSIUS/130 | 3135 | A518818 |
Philology 5: OE WGR | 102 | 5623KF5OEW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Porck | EYCKH1/001A | 3133 | A518844 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Linguistics 5: The Phonol WGR | 103 | 5623KTPSSW | 37-42 | 11:15-12:00 | Botma | LIPSIUS/203 | 4266 | A521210 |
Linguistics 5: Intr. Synta WGR | 102 | 5623KTSYNW | 44-50 | 11:15-12:00 | Noteboom | LIPSIUS/307 | 9645 | A533519 |
Lit5A: Am Lit 1917-present WGR | 101 | 5623KL5AMW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Polak | EYCKH2/006 | 2849 | A518874 |
Philology 5: ME WGR | 101 | 5623KF5MEW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Venderbosch | EYCKH2/001 | 3134 | A518848 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
BA scriptieseminar Engels | 101 | 5623VSCRSW | 36 | 17:00-19:00 | * Pach | LIPSIUS/308 | 11643 | A534171 |
BA scriptieseminar Engels | 101 | 5623VSCRSW | 37-42,44-50,1-4 | 17:00-19:00 | * Pach | LIPSIUS/130 | 11643 | A534171 |
BA scriptieseminar Engels | 101 | 5623VSCRSW | 1 | 17:15-19:00 | Rowicka | LIPSIUS/203 | 11643 | A550131 |
Language Acquisition 5: Wr LEC | 101 | 5623V5LAH | 37-38,40-42,44-47,49-50 | 12:00-13:00 | Smakman | LIPSIUS/019 | 1104 | A538060 |
Language Acquisition 5: Wr LEC | 101 | 5623V5LAH | 39,48 | 12:00-13:00 | Smakman | LIPSIUS/028 | 1104 | A538060 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 101 | 5623V5LAW | 37-42 | 14:15-15:00 | Smakman | VRIESH4/012 | 4267 | A521274 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 102 | 5623V5LAW | 37-42 | 15:15-16:00 | Smakman | VRIESH4/012 | 4268 | A521276 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 103 | 5623V5LAW | 37-42 | 15:15-16:00 | * Bovenlander | EYCKH2/006 | 4467 | A521299 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 104 | 5623V5LAW | 37-42 | 14:15-15:00 | Foster | VRIESH4/005 | 4269 | A521272 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 105 | 5623V5LAW | 37-42 | 16:15-17:00 | * de France | EYCKH2/006 | 4468 | A521300 |
Language Acquisition 5: Wr WGR | 111 | 5623V5LAW | 37-42 | 17:15-18:45 | * de France | LIPSIUS/235B | 2963 | A518823 |
Lit5A: Am Lit 1917-present WGR | 111 | 5623KL5AMW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | Polak | LIPSIUS/130 | 2850 | A518829 |
Lit5B: Modernism WGR | 101 | 5623KLMODW | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Liebregts | EYCKH1/003C | 2851 | A532444 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |