Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17
 FGW
Semester II, 2015-2016
                                                         
 
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26 27 28 29 30   31 32 33 34 35      
Ma
1 8 15 22 29     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29      
Din
2 9 16 23     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30      
Woe
3 10 17 24     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24 31      
Don
4 11 18 25     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25        
Vrij
5 12 19 26     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26        
Zat
6 13 20 27     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27        
Zon
7 14 21 28     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28        

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event
  Tentamen- en hertentamenperiode
  EL CID week
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Middeleeuwse Gesch (LEC) 101 5771V126H 5-10,12,14-19 11:15-13:00 Hoppenbrouwers LIPSIUS/019 1117 A514240
Themacollege II AGC WGR 109 5771VT201W 5,7-10,12,14-19 13:15-15:00 * Ravensbergen VRIESH1/006 15740 A554203
Themacollege II ESG WGR 107 5771VT203W 5,7-10 13:15-15:00 * Koppenol LIPSIUS/308 16034 A547514
Themacollege II ESG WGR 107 5771VT203W 12,14-19 13:15-15:00 * Koppenol LIPSIUS/227 16034 A547514
Themacollege II ESG WGR 112 5771VT203W 5-12,14-19 13:15-15:00 * Walhout LIPSIUS/001 15782 A546799
Themacollege II MG WGR 105 5771VT204W 5,7-10,12,14-19 13:15-15:00 Sicking VRIESH4/012 15730 A546554
werkcollege AGC WGR 105 5771V1002W 19 15:00-17:00 Dassen WIJKPL2/001 2407 A544607
werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W 19 13:15-15:00 Dassen LIPSIUS/235C 3581 A548414
werkcollege MG WGR 101 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 13:15-15:00 * Ligthart LIPSIUS/235B 2418 A550514
werkcollege MG WGR 103 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 15:15-17:00 Noordzij LIPSIUS/235C 2420 A551766
werkcollege MG WGR 104 5771V1029W 5,7-10,12,14-18 13:15-15:00 Noordzij LIPSIUS/235C 2421 A547517
werkcollege MG WGR 106 5771V1029W 5,7-12,14-19 15:00-17:00 Sicking VRIESH4/012 2423 A554202
werkcollege MG WGR 108 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 13:15-15:00 Stein ARSENAAL/014 2425 A551778
werkcollege MG WGR 110 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 13:15-15:00 * Weeda ARSENAAL/001 2427 A518124
werkcollege MG WGR 111 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 15:15-17:00 * Weeda ARSENAAL/001 2428 A518128
werkcollege MG WGR 114 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 15:15-17:00 * Ligthart LIPSIUS/235B 2431 A518140
werkcollege MG WGR 115 5771V1029W 5,7-10,12,14-19 15:15-17:00 Stein ARSENAAL/014 2432 A551775
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. (LEC) 101 5771V119H 5-10,12-19 11:15-13:00 Touwen LIPSIUS/019 1144 A514471
Themacollege II AGC WGR 104 5771VT201W 5-9,12-19 15:15-17:00 Bloemendal EYCKH2/006 15712 A547421
Themacollege II MG WGR 115 5771VT204W 5-10,12-19 09:15-11:00 Stein WIJKPL4/001 15742 A546659
Themacollege II VG WGR 110 5771VT206W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Dieterman WIJKPL4/001 8661 A550637
werkcollege ESG WGR 101 5771V1022W 5-10,12-19 15:15-17:00 * Walhout VRIESH1/006 2586 A550516
werkcollege ESG WGR 102 5771V1022W 5-10,12-19 15:15-17:00 * Ronsijn VRIESH2/001 2587 A548502
werkcollege ESG WGR 103 5771V1022W 5-10,12-19 13:15-15:00 * Bultman EYCKH4/006 2588 A551768
werkcollege ESG WGR 106 5771V1022W 5-10,12-19 13:15-15:00 * Walhout VRIESH1/006 2591 A548411
werkcollege ESG WGR 107 5771V1022W 5-10,12-19 15:15-17:00 * Bultman EYCKH4/006 2592 A548501
werkcollege ESG WGR 108 5771V1022W 12 13:15-15:00 * Verhoeven EYCKH4/004 2593 A548505
werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W 12 15:15-17:00 * Verhoeven LIPSIUS/208 2595 A554948
werkcollege ESG WGR 111 5771V1022W 5-10,12-19 13:15-15:00 * Ronsijn VRIESH2/001 2596 A518238
werkcollege ESG WGR 114 5771V1022W 5-10,12-19 13:15-15:00 Veer LIPSIUS/235B 2599 A518247
werkcollege MG WGR 105 5771V1029W 5 13:15-15:00 Sicking VRIESH4/012 2422 A518103
werkcollege MG WGR 105 5771V1029W 6-10,12-19 13:15-15:00 Sicking LIPSIUS/308 2422 A518103
werkcollege MG WGR 107 5771V1029W 5-10,12-19 09:15-11:00 Sicking LIPSIUS/204 2424 A547519
werkcollege MG WGR 109 5771V1029W 5-10,12-19 15:15-17:00 Stein EYCKH2/001 2426 A554156
werkcollege MG WGR 112 5771V1029W 5-10,12-19 13:15-15:00 Noordzij ARSENAAL/014 2429 A548500
werkcollege MG WGR 113 5771V1029W 5-10,12-19 09:15-11:00 Noordzij VRIESH4/004A 2430 A550515
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. (LEC) 101 5771V101H 5-10,12-16,18-19 09:15-11:00 Steen LIPSIUS/019 1160 A514732
Themacollege II AGC WGR 101 5771VT201W 5-10,12-16,18-19 15:15-17:00 * J. Gijsenbergh LIPSIUS/235C 16032 A547424
Themacollege II AGC WGR 102 5771VT201W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Tuma EYCKH2/006 15366 A550636
werkcollege AGC WGR 101 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 11:15-13:00 Steen ARSENAAL/014 2403 A517928
werkcollege AGC WGR 102 5771V1002W 5-10,12-13,15-16,18-19 15:15-17:00 * Heffernan LIPSIUS/204 2404 A547425
werkcollege AGC WGR 103 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 11:15-13:00 Manteufel VRIESH1/001 2405 A551769
werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W 18 13:15-15:00 Tuma LIPSIUS/208 2406 A557750
werkcollege AGC WGR 106 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 11:15-13:00 * Heffernan LIPSIUS/235B 2408 A548412
werkcollege AGC WGR 107 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Engberts VRIESH1/006 2409 A549971
werkcollege AGC WGR 108 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 11:15-13:00 Engberts VRIESH1/006 2410 A549969
werkcollege AGC WGR 109 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 15:15-17:00 Tuma HUIZINGA/023C 2411 A552449
werkcollege AGC WGR 110 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Manteufel VRIESH1/001 2412 A517970
werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 11:15-13:00 Saarloos VRIESH2/001 2413 A517972
werkcollege AGC WGR 112 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Saarloos VRIESH2/001 2414 A517975
werkcollege AGC WGR 114 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 * Heffernan LIPSIUS/235B 2415 A546348
werkcollege AGC WGR 115 5771V1002W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Steen ARSENAAL/014 2416 A547484
werkcollege ESG WGR 104 5771V1022W 5-10,12-15,18-19 11:15-13:00 Lak EYCKH4/006 2589 A551760
werkcollege ESG WGR 104 5771V1022W 16 11:15-13:00 Lak EYCKH2/005 2589 A551760
werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W 5-8,10,12-14,16,18-19 13:15-15:00 * Koppenol EYCKH2/004 2590 A551759
werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W 9 13:15-15:00 * Koppenol LIPSIUS/003 2590 A551759
werkcollege ESG WGR 109 5771V1022W 5-10,12-14,16,18-19 11:15-13:00 * Koppenol VRIESH4/004A 2594 A551770
werkcollege ESG WGR 113 5771V1022W 5-10,12-16,18-19 13:15-15:00 Lak EYCKH4/006 2598 A548413
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Themacollege II AGC WGR 103 5771VT201W 5-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Vries LIPSIUS/235C 15359 A544221
Themacollege II AGC WGR 104 5771VT201W 12 13:15-15:00 Bloemendal EYCKH2/005 15712 A547421
Themacollege II AGC WGR 104 5771VT201W 13 13:15-16:00 Bloemendal EYCKH2/005 15712 A547421
Themacollege II AGC WGR 106 5771VT201W 5-10,12-13,15-17,19 15:15-17:00 Tuma LIPSIUS/308 15692 A554204
Themacollege II OG WGR 113 5771VT205W 5-10,12-17,19 09:15-11:00 Flohr LIPSIUS/204 8657 A546547
Themacollege II OG WGR 114 5771VT205W 5-10,12-13,15-17,19 13:15-15:00 Flohr HUIZINGA/023C 8658 A546548
Themacollege II VG WGR 108 5771VT206W 5-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Petterson VRIESH1/001 8659 A546549
werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W 5-8 11:15-13:00 Tuma HUIZINGA/002 2406 A546354
werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W 9-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Tuma LIPSIUS/307 2406 A557750
werkcollege AGC WGR 105 5771V1002W 5-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Dassen WIJKPL2/001 2407 A544607
werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W 5-10,13,15-17,19 13:15-15:00 Dassen LIPSIUS/235B 3581 A548414
werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W 12 15:00-17:00 Dassen LIPSIUS/235B 3581 A548414
werkcollege ESG WGR 112 5771V1022W 5-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Rosen Jacobson EYCKH2/006 2597 A553023
werkcollege ESG WGR 115 5771V1022W 5-10,12-13,15-17,19 13:15-15:00 Rosen Jacobson EYCKH4/006 2600 A551785
werkcollege MG WGR 102 5771V1029W 5-10,12-13,15-17,19 11:15-13:00 Hoppenbrouwers LIPSIUS/204 2419 A554201
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Themacollege II VG WGR 111 5771VT206W 5-10,13-17,19 11:15-13:00 * van Veen VRIESH2/001 15743 A546703
werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W 15 13:15-15:00 * Koppenol LIPSIUS/235C 2590 A551759
werkcollege ESG WGR 108 5771V1022W 5-10,13-17,19 13:15-15:00 * Verhoeven EYCKH2/006 2593 A548505
werkcollege ESG WGR 109 5771V1022W 15 11:15-13:00 * Koppenol LIPSIUS/235B 2594 A551770
werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W 6-10,13-17,19 11:15-13:00 * Verhoeven LIPSIUS/235C 2595 A554948

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden