Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V09W | 37-42 | 09:00-11:00 | Ruiter | HUIZINGA/023C | 8471 | A527938 |
Academische vaardigheden WGR | 102 | 5791V09W | 37-42 | 09:00-11:00 | Groot | HUIZINGA/025 | 8472 | A527940 |
Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-50 | 13:15-15:00 | Roding | VRIESH2/004 | 1034 | A513818 |
Mid Architectuur LEC | 101 | 5791V02H | 37-42 | 13:15-15:00 | * Den Hartog | VRIESH2/004 | 1032 | A529431 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 37-42 | 11:15-13:00 | * Boers | VRIESH2/002 | 8474 | A527956 |
Westerse beeldende kunst LEC | 101 | 5791V11H | 44-50 | 11:15-13:00 | Grasman | VRIESH2/004 | 8475 | A527958 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 103 | 5791V09W | 41-42,44,46-49 | 19:00-21:00 | Crucq | LIPSIUS/001 | 8473 | A542770 |
Academische vaardigheden WGR | 103 | 5791V09W | 45 | 19:00-21:00 | Crucq | LIPSIUS/002 | 8473 | A542770 |
How The World Makes Art LEC | 101 | 5791V07H | 37-42 | 17:15-19:00 | Damme | LIPSIUS/005 | 1088 | A513998 |
Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-50 | 17:00-19:00 | * Roding | LIPSIUS/028 | 1034 | A515879 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Mid Architectuur LEC | 101 | 5791V02H | 39 | 09:00-17:00 |   | N.A/N.A | 1032 | A520059 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V09W | 36 | 09:00-11:00 | Nauta | ACAD/KLEINAUDIT | 8471 | A528020 |
How The World Makes Art LEC | 101 | 5791V07H | 37-42 | 09:15-11:00 | Damme | LIPSIUS/003 | 1088 | A514107 |
Mid Architectuur LEC | 101 | 5791V02H | 37-42 | 11:15-13:00 | Hartog | VRIESH2/002 | 1032 | A514111 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 44-50 | 11:15-13:00 | * Boers | VRIESH2/002 | 8474 | A531583 |
Westerse beeldende kunst LEC | 101 | 5791V11H | 44-50 | 09:15-11:00 | Grasman | LIPSIUS/028 | 8475 | A527961 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |