Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | 44-50 | 17:00-19:30 | Boletsi/Hesselberth | LIPSIUS/011 | 3765 | A531859 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5541V1001W | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Houwen/Weyenberg | EYCKH2/004 | 3780 | A520297 |
Academische vaardigheden WGR | 102 | 5541V1001W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Houwen/Weyenberg | EYCKH2/004 | 3781 | A520299 |
Academische vaardigheden WGR | 103 | 5541V1001W | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Houwen/Weyenberg | EYCKH2/004 | 3782 | A520296 |
Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 1021 | A513912 |
Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Boletsi/Hesselberth | HUIZINGA/004 | 3765 | A520246 |
Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 102 | 5541VTPFW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Boletsi/Hesselberth | HUIZINGA/004 | 3766 | A520247 |
Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 103 | 5541VTPFW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Boletsi/Hesselberth | HUIZINGA/004 | 3767 | A520249 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5541V1001W | 40 | 13:00-15:00 | Houwen/Weyenberg | LIPSIUS/003 | 3780 | A520297 |
Academische vaardigheden WGR | 102 | 5541V1001W | 40 | 13:00-15:00 | Houwen/Weyenberg | LIPSIUS/003 | 3781 | A520299 |
Academische vaardigheden WGR | 103 | 5541V1001W | 40 | 13:00-15:00 | Houwen/Weyenberg | LIPSIUS/003 | 3782 | A520296 |
Literatuur: Realisme en SymLEC | 101 | 5541VRILH | 38-42,44-50 | 11:15-13:00 | Alphen | VRIESH2/002 | 1564 | A515923 |
Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | 3 | 13:00-14:45 |   | WIJKPL2/002 | 3765 | A552046 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Hesselberth/Verstraten | VRIESH2/004 | 7153 | A526459 |
Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 37-42,44-47,49-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 7153 | A526460 |
Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 46 | 12:00-13:00 | Hesselberth/Verstraten | LIPSIUS/147 | 7153 | A526459 |
Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/005 | 1563 | A535601 |
Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-42,44-47,49-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 1563 | A515926 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |