Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Bedrijfswetenschappen 2015 |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Management Accounting LEC | A | 22064604H | 45-51 | 15:00-17:00 |   | KOG/A144 | 8222 | A509202 |
Marketing Management LEC | A | 22064606H | 36 | 09:00-11:00 |   | KOG/C131 | 8253 | A535333 |
Marketing Management LEC | A | 22064606H | 37-42 | 09:00-11:00 |   | KOG/A144 | 8253 | A535333 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Marketing Management WGR | 01 | 22064606W | 36-42 | 09:00-11:00 |   | KOG/B013 | 8254 | A535763 |
Marketing Management WGR | 02 | 22064606W | 36-37,39-40,42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B031 | 8255 | A535764 |
Marketing Management WGR | 02 | 22064606W | 38 | 11:00-13:00 |   | KOG/B041 | 8255 | A535764 |
Marketing Management WGR | 02 | 22064606W | 41 | 11:00-13:00 |   | KOG/A008 | 8255 | A535764 |
Marketing Management WGR | 03 | 22064606W | 36-39 | 13:00-15:00 |   | KOG/B016 | 8256 | A535765 |
Marketing Management WGR | 03 | 22064606W | 40,42 | 13:00-15:00 |   | KOG/B041 | 8256 | A535765 |
Marketing Management WGR | 03 | 22064606W | 41 | 13:00-15:00 |   | STERREW/C104 | 8256 | A535765 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurship&InnovationLEC | A | 22064602H | 36-42 | 13:00-15:00 |   | KOG/C131 | 8212 | A509191 |
Management Accounting WGR | 01 | 22064604W | 45-49 | 09:00-11:00 |   | KOG/A002 | 8223 | A509203 |
Management Accounting WGR | 01 | 22064604W | 50 | 09:00-11:00 |   | KOG/B014 | 8223 | A509203 |
Management Accounting WGR | 01 | 22064604W | 51 | 09:00-11:00 |   | KOG/B025 | 8223 | A509203 |
Management Accounting WGR | 02 | 22064604W | 45-49 | 09:00-11:00 |   | KOG/A028 | 8224 | A509204 |
Management Accounting WGR | 02 | 22064604W | 50 | 09:00-11:00 |   | KOG/B041 | 8224 | A509204 |
Management Accounting WGR | 02 | 22064604W | 51 | 09:00-11:00 |   | KOG/B031 | 8224 | A509204 |
Management Accounting WGR | 03 | 22064604W | 45-50 | 11:00-13:00 |   | KOG/A002 | 8225 | A509205 |
Management Accounting WGR | 03 | 22064604W | 51 | 11:00-13:00 |   | KOG/C014 | 8225 | A509205 |
Management Accounting WGR | 04 | 22064604W | 45-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/B016 | 8226 | A509206 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 01 | 22064602W | 36-42 | 09:00-11:00 |   | KOG/B032 | 8214 | A509192 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 02 | 22064602W | 36-42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B032 | 8215 | A509193 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 03 | 22064602W | 36-42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B014 | 8216 | A509195 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 04 | 22064602W | 36-42 | 13:00-15:00 |   | KOG/A008 | 8217 | A509196 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 05 | 22064602W | 36-42 | 15:00-17:00 |   | KOG/A008 | 8218 | A509197 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 06 | 22064602W | 36-42 | 17:00-19:00 |   | KOG/A008 | 8219 | A509198 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 07 | 22064602W | 36-42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B030 | 8220 | A509199 |
Entrepreneurship&InnovationWGR | 08 | 22064602W | 36-42 | 15:00-17:00 |   | KOG/B035 | 8221 | A509200 |
Management Accounting WGR | 05 | 22064604W | 45-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/B030 | 8227 | A509210 |
Management Accounting WGR | 06 | 22064604W | 45-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/B016 | 8228 | A509211 |
Management Accounting WGR | 07 | 22064604W | 45-48,51 | 15:00-17:00 |   | KOG/A002 | 8229 | A509212 |
Management Accounting WGR | 07 | 22064604W | 49-50 | 15:00-17:00 |   | KOG/B016 | 8229 | A509212 |
Marketing Management WGR | 04 | 22064606W | 36 | 09:00-11:00 |   | KOG/B013 | 12422 | A535768 |
Marketing Management WGR | 04 | 22064606W | 37-41 | 09:00-11:00 |   | KOG/B031 | 12422 | A535768 |
Marketing Management WGR | 04 | 22064606W | 42 | 09:00-11:00 |   | KOG/A008 | 12422 | A535768 |
Marketing Management WGR | 05 | 22064606W | 36-37 | 11:00-13:00 |   | KOG/B016 | 12423 | A535767 |
Marketing Management WGR | 05 | 22064606W | 38 | 11:00-13:00 |   | KOG/A014 | 12423 | A535767 |
Marketing Management WGR | 05 | 22064606W | 39-41 | 11:00-13:00 |   | KOG/A008 | 12423 | A535767 |
Marketing Management WGR | 05 | 22064606W | 42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B025 | 12423 | A535767 |
Marketing Management WGR | 06 | 22064606W | 36-37 | 13:00-15:00 |   | KOG/C014 | 12424 | A535766 |
Marketing Management WGR | 06 | 22064606W | 38-42 | 13:00-15:00 |   | KOG/C020 | 12424 | A535766 |
Legenda | |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |