Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Economie en beleid 2015 |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Economie in hoofdlijnen LEC | A | 22054502H | 37,39-41 | 13:00-15:00 |   | KOG/B017 | 7810 | A538869 |
Economie in hoofdlijnen LEC | A | 22054502H | 38 | 13:00-15:00 |   | KOG/B025 | 7810 | A538869 |
Economie in hoofdlijnen LEC | A | 22054502H | 42 | 13:00-15:00 |   | KOG/B041 | 7810 | A538869 |
Openbare financiën LEC | A | 22034212H | 45-51 | 17:00-19:00 |   | KOG/A144 | 7884 | A511652 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Economie in hoofdlijnen LEC | A | 22054502H | 36 | 13:00-15:00 |   | KOG/B017 | 7810 | A538869 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Marktwerkingsvraagstukken WGR | 01 | 22054504W | 45-46 | 09:00-13:00 |   | KOG/A008 | 7812 | A509215 |
Marktwerkingsvraagstukken WGR | 01 | 22054504W | 50 | 09:00-13:00 |   | KOG/B013 | 7812 | A509215 |
Marktwerkingsvraagstukken WGR | 01 | 22054504W | 51 | 09:00-13:00 |   | KOG/B014 | 7812 | A509215 |
Trade & Fin in Global Econ LEC | A | 22054506H | 36-42 | 17:00-19:00 |   | STERREW/C104 | 7867 | A511645 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Openbare financiën LEC | A | 22034212H | 45-47,49-51 | 17:00-19:00 |   | KOG/A144 | 7884 | A511652 |
Openbare financiën LEC | A | 22034212H | 48 | 17:00-19:00 |   | KOG/C131 | 7884 | A511652 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Economie in hoofdlijnen WGR | 01 | 22054502W | 36-42 | 13:00-15:00 |   | STERREW/B104 | 7811 | A509214 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 01 | 22054506W | 36-40 | 11:00-13:00 |   | KOG/B041 | 7868 | A511646 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 01 | 22054506W | 41 | 11:00-13:00 |   | STERREW/B006 | 7868 | A511646 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 01 | 22054506W | 42 | 11:00-13:00 |   | KOG/B035 | 7868 | A511646 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 02 | 22054506W | 36-40 | 13:00-15:00 |   | KOG/B041 | 7869 | A511648 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 02 | 22054506W | 41 | 13:00-15:00 |   | STERREW/B006 | 7869 | A511648 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 02 | 22054506W | 42 | 13:00-15:00 |   | KOG/B032 | 7869 | A511648 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 03 | 22054506W | 36-40 | 15:00-17:00 |   | KOG/B041 | 7870 | A511650 |
Trade & Fin in Global Econ WGR | 03 | 22054506W | 41 | 15:00-17:00 |   | STERREW/B006 | 7870 | A511650 |
Legenda | |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |