Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Europa in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd 2015 |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Kunst en Commercie LEC | 101 | 5792VT04H | 5,7-10,12,14-19 | 13:15-15:00 | * Boers | VRIESH2/002 | 8469 | A528009 |
Middeleeuwse Gesch (LEC) | 101 | 5771V126H | 5-10,12,14-19 | 11:15-13:00 | Hoppenbrouwers | LIPSIUS/019 | 1117 | A514240 |
Ned lit en cult vd G. Eeuw LEC | 101 | 5581V65H | 5-10,12,14-19 | 09:00-10:00 | Marion | LIPSIUS/028 | 1127 | A514236 |
Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 5-10,12,14-19 | 11:15-13:00 | Geevers | LIPSIUS/235C | 3650 | A537656 |
Phil 2: Intr Old English LEC | 101 | 5621VFIOEH | 5-10,12,14-19 | 11:00-12:00 | Porck | LIPSIUS/011 | 1123 | A514239 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 10,12 | 13:15-15:00 | Venderbosch | EYCKH3/002 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 11 | 13:15-15:00 | Venderbosch | WIJKPL4/005 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 14 | 13:15-15:00 | Venderbosch | LIPSIUS/307 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 15-19 | 13:15-15:00 | Venderbosch | WIJKPL4/004 | 2861 | A558146 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 102 | 5621VFIOEW | 5,7-10,12,14-19 | 13:15-15:00 | Caon | EYCKH2/006 | 2862 | A518920 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 104 | 5621VFIOEW | 5,7-10,12,14-16,18-19 | 13:15-15:00 | Porck | EYCKH4/006 | 2864 | A518922 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 104 | 5621VFIOEW | 17 | 13:15-15:00 | Porck | EYCKH2/005 | 2864 | A518922 |
Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 16 | 19:15-21:00 | Pollmann | LIPSIUS/019 | 1149 | A514511 |
Transmissie Transformatie LEC | 111 | 5770MTRAIH | 6-10,12,14-19 | 18:45-20:15 | Kwakkel | LIPSIUS/002 | 18928 | A560571 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Oud Schrift WGR | 103 | 5772VOS01W | 18 | 11:15-13:00 | Geevers | LIPSIUS/030 | 3651 | A545640 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 103 | 5621VFIOEW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Venderbosch | WIJKPL4/006 | 2863 | A518924 |
Phil 2: Intr Old English WGR | 105 | 5621VFIOEW | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Caon | WIJKPL4/006 | 2865 | A518928 |
Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Pollmann | LIPSIUS/019 | 1149 | A514511 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Gouden teksten uit de Rena WGR | 101 | 5583K400W | 6-18 | 11:15-13:00 | Marion | N.A/N.A | 4602 | A555446 |
Oud Schrift WGR | 103 | 5772VOS01W | 9 | 15:15-17:00 | Geevers | HUIZINGA/026 | 3651 | A545640 |
Schaakbord en Graal. WGR | 101 | 5583K78W | 5-10,12-16,18-19 | 15:15-17:00 | Warnar | EYCKH1/003B | 3120 | A534043 |
Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 10,14 | 19:15-21:00 | Pollmann | LIPSIUS/003 | 1149 | A514511 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | * Kerkhof | EYCKH3/005 | 6477 | A525218 |
Middeleeuwse natiestaat LEC | 101 | 5772IHM1H | 5 | 13:15-15:00 | * Weeda | VRIESH2/004 | 15633 | A554823 |
Middeleeuwse natiestaat LEC | 101 | 5772IHM1H | 6-10,12-13,15-17 | 13:15-15:00 | * Weeda | VRIESH2/002 | 15633 | A554823 |
Middeleeuwse natiestaat LEC | 101 | 5772IHM1H | 19 | 13:15-15:00 | * Weeda | LIPSIUS/005 | 15633 | A554823 |
Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 101 | 5581V65W | 5,7-8 | 11:15-12:00 | Marion | LIPSIUS/307 | 4461 | A554932 |
Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 101 | 5581V65W | 6,9-10,12-17,19 | 11:15-12:00 | Marion | LIPSIUS/228 | 4461 | A554932 |
Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 102 | 5581V65W | 5-7,9-10,12-17,19 | 10:15-11:00 | Marion | LIPSIUS/228 | 4462 | A554935 |
Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 102 | 5581V65W | 8 | 10:15-11:00 | Marion | EYCKH1/003C | 4462 | A554935 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Oud Schrift WGR | 103 | 5772VOS01W | 5-8,10,13-17,19 | 11:15-13:00 | Geevers | LIPSIUS/030 | 3651 | A545640 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |