Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VTBE1W | 5-10,12,14-19 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH2/006B | 3550 | A519583 |
Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | 5-10,12,14-19 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH2/006A | 3443 | A519578 |
Grammatica Perzisch 3 WGR | 101 | 5851VGP3W | 5-7 | 09:15-11:00 | Berg | VRIESH4/008B | 3427 | A519579 |
Grammatica Perzisch 3 WGR | 101 | 5851VGP3W | 8-10,12,14-19 | 09:15-11:00 | Berg | LIPSIUS/030 | 3427 | A519579 |
History Middle East 2 LEC | 101 | 5851VGM2H | 18 | 15:15-17:00 | * Stremmelaar | LIPSIUS/003 | 1274 | A515914 |
Indonesian Language 2 WGR | 101 | 5481K2INEW | 5-10,12,14-19 | 09:15-11:00 | Engelenhoven | VRIESH4/007 | 8578 | A528292 |
Islam in the Modern World LEC | 101 | 5851VIMWH | 5,7-8,19 | 13:15-15:00 | * Kaptein | VRIESH2/004 | 3554 | A519597 |
Islam in the Modern World LEC | 101 | 5851VIMWH | 6,9-10,12,14-18 | 13:15-15:00 | * Kaptein | LIPSIUS/028 | 3554 | A519597 |
Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 6-10 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 15671 | A547139 |
Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12,14-19 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 15672 | A547138 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 5-7 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/006 | 4329 | A521453 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 12 | 09:15-11:00 |   | WIJKPL4/006 | 4329 | A527909 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 13-14 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/126A | 4329 | A527909 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 5-7 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/001 | 4330 | A521456 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 12-14 | 09:15-11:00 |   | WIJKPL2/001 | 4330 | A527911 |
Indonesian Language 2 WGR | 101 | 5481K2INEW | 6-10,12-19 | 13:00-15:00 | * van Engelenhoven | LIPSIUS/208 | 8578 | A528328 |
Indonesian Language 2 WGR | 101 | 5481K2INEW | 18 | 15:00-16:00 | * van Engelenhoven | LIPSIUS/208 | 8578 | A528328 |
Inl. literatuur van Israël WGR | 101 | 5851VIILW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Neudecker | VRIESH2/006A | 3556 | A519623 |
Inleiding Perzische lit. WGR | 101 | 5851VIPLW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Seyed Gohrab | WIJKPL4/003B | 3549 | A519640 |
Inleiding Turkse lit. WGR | 101 | 5851VITLW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Bruijn | VRIESH4/008B | 3553 | A519639 |
Lang & Identity in the ME LEC | 101 | 5851VLIMEW | 5,7,9-10 | 13:15-15:00 | Putten | LIPSIUS/028 | 3555 | A554721 |
Lang & Identity in the ME LEC | 101 | 5851VLIMEW | 12-17,19 | 13:15-15:00 | Putten | LIPSIUS/028 | 3555 | A554835 |
Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 8-10 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/001 | 15671 | A546002 |
Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 16-19 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/001 | 15672 | A546003 |
Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | * Mekky | ARSENAAL/001 | 3433 | A546005 |
Teksten Arab. 1: verhalen WGR | 101 | 5851VTA1VW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Kon | VRIESH1/006 | 15996 | A547349 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VTBE2W | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH2/006B | 3551 | A519662 |
Indonesian Language 2 WGR | 101 | 5481K2INEW | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Suryadi | LIPSIUS/208 | 8578 | A528310 |
Isl Kunst & Materiële Cult LEC | 101 | 5852VISKMH | 5-10,12-16,18-19 | 17:00-18:45 | Theunissen | LIPSIUS/028 | 1275 | A514806 |
Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 15671 | A547140 |
Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 15672 | A545998 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 101 | 5851VSMOW | 5-6,8-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Bruijn | WIJKPL4/006 | 3545 | A519666 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 5-10,12,14-16,18-19 | 13:15-15:00 | Bruning | VRIESH4/007 | 3546 | A519668 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 13 | 13:15-15:00 | Bruning | LIPSIUS/126A | 3546 | A519668 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 15 | 11:00-13:00 | Bruning | VRIESH4/012 | 3546 | A519668 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Conv. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VCMHW | 5-10,12-13,15-17,19 | 13:15-15:00 | Hagai | VRIESH2/006A | 3444 | A519707 |
Economies of the ME LEC | 101 | 5851VEMEH | 5-10,12-13,15-17,19 | 15:15-17:00 | Ennis | LIPSIUS/307 | 3445 | A519721 |
History Middle East 2 LEC | 101 | 5851VGM2H | 5-10,12-13,15-17,19 | 11:15-13:00 | * Stremmelaar | LIPSIUS/005 | 1274 | A515914 |
Lang. Acq. Turkish - Beg.3 WGR | 101 | 5851VTBE3W | 5-10,12-17,19 | 09:15-11:00 | * Tat | LIPSIUS/115 | 3552 | A554663 |
Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/006 | 15671 | A546000 |
Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-17,19 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/006 | 15672 | A546001 |
Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | 5-10,12-13,15-17,19 | 15:15-17:00 | * Mekky | VRIESH1/001 | 3433 | A546006 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Conversatie Perzisch 1 WGR | 101 | 5851VCOPW | 5-10,13-17,19 | 09:15-11:00 | Parsi | VRIESH2/006A | 3418 | A519744 |
Indonesian Language 2 WGR | 101 | 5481K2INEW | 5 | 09:00-11:00 | * van Engelenhoven | LIPSIUS/001 | 8578 | A528328 |
Media Persian WGR | 101 | 5851VMPW | 5-10,13-17,19 | 11:15-13:00 | Parsi | VRIESH2/006A | 15997 | A547350 |
Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-7 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/001 | 15671 | A546002 |
Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 13-15 | 09:15-11:00 | * Mekky | VRIESH1/001 | 15672 | A546003 |
Nat.Comm.Self: Cult SSEA (LEC) | 101 | 5481V2NCSH | 5-10,13-17,19 | 11:15-13:00 | Arps/Sunderason | VRIESH4/008A | 8561 | A528336 |
Legenda | |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |