Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Latijns-Amerikastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:17 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5650VMENW | 37-38,44-46 | 13:00-15:00 | Rowicka | EYCKH2/005 | 4604 | A521847 |
Inl Mod Geschiedenia LA II LEC | 101 | 5651V1002H | 44-50 | 11:15-13:00 | Silva | LIPSIUS/003 | 1039 | A513810 |
Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-42 | 11:15-13:00 | Silva | LIPSIUS/003 | 1038 | A513809 |
Portugees Module 1 WGR | 101 | 5651VP101W | 37-42,44-50 | 15:00-17:00 | Vailati | EYCKH4/004 | 2666 | A542508 |
Spaans Module 1 WGR | 101 | 5651VS101W | 37-42 | 13:00-15:00 | Gonzalez Gonzalez | EYCKH3/005 | 2661 | A534242 |
Spaans Module 1 WGR | 101 | 5651VS101W | 44 | 13:00-15:00 | Gonzalez Gonzalez | WIJKPL4/005 | 2661 | A534242 |
Spaans Module 1 WGR | 101 | 5651VS101W | 45-50 | 13:00-15:00 | Gonzalez Gonzalez | EYCKH4/006 | 2661 | A534242 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 102 | 5650VMENW | 37-38,44-46 | 13:00-15:00 | Rowicka | LIPSIUS/002 | 4605 | A521852 |
L-A in woord en beeld LEC | 101 | 5651VLAWBH | 37-42,44-50 | 15:15-18:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/003 | 10437 | A532551 |
Portugees Module 1 WGR | 101 | 5651VP101W | 37-38,40-42,44-50 | 09:00-11:00 | Vailati | EYCKH2/002 | 2666 | A542509 |
Portugees Module 1 WGR | 101 | 5651VP101W | 39 | 09:00-11:00 | Vailati | EYCKH2/005 | 2666 | A542509 |
Spaans Module 1 WGR | 101 | 5651VS101W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Alcalde | EYCKH1/001A | 2661 | A518369 |
Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 37-42 | 11:00-13:00 | Inzaurralde | EYCKH4/004 | 2662 | A518373 |
Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 44-50 | 13:00-15:00 | Alcalde | EYCKH1/001A | 2663 | A518378 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5650VMENW | 39 | 17:00-18:30 | Rowicka | LIPSIUS/227 | 4604 | A541512 |
Academische vaardigheden | 102 | 5650VMENW | 39 | 17:00-18:30 | * Rowicka | LIPSIUS/227 | 4605 | A541513 |
De erfenis van Trajanus LEC | 101 | 5111VERFH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | D'Alessandro/Parafita Couto/Rooryck | ACAD/KLEINAUDIT | 1161 | A514721 |
Inl Mod Geschiedenia LA II LEC | 101 | 5651V1002H | 44-50 | 15:15-17:00 | Silva | LIPSIUS/028 | 1039 | A534240 |
Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-42 | 15:15-17:00 | Silva | LIPSIUS/028 | 1038 | A513990 |
Portugees Module 1 WGR | 101 | 5651VP101W | 37 | 13:00-15:00 | Vailati | EYCKH2/002 | 2666 | A542509 |
Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 37-42 | 13:00-15:00 | Alcalde | EYCKH4/005 | 2662 | A518375 |
Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 44-50 | 13:00-15:00 | Alcalde | EYCKH1/001A | 2663 | A518381 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Portugees Module 1 WGR | 101 | 5651VP101W | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Vailati | WIJKPL2/001 | 2666 | A542510 |
Spaans Module 1 WGR | 101 | 5651VS101W | 37-42,44-47,49-50 | 15:00-17:00 | Alcalde | EYCKH4/005 | 2661 | A518370 |
Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 37-42 | 09:00-11:00 | Alcalde | EYCKH4/005 | 2662 | A518377 |
Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 44-50 | 09:00-11:00 | Alcalde | EYCKH4/005 | 2663 | A518384 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |