Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Duitse Taal en Cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Austria as it it DTN | 101 | 5772IAH6AD | 16/3 | 17:45-20:00 | * Leitgeb | LIPSIUS/003 | 15746 | A546651 |
Austria as it it DTN | 901 | 5772IAH6AD | 22/6 | 18:00-21:00 | * Leitgeb | LIPSIUS/011 | 15747 | A556654 |
Austria as it it DTN | 101 | 5772IAH6BD | 25/5 | 08:45-11:00 | * Leitgeb | LIPSIUS/005 | 15748 | A546653 |
Austria as it it DTN | 901 | 5772IAH6BD | 22/6 | 18:00-21:00 | * Leitgeb | LIPSIUS/011 | 15749 | A556653 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Das Nibelungenlied SCH | 101 | 5633KDL03R | 13/5 | 09:00-09:01 | Jacobs | N.A/N.A | 17606 | A552922 |
Friedrich Schiller: Van St SCH | 101 | 5633K204R | 11/3 | 09:00-09:01 | Gille | N.A/N.A | 7446 | A526769 |
Immigrants view SCH | 101 | 5773IAS17R | 13/5 | 09:00-09:01 | * Gastdocent | N.A/N.A | 12436 | A535820 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |