Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA2: Scratch to Print RAP | 901 | 5621VLASSR | 27/6 | 10:00-10:01 | Foster | N.A/N.A | 19326 | A570619 |
Phil 1: Int Middle English TEN | 901 | 5621VFIMET | 14/3 | 11:45-14:00 | Porck | LIPSIUS/003 | 5143 | A523276 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Linguistics 2: Syntax TEN | 101 | 5621VTSYNT | 17/5 | 11:45-14:00 | Ewen | LIPSIUS/003 | 6751 | A523507 |
Linguistics 2: Syntax TEN | 101 | 5621VTSYNT | 17/5 | 11:45-14:00 | Ewen | LIPSIUS/005 | 6751 | A523507 |
Linguistics 2: Syntax TEN | 111 | 5621VTSYNT | 17/5 | 17:45-20:00 | Ewen | LIPSIUS/003 | 19051 | A562040 |
Lit2: English Literature TEN | 101 | 5621VLSSCT | 24/5 | 09:00-12:00 | Dijkhuizen | USC/DANS | 6937 | A526087 |
Lit2: English Literature TEN | 111 | 5621VLSSCT | 24/5 | 18:45-22:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/011 | 5603 | A523702 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Linguistics 1: Phonetics TEN | 901 | 5621VTFONT | 16/3 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/227 | 5411 | A523377 |
Linguistics 1: Phonetics TEN | 901 | 5621VTFONT | 16/3 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/228 | 5411 | A523377 |
Phil 2: Intr Old English TEN | 901 | 5621VFIOET | 22/6 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/005 | 17214 | A551079 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA1: Spoken Word TEN | 902 | 5621VLASWT | 17/3 | 10:00-10:01 | Foster | N.A/N.A | 18751 | A558567 |
Linguistics 2: Syntax TEN | 901 | 5621VTSYNT | 23/6 | 14:45-17:00 | Ewen | LIPSIUS/019 | 17213 | A551080 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA2: Scratch to Print RAP | 101 | 5621VLASSR | 13/5 | 12:00-12:01 | * Foster | N.A/N.A | 18360 | A556285 |
Lit2: English Literature TEN | 901 | 5621VLSSCT | 24/6 | 09:45-13:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/028 | 5604 | A523997 |
Phil 2: Intr Old English TEN | 101 | 5621VFIOET | 20/5 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/019 | 15739 | A546700 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |