Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18
 FGW
Semester I, 2015-2016
                             
 
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
Week
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
53
1
2
3
4
Mon
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
   
7
14
21
28
4
11
18
25
Tue
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Wed
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Thu
3
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Fri
4
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
   
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Sat
5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
7
14
21
28
   
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Sun
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
3
10
17
24
31

  Opening academisch jaar/Start colleges
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 (DTN) 101 5771V130AD 19/10 09:00-12:00   USC/HAL 8134 A527570
Oude Gesch. deel 2 (DTN) 101 5771V130BD 14/12 09:00-11:30 * Naerebout USC/HAL 13564 A549289
Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 901 5771V151AD 25/1 10:00-13:00 * Ebben LIPSIUS/011 5203 A540323
Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 901 5771V151AD 25/1 10:00-13:00 * Ebben LIPSIUS/019 5203 A540323
Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 901 5771V151BD 25/1 10:00-13:00 * Ebben LIPSIUS/011 5204 A540324
Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 901 5771V151BD 25/1 10:00-13:00 * Ebben LIPSIUS/019 5204 A540324
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 101 5771V109AD 20/10 13:00-15:00 Fagel USC/DANS 6798 A525807
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 101 5771V109AD 20/10 13:00-15:00 Fagel USC/HAL 6798 A525807
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 901 5771V109AD 19/1 13:00-16:00 Fagel USC/A 6974 A526063
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 901 5771V109AD 19/1 13:00-16:00 Fagel USC/B 6974 A526063
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 901 5771V109AD 19/1 16:00-16:30 Fagel USC/A 6974 A526063
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 1) 901 5771V109AD 19/1 16:00-16:30 Fagel USC/B 6974 A526063
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 101 5771V109BD 22/12 13:00-15:30 * Fagell USC/HAL 6880 A549313
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 901 5771V109BD 19/1 13:00-16:00 * Fagel USC/A 6975 A526064
Alg. Gesch Nieuwe Tijd (DTN 2) 901 5771V109BD 19/1 13:00-16:00 * Fagel USC/B 6975 A526064
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Vaderlandse Gesch.deel 1 (DTN) 101 5771V151AD 22/10 09:00-11:00 Ebben USC/HAL 6799 A525840
Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD 7/1 13:00-15:00 Ebben USC/B 6976 A526058
Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD 7/1 13:00-15:00 Ebben USC/DANS 6976 A526058
Vaderlandse Gesch.deel 2 (DTN) 101 5771V151BD 7/1 13:00-15:00 Ebben USC/MULTIF 6976 A526058
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 23/10 09:00-11:00 Veldhuizen USC/HAL 6796 A525847
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 22/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 5202 A523219
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 22/1 13:00-13:30 Veldhuizen LIPSIUS/019 5202 A523219
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 22/1 13:30-14:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 5202 A523219
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 18/12 09:00-11:30 Veldhuizen USC/HAL 6879 A549310
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 22/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 13505 A539601
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 22/1 13:00-14:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 13505 A539601
Oude Gesch. deel 1 (DTN) 901 5771V130AD 15/1 09:00-12:00 Naerebout USC/HAL 6972 A526061
Oude Gesch. deel 1 (DTN) 901 5771V130AD 15/1 12:00-12:30 Naerebout USC/HAL 6972 A526061
Oude Gesch. deel 2 (DTN) 901 5771V130BD 15/1 09:00-12:00 * Naerebout USC/HAL 6973 A526062
Themacollege 1 AGC SCH 107 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 * Janse N.A/N.A 13221 A538672
Themacollege 1 AGC SCH 110 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 Geevers N.A/N.A 13222 A538666
Themacollege 1 AGC SCH 111 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 Stolte N.A/N.A 13223 A538668
Themacollege 1 AGC SCH 112 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 Ravensbergen N.A/N.A 13224 A538669
Themacollege 1 AGC SCH 113 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 Dassen N.A/N.A 13225 A538671
Themacollege 1 AGC SCH 114 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 * Gijsenbergh N.A/N.A 13226 A538664
Themacollege 1 AGC SCH 115 5771V1034R 11/12 12:00-12:01 Steen N.A/N.A 13227 A538665
Themacollege 1 ESG SCH 108 5771V1036R 11/12 12:00-12:01 * Verhoeven N.A/N.A 13228 A538683
Themacollege 1 ESG SCH 109 5771V1036R 11/12 12:00-12:01 * Koppenol N.A/N.A 13229 A538685
Themacollege 1 MG SCH 102 5771V1037R 11/12 12:00-12:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 13230 A538687
Themacollege 1 MG SCH 104 5771V1037R 11/12 12:00-12:01 * Wubs-Mrozewicz N.A/N.A 13231 A538690
Themacollege 1 OG SCH 101 5771V1038R 11/12 12:00-12:01 * Groen-Vallinga N.A/N.A 13232 A538678
Themacollege 1 OG SCH 103 5771V1038R 11/12 12:00-12:01 Zangenberg N.A/N.A 13233 A538679
Themacollege I VG SCH 105 5771V1039R 11/12 12:00-12:01 Boom N.A/N.A 13234 A538681
Themacollege I VG SCH 106 5771V1039R 11/12 12:00-12:01 * Groesen N.A/N.A 13235 A538682
Themacollege II AGC SCH 117 5771VT201R 11/12 12:00-12:01 Tijsseling N.A/N.A 13316 A538674
werkcollege AGN SCH 101 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Fagel N.A/N.A 13236 A538667
werkcollege AGN SCH 102 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Rosu N.A/N.A 13237 A538670
werkcollege AGN SCH 103 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Storm N.A/N.A 13238 A538673
werkcollege AGN SCH 104 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Storm N.A/N.A 13239 A538675
werkcollege AGN SCH 105 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 * Pronk N.A/N.A 13240 A538677
werkcollege AGN SCH 106 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 * Pronk N.A/N.A 13241 A538680
werkcollege AGN SCH 107 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Mostert N.A/N.A 13242 A538684
werkcollege AGN SCH 108 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Mostert N.A/N.A 13243 A538688
werkcollege AGN SCH 109 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Geevers N.A/N.A 13244 A538692
werkcollege AGN SCH 110 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Geevers N.A/N.A 13245 A538693
werkcollege AGN SCH 111 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Steen N.A/N.A 13246 A538694
werkcollege AGN SCH 112 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Steen N.A/N.A 13247 A538695
werkcollege AGN SCH 113 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Fagel N.A/N.A 13248 A538696
werkcollege AGN SCH 114 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 Rosu N.A/N.A 13249 A538697
werkcollege AGN SCH 115 5771V1012R 11/12 12:00-12:01 * Pronk N.A/N.A 13250 A538698
werkcollege OG SCH 101 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Groen-Vallinga N.A/N.A 13251 A538625
werkcollege OG SCH 102 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Zangenberg N.A/N.A 13252 A538626
werkcollege OG SCH 103 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Zangenberg N.A/N.A 13253 A538628
werkcollege OG SCH 104 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Penders N.A/N.A 13254 A538629
werkcollege OG SCH 105 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Beerden N.A/N.A 13255 A538630
werkcollege OG SCH 106 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Groen-Vallinga N.A/N.A 13256 A538632
werkcollege OG SCH 107 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Penders N.A/N.A 13257 A538634
werkcollege OG SCH 108 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Houten N.A/N.A 13258 A538637
werkcollege OG SCH 109 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Willet N.A/N.A 13259 A538639
werkcollege OG SCH 110 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Sparreboom N.A/N.A 13260 A538642
werkcollege OG SCH 111 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Willet N.A/N.A 13261 A538644
werkcollege OG SCH 112 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Tacoma N.A/N.A 13262 A538650
werkcollege OG SCH 113 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Tacoma N.A/N.A 13263 A538653
werkcollege OG SCH 114 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 Tacoma N.A/N.A 13264 A538656
werkcollege OG SCH 115 5771V1033R 11/12 12:00-12:01 * Sparreboom N.A/N.A 13265 A538661
Werkcollege VG SCH 101 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Van de Worp N.A/N.A 13266 A538627
Werkcollege VG SCH 102 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 Bos N.A/N.A 13267 A538631
Werkcollege VG SCH 103 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Van Veen N.A/N.A 13268 A538633
Werkcollege VG SCH 104 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * de Kok N.A/N.A 13269 A538641
Werkcollege VG SCH 105 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 Boom N.A/N.A 13270 A538645
Werkcollege VG SCH 106 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Groesen N.A/N.A 13271 A538648
Werkcollege VG SCH 107 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * De Kok N.A/N.A 13272 A538649
Werkcollege VG SCH 108 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Van Veen N.A/N.A 13273 A538651
Werkcollege VG SCH 109 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 Bos N.A/N.A 13274 A538652
Werkcollege VG SCH 110 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Van de Worp N.A/N.A 13275 A538654
Werkcollege VG SCH 111 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Bethlehem N.A/N.A 13276 A538658
Werkcollege VG SCH 112 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Bethlehem N.A/N.A 13277 A538659
Werkcollege VG SCH 113 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Groesen N.A/N.A 13278 A538660
Werkcollege VG SCH 114 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 Boom N.A/N.A 13279 A538662
Werkcollege VG SCH 115 5771V1054R 11/12 12:00-12:01 * Van Veen N.A/N.A 13280 A538663

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden