Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden SCH | 901 | 5791V13R | 7/8 | 17:00-17:01 | Grasman | N.A/N.A | 11279 | A534312 |
Visuele analyse II SCH | 102 | 5791V12R | 3/4 | 17:00-17:01 | Westgeest | N.A/N.A | 11276 | A534299 |
Visuele analyse II SCH | 103 | 5791V12R | 15/5 | 17:00-17:01 | Westgeest | N.A/N.A | 11277 | A534300 |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Curating Cultures TEN | 103 | 5791V08T | 21/3 | 17:00-17:01 | Zijlmans | N.A/N.A | 18665 | A557865 |
Design toegepaste kunst TEN | 901 | 5791V15T | 4/7 | 11:00-13:00 | Rijk | VRIESH2/002 | 11230 | A579864 |
Design toegepaste kunst TEN | 902 | 5791V15T | 8/8 | 11:00-13:00 | Rijk | HUIZINGA/004 | 19923 | A579866 |
Moderne hedendaagse kunst TEN | 901 | 5791V14T | 27/6 | 11:00-13:00 | Ruiter/Westgeest | WIJKPL2/002 | 11227 | A534202 |
Representatie (DLT 2) | 901 | 5791VRPBD | 20/6 | 14:45-17:00 | Minnaard | LIPSIUS/011 | 5704 | A543737 |
Representatie: (DLT 1) | 101 | 5791VRPAD | 14/3 | 11:45-14:00 | Minnaard | LIPSIUS/011 | 5210 | A523270 |
Representatie: (DLT 1) | 901 | 5791VRPAD | 20/6 | 14:45-17:00 | Minnaard | LIPSIUS/011 | 5703 | A543735 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Curating Cultures TEN | 901 | 5791V08T | 29/6 | 10:00-12:00 | Zijlmans | LIPSIUS/307 | 6652 | A525489 |
Visuele analyse II SCH | 901 | 5791V12R | 18/5 | 13:00-15:00 | * Westgeest | LIPSIUS/005 | 11224 | A534199 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Moderne hedendaagse kunst TEN | 101 | 5791V14T | 17/3 | 11:45-14:00 | Ruiter/Westgeest | LIPSIUS/003 | 11226 | A534196 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden SCH | 101 | 5791V13R | 10/6 | 17:00-17:01 | Grasman | N.A/N.A | 11278 | A534301 |
Design toegepaste kunst TEN | 101 | 5791V15T | 18/3 | 11:45-14:00 | Rijk | LIPSIUS/028 | 11229 | A534197 |
Legenda | |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |