Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Boekprent SCH | 901 | 5792KW14R | 7/8 | 17:00-17:01 | Bartelings | N.A/N.A | 11271 | A534313 |
Design/WAS SCH | 901 | 5792KW01R | 7/8 | 17:00-17:01 | Ruiter | N.A/N.A | 11258 | A534314 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 902 | 5792V2XWBT | 7/8 | 17:00-17:01 | Ruiter | N.A/N.A | 11250 | A534308 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 902 | 5792V2XWFT | 7/8 | 17:00-17:01 | Grasman | N.A/N.A | 11252 | A534307 |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Kunst en commercie TEN | 101 | 5792VT04T | 14/3 | 08:45-11:00 | * Boers | LIPSIUS/005 | 5388 | A523268 |
Kunst en commercie TEN | 901 | 5792VT04T | 27/6 | 15:00-17:00 | * Boers | LIPSIUS/028 | 6656 | A578947 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lecture Course Architect TEN | 101 | 5792VT7T | 15/3 | 19:00-21:00 | Roding | LIPSIUS/028 | 5389 | A523290 |
Lecture Course Architect TEN | 901 | 5792VT7T | 28/6 | 19:00-21:00 | Roding | LIPSIUS/307 | 6657 | A525488 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 16/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/019 | 5485 | A523327 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 16/3 | 20:00-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/019 | 5485 | A523327 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 22/6 | 17:45-21:00 | * Theunissen | LIPSIUS/003 | 6284 | A524892 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 102 | 5000VWFT | 1/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOLIDAYINN/0000 | 11210 | A539602 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 102 | 5000VWFT | 1/6 | 15:00-15:30 | Gijsbers | HOLIDAYINN/0000 | 11210 | A539602 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 22/6 | 13:00-15:00 | Fortuin/Gijsbers | USC/A | 6942 | A534110 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 22/6 | 13:00-15:00 | Fortuin/Gijsbers | USC/B | 6942 | A534110 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Topical course | 901 | 5792VT10T | 30/6 | 15:00-17:00 | Damme | LIPSIUS/307 | 6646 | A525490 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beeldende kunst SCH | 901 | 5792KW13R | 12/2 | 17:00-17:01 | Westgeest | N.A/N.A | 11265 | A534298 |
Boekprent SCH | 101 | 5792KW14R | 24/6 | 17:00-17:01 | Bartelings | N.A/N.A | 11270 | A534304 |
Design/WAS SCH | 101 | 5792KW01R | 24/6 | 17:00-17:01 | Ruiter | N.A/N.A | 11257 | A534305 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 102 | 5792V2XWBT | 17/6 | 17:00-17:01 | Ruiter | N.A/N.A | 11249 | A534303 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | 13/5 | 15:00-17:00 | Ruiter | HUIZINGA/004 | 6552 | A525467 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 101 | 5792V2XWFT | 18/3 | 15:00-17:00 | Grasman/Hartog | LIPSIUS/227 | 6553 | A525460 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 102 | 5792V2XWFT | 17/6 | 17:00-17:01 | Grasman | N.A/N.A | 11251 | A534302 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 102 | 5852VISKMT | 3/6 | 08:45-12:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 5721 | A563899 |
Werkcollege BA2 Arch SCH | 901 | 5792KW11R | 12/2 | 17:00-17:01 | Baarsen | N.A/N.A | 11262 | A534295 |
Legenda | |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |