Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische Vaardigheden SCH | 101 | 5541V1001R | 4/1 | 15:00-15:01 | Houwen/Van Weyenberg | N.A/N.A | 7160 | A526527 |
Academische Vaardigheden SCH | 901 | 5541V1001R | 25/1 | 15:00-15:01 | Houwen/Van Weyenberg | N.A/N.A | 7161 | A526528 |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 26/10 | 12:00-12:01 | Boletsi/Hesselberth | N.A/N.A | 7202 | A526530 |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 901 | 5541VTPFR | 18/1 | 15:00-15:01 | Boletsi/Hesselberth | N.A/N.A | 7203 | A526534 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 15/12 | 09:00-11:30 | Korsten | USC/HAL | 5166 | A549296 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 103 | 5000VILWT | 20/10 | 13:00-13:01 |   | N.A/N.A | 13502 | A539583 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 12/1 | 09:00-11:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 13393 | A538938 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 21/10 | 14:45-17:00 | Hesselberth/Verstraten | LIPSIUS/005 | 7454 | A526686 |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 901 | 5541VRMFT | 20/1 | 14:45-17:00 | Hesselberth/Verstraten | WIJKPL2/002 | 7455 | A526688 |
Realisme symbolism TEN | 101 | 5541VRILT | 6/1 | 11:45-14:00 | Kasten | LIPSIUS/005 | 7132 | A526426 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Filmgenres TEN | 101 | 5541VFILGT | 22/10 | 15:00-17:15 | * Verstraten | LIPSIUS/019 | 7439 | A544895 |
Filmgenres TEN | 101 | 5541VFILGT | 17/12 | 15:15-17:30 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 7439 | A526732 |
Filmgenres TEN | 901 | 5541VFILGT | 21/1 | 14:45-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/005 | 7273 | A526525 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 8/1 | 14:45-17:00 | * Hesselberth/Verstraten | LIPSIUS/011 | 7454 | A549234 |
Realisme symbolism TEN | 101 | 5541VRILT | 23/10 | 08:45-11:00 | Kasten | LIPSIUS/005 | 7132 | A526717 |
Realisme symbolism TEN | 901 | 5541VRILT | 22/1 | 11:45-14:00 | Kasten | VRIESH4/008A | 7133 | A526427 |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 18/12 | 15:00-15:01 | Boletsi/Hesselberth | N.A/N.A | 7202 | A526532 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |