Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester I, 2015-2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
JANUARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
40 | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Mon | 31
|
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||||||
Tue | 1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||
Wed | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||||||
Thu | 3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||||||
Fri | 4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||
Sat | 5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||
Sun | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
Opening academisch jaar/Start colleges | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Gram. Modern Hebreeuws 1 | 101 | 5851VGMH1T | 19/10 | 09:00-11:00 | Neudecker | LIPSIUS/002 | 14913 | A542419 |
Gram. Modern Hebreeuws 2 TEN | 101 | 5851VGMH2T | 4/1 | 09:00-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003C | 14911 | A542466 |
Gram. Modern Hebreeuws 2 TEN | 901 | 5851VGMH2T | 18/1 | 09:00-11:00 | Neudecker | VRIESH2/002 | 14912 | A542486 |
Introd. Study of Islam TEN | 101 | 5851VITSIT | 19/10 | 11:45-14:00 | Kaptein | LIPSIUS/011 | 4598 | A521636 |
Introd. Study of Islam TEN | 101 | 5851VITSIT | 19/10 | 11:45-14:00 | Kaptein | LIPSIUS/147 | 4598 | A521636 |
Introd. Study of Islam TEN | 102 | 5851VITSIT | 14/12 | 09:00-11:30 | Kaptein | HOLIDAYINN/0000 | 6813 | A549365 |
Introd. Study of Islam TEN | 901 | 5851VITSIT | 11/1 | 11:45-14:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 5277 | A528248 |
Lang. Acq. Turkish - El. 2 TEN | 101 | 5851VTEL2T | 4/1 | 09:00-11:00 | * Tat | VRIESH2/004 | 14929 | A542470 |
Lang. Acq. Turkish - El. 2 TEN | 901 | 5851VTEL2T | 18/1 | 09:00-11:00 | * Tat | VRIESH4/008A | 14930 | A542490 |
Language Acq. Persian 2 TEN | 101 | 5851VLAP2T | 4/1 | 09:00-11:00 | Berg | VRIESH4/008A | 14919 | A542468 |
Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 4/1 | 09:00-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/028 | 14941 | A542467 |
Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 18/1 | 09:00-11:00 | * Ahmed | LIPSIUS/003 | 14942 | A542488 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 20/10 | 13:00-15:00 | Sunderason/Waerzeggers | USC/HAL | 6773 | A525806 |
Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 15/12 | 13:00-15:30 | * Sunderason/Waerzeggers | USC/HAL | 13501 | A549298 |
Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 19/1 | 15:00-17:00 | Sunderason/Waerzeggers | LIPSIUS/011 | 5165 | A523097 |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 20/10 | 12:00-14:00 | * Hofstee | LIPSIUS/003 | 4751 | A521653 |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 15/12 | 12:00-14:00 | Hofstee | LIPSIUS/005 | 13512 | A539596 |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 19/1 | 12:00-14:00 | Hofstee | LIPSIUS/307 | 13513 | A539598 |
Language Acq. Persian 2 TEN | 901 | 5851VLAP2T | 26/1 | 09:00-11:00 | Berg | VRIESH4/010 | 14920 | A551761 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 TEN | 901 | 5851VTBE1T | 16/12 | 09:00-11:00 | * Tat | VRIESH4/012 | 15845 | A547050 |
Geschiedenis vh MO 1 TEN | 101 | 5851VGM1T | 21/10 | 11:45-14:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 4595 | A521766 |
Geschiedenis vh MO 1 TEN | 102 | 5851VGM1T | 6/1 | 11:45-14:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 5219 | A522904 |
Geschiedenis vh MO 1 TEN | 901 | 5851VGM1T | 20/1 | 11:45-14:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 5220 | A523145 |
Gram. Modern Hebreeuws 1 | 901 | 5851VGMH1T | 16/12 | 09:00-11:00 | Neudecker | VRIESH4/010 | 14914 | A542440 |
Indonesian Language 1 TEN | 101 | 5481K1INET | 21/10 | 09:00-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/002 | 5278 | A543155 |
Indonesian Language 1 TEN | 101 | 5481K1INET | 16/12 | 10:45-13:00 | Engelenhoven | LIPSIUS/227 | 5278 | A547332 |
Indonesian Language 1 TEN | 101 | 5481K1INET | 16/12 | 10:45-13:00 | Engelenhoven | LIPSIUS/228 | 5278 | A547332 |
Language Acq. Persian 1 TEN | 901 | 5851VLAP1T | 16/12 | 09:00-11:00 | Berg | VRIESH2/001 | 14922 | A542443 |
Modern Standard Arabic 1 TEN | 901 | 5851VMSA1T | 16/12 | 09:00-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 14940 | A542442 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Ling. Hist. of the M.E. TEN | 101 | 5851VLHMET | 22/10 | 11:45-14:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/003 | 4599 | A521855 |
Ling. Hist. of the M.E. TEN | 102 | 5851VLHMET | 17/12 | 11:45-14:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/005 | 5027 | A522728 |
Ling. Hist. of the M.E. TEN | 901 | 5851VLHMET | 14/1 | 14:45-17:00 | Al-Jallad | VRIESH2/004 | 14910 | A542481 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 TEN | 101 | 5851VTBE1T | 23/10 | 09:00-11:00 | * Tat | HUIZINGA/004 | 15844 | A547047 |
Indonesian Language 1 TEN | 901 | 5481K1INET | 22/1 | 11:45-14:00 | Engelenhoven | EYCKH3/005 | 5936 | A524262 |
Language Acq. Persian 1 TEN | 101 | 5851VLAP1T | 23/10 | 09:00-11:00 | Berg | EYCKH3/005 | 14921 | A542430 |
Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 23/10 | 08:45-11:00 | * Mekky | LIPSIUS/148 | 15035 | A542744 |
Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 23/10 | 08:45-11:00 | * Mekky | LIPSIUS/227 | 15035 | A542744 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |