Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Latijns-Amerikastudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 07-07-2016 6:18 |
FGW | Semester II, 2015-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
MAART |
APRIL |
MEI |
JUNI |
JULI |
AUGUSTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Din | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woe | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Don | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrij | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zat | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zon | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) / Humanities Career Event | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
De structuur v h Port SCH | 101 | 5652VSP01R | 30/5 | 14:45-17:00 | * Child | VRIESH2/006A | 13876 | A540561 |
De structuur v h Port SCH | 901 | 5652VSP01R | 13/6 | 08:45-11:00 | * Child | VRIESH2/006A | 13877 | A540560 |
Portugees Module 6 TEN | 101 | 5652VP106T | 14/3 | 11:45-14:00 | * Vailati/Child | LIPSIUS/307 | 13847 | A552995 |
Sociaal Beleid in L-A TEN | 101 | 5652VSBLAT | 23/5 | 08:45-11:00 | * Valvida | LIPSIUS/307 | 13854 | A540489 |
Sociaal Beleid in L-A TEN | 901 | 5652VSBLAT | 20/6 | 08:45-11:00 | Valdivia Rivera | VRIESH2/006A | 13855 | A540517 |
Spaans Module 4 TEN | 101 | 5652VS104T | 14/3 | 14:45-17:00 | Alcalde/Churampi Ramirez/Gonzalez Gonzalez/Rodriguez | LIPSIUS/147 | 13710 | A540248 |
Spaans Module 5 TEN | 901 | 5652VS105T | 6/6 | 08:45-11:00 | Churampi Ramirez | VRIESH2/006A | 13842 | A540521 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Portugees Module 6 TEN | 101 | 5652VP106T | 15/3 | 13:00-17:00 | * Child | N.A/N.A | 13847 | A540503 |
Portugees Module 6 TEN | 901 | 5652VP106T | 17/5 | 08:45-11:00 | * Child | VRIESH2/006A | 13848 | A540526 |
Portugees Module 7 TEN | 101 | 5652VP107T | 24/5 | 11:45-14:00 | Vailati | LIPSIUS/307 | 13849 | A540473 |
Portugees Module 7 TEN | 901 | 5652VP107T | 7/6 | 11:45-14:00 | * Child | VRIESH2/006A | 13850 | A540527 |
Spaans Module 4 TEN | 101 | 5652VS104T | 15/3 | 08:45-12:00 | Churampi Ramirez | N.A/N.A | 13710 | A540501 |
Spaans Module 5 TEN | 901 | 5652VS105T | 7/6 | 08:45-17:00 | Churampi Ramirez | N.A/N.A | 13842 | A540522 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Nationale constructies TEN | 101 | 5652VNCT | 18/5 | 13:00-15:00 | Timmer | WIJKPL3/006 | 13856 | A573213 |
Portugees Module 6 TEN | 901 | 5652VP106T | 18/5 | 08:45-17:00 | * Child | N.A/N.A | 13848 | A540528 |
Portugees Module 7 TEN | 101 | 5652VP107T | 25/5 | 08:45-17:00 | * Child | N.A/N.A | 13849 | A540505 |
Portugees Module 7 TEN | 901 | 5652VP107T | 8/6 | 08:45-17:00 | * Child | N.A/N.A | 13850 | A540529 |
Spaans Module 4 TEN | 901 | 5652VS104T | 18/5 | 08:45-11:00 | Churampi Ramirez | VRIESH2/006A | 13840 | A540518 |
Spaans Module 5 TEN | 101 | 5652VS105T | 25/5 | 14:45-17:00 | Alcalde/Parafita Couto | LIPSIUS/147 | 13841 | A540466 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 102 | 5000VWFT | 1/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOLIDAYINN/0000 | 11210 | A539602 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 102 | 5000VWFT | 1/6 | 15:00-15:30 | Gijsbers | HOLIDAYINN/0000 | 11210 | A539602 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 22/6 | 13:00-15:00 | Fortuin/Gijsbers | USC/A | 6942 | A534110 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 22/6 | 13:00-15:00 | Fortuin/Gijsbers | USC/B | 6942 | A534110 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Nationale constructies TEN | 101 | 5652VNCT | 17/3 | 11:45-14:00 | Timmer | LIPSIUS/308 | 13856 | A540493 |
Spaans Module 4 TEN | 901 | 5652VS104T | 19/5 | 08:45-17:00 | Churampi Ramirez | N.A/N.A | 13840 | A540520 |
Spaans Module 5 TEN | 101 | 5652VS105T | 26/5 | 08:45-17:00 | Churampi Ramirez | N.A/N.A | 13841 | A540502 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Hed.Kunstg. van Lat-Am TEN | 101 | 5652V2038T | 13/5 | 12:00-12:01 | * Timmer | N.A/N.A | 15481 | A545635 |
Literatura e Nação SCH | 101 | 5652VBU07R | 13/5 | 12:00-12:01 | * Brandellero | N.A/N.A | 15489 | A544987 |
Nationale constructies TEN | 901 | 5652VNCT | 17/6 | 11:00-13:00 | * Timmer | WIJKPL4/005 | 13857 | A540523 |
Sociol. en Dialect. v LA TEN | 101 | 5652V4006T | 13/5 | 12:00-12:01 | * Gonzàlez | N.A/N.A | 15483 | A545636 |
Spaans Module 6 TEN | 101 | 5652VS106T | 13/5 | 12:00-12:01 | * Parafita Couto | N.A/N.A | 15987 | A547477 |
Spaans Module 7 TEN | 101 | 5652VS107T | 13/5 | 12:00-12:01 | * Parafita Couto | N.A/N.A | 15986 | A547478 |
Legenda | |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |