|
Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster kunst |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
| FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
| Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
| Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
| Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
| Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
| Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
| Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
| Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Horsman/Weyenberg | WIJKPL2/002 | 2542 | A563222 |
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 37,39,41-42,44-50 | 17:15-19:00 | Horsman/Weyenberg | LIPSIUS/227 | 2542 | A566212 |
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 38 | 17:30-21:15 | Horsman/Weyenberg | LIPSIUS/002 | 2542 | A566212 |
| Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-46 | 11:00-13:00 | Roding | STEEN/F104 | 1018 | A584576 |
| Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 47-50 | 11:00-13:00 | Roding | KOG/A051 | 1018 | A584584 |
| Mid Architectuur LEC | 101 | 5791V02H | 37-39,41-42 | 13:00-15:00 | Hartog | PDLC/SB11 | 1643 | A584653 |
| Musea, Erfgoed en Col LEC | 101 | 5792VMECH | 37-39,41-42,44-50 | 15:00-17:00 | Keblusek/Leigh | LIPSIUS/003 | 1066 | A557938 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Klokke/Raven | LIPSIUS/228 | 2588 | A573172 |
| Dutch Painting 1400-1950 LEC | 101 | 5811VKGH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Boers | LIPSIUS/005 | 1077 | A578874 |
| Esthetica (LEC) | 101 | 5792VKW1H | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/227 | 2153 | A568833 |
| Esthetica (LEC) | 102 | 5792VKW1H | 37-42,44-50 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/204 | 2154 | A562514 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-50 | 17:00-19:00 | Roding | LIPSIUS/028 | 1018 | A561393 |
| Musea, Erfgoed en Col LEC | 101 | 5792VMECH | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Keblusek/Leigh | LIPSIUS/003 | 1066 | A558010 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/028 | 2740 | A563254 |
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-38,40-42,44-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 2740 | A563269 |
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 39 | 17:15-22:00 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 2740 | A563269 |
| Literatuur: Postmodernisme WGR | 101 | 5543V3002W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Doolaard | EYCKH2/005 | 2734 | A563253 |
| Mid Architectuur LEC | 102 | 5791V02H | 39 | 09:00-17:00 | Hartog | N.A/N.A | 2155 | A562536 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Filmbenaderingen WGR | 101 | 5542VFBENW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Verstraten | EYCKH1/003C | 2732 | A563271 |
| Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 36 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/019 | 2156 | A584134 |
| Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 37-38,40-42 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/005 | 2156 | A584134 |
| Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 39 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/011 | 2156 | A584134 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |